King of War: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Wrestler |name=King of War |image=KoW.jpg |names=King of War |height=1.90 m |weight=120 kg |birth_date = |birth_place = Toronto, Canada |resides= |deb…“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|}} | |}} | ||
− | '''King of War''', war ein kanadischer Profiwrestler der für die [[SPW]], [[GWO]], [[GHW]], [[GWE]] und die [[Combat Wrestling Federation]] antrat. | + | '''King of War''', war ein kanadischer Profiwrestler der für die [[SPW]], [[GWO]], [[GHW]], [[GWE]], [[cWc]] und die [[Combat Wrestling Federation]] antrat. |
==Daten== | ==Daten== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:SPW-Wrestler]] | [[Kategorie:SPW-Wrestler]] | ||
[[Kategorie:GWO-Wrestler]] | [[Kategorie:GWO-Wrestler]] | ||
+ | [[Kategorie:cWc-Wrestler]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Ruhestand]] | [[Kategorie:Ruhestand]] | ||
[[Kategorie:Schwergewicht]] | [[Kategorie:Schwergewicht]] |
Version vom 22. Februar 2013, 19:07 Uhr
King of War | |
---|---|
Daten | |
Ringname(n) | King of War |
Körpergröße | 1.90 m |
Kampfgewicht | 120 kg |
Geburtsort | Toronto, Canada |
Debüt | 1999 |
King of War, war ein kanadischer Profiwrestler der für die SPW, GWO, GHW, GWE, cWc und die Combat Wrestling Federation antrat.
Inhaltsverzeichnis
Daten
Wrestlingdaten
- Gesinnung: Tweener
- Kampfstil: Allround
- Finishing Move: Powerbomb
- Finishing Name: Bomb of Destroy
- Tag Teams: -
- Stables: Gostfaces
Aussehen des Wrestlers
Schwarze Lederklamotten, auf der Lederjacke steht auf der Rückseite mit großen Buchstaben KoW.
Gimmick
Arroganter stolzer Canadier, möchte als eure Majestät angesprochen werden.
Erfolge
- 1x SPW World Heavyweight Champion
- 1x SPW US Champion
- 1x GHW German Hero Wrestling Champion
- 1x CWF World Title
- 1x CWF X-Treme Title
- 1x cWc Tag-Team Champion (w Ignacio de Juaréz)
- 1x GWE World Champion