XFWA Iron Man Trophy: Unterschied zwischen den Versionen
Nico (Diskussion | Beiträge) |
Nico (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<td width="5%" style="font-size: 10px;">??.??.????</td> | <td width="5%" style="font-size: 10px;">??.??.????</td> | ||
<td width="15%" style="font-size: 10px;">[[James D. Parker]]</td> | <td width="15%" style="font-size: 10px;">[[James D. Parker]]</td> | ||
− | <td width="20%" style="font-size: 10px;">Redemption #4</td> | + | <td width="20%" style="font-size: 10px;">XFWA Redemption #4</td> |
<td width="5%" style="font-size: 10px;">1</td> | <td width="5%" style="font-size: 10px;">1</td> | ||
<td width="50%" style="font-size: 10px;">In einem [[Cage Match]] gegen [[Peven William Regal]]</td> | <td width="50%" style="font-size: 10px;">In einem [[Cage Match]] gegen [[Peven William Regal]]</td> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<td width="5%" style="font-size: 10px;">12.04.2004</td> | <td width="5%" style="font-size: 10px;">12.04.2004</td> | ||
<td width="15%" style="font-size: 10px;">[[Peven William Regal]]</td> | <td width="15%" style="font-size: 10px;">[[Peven William Regal]]</td> | ||
− | <td width="20%" style="font-size: 10px;">Redemption #3</td> | + | <td width="20%" style="font-size: 10px;">XFWA Redemption #3</td> |
<td width="5%" style="font-size: 10px;">1</td> | <td width="5%" style="font-size: 10px;">1</td> | ||
<td width="50%" style="font-size: 10px;">In einem [[Last Man Standing Match]] gegen [[Ashe Corven]]</td> | <td width="50%" style="font-size: 10px;">In einem [[Last Man Standing Match]] gegen [[Ashe Corven]]</td> |
Aktuelle Version vom 28. April 2013, 17:20 Uhr
Bei der XFWA "Iron Man Trophy" handelt es sich um ein einmalig ausgefochtenes Turnier, im Jahr 2004, das aus dem Iron Man Belt hervorging.
Bei XFWA No Regrets #19 kündigte XFWA-Präsident Steve Foxx die Wiedereinführung der XFWA Iron Man Trophy an. In einem Steel Cage Match werden zwei Wrestler beginnen. Nach zwei Minuten folgt der Nächste (bis alle fünf Teilnehmer im Ring sind). Jeder Pinfall und jede Submission bringt dem Wrestler einen Punkt. Wer nach 30 Minuten am meisten Punkte gesammelt hat gewinnt die XFWA Iron Man Trophy und in diesem Jahr auch den XFWA New Art Championship.
Diese Art von Match soll ab sofort jedes Jahr beim Pay-per-view XFWA Anguished! wiederholt werden um jährlich die "Iron Man Trophy" zu vergeben.
Jahr | Name |
2009 | DarkCrow |
2004 | Rich Treasure (EFW) |
Die "XFWA Iron Man Trophy" wurde Anfangs als Championship (XFWA Iron Man Championship) in härteren Matcharten (wie Last Man Standing, First Blood oder Hell in a Cell Matches) ausgefochten.
von | bis | Name | Show | Nr. | Anmerkung |
12.04.2004 | ??.??.???? | James D. Parker | XFWA Redemption #4 | 1 | In einem Cage Match gegen Peven William Regal |
21.03.2004 | 12.04.2004 | Peven William Regal | XFWA Redemption #3 | 1 | In einem Last Man Standing Match gegen Ashe Corven |