GWF World Lightheavyweight Championship
Aus FW Wiki
Version vom 26. Juni 2011, 06:32 Uhr von CJ (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===GWF World Lightheavyweight Championship=== {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="5" !width="30%"|'''Name''' !width="10%"|'''Datum''' !width="60%"|'''Show bz…“)
GWF World Lightheavyweight Championship
Name | Datum | Show bzw. Anmerkung |
---|---|---|
... | ... | ... |
Raven | 1997 | ??? |
John Coffey | 30.11.1997 | gewonnen bei Stable Wars 97, gegen Raven |
Syxx | 24.01.1998 | gewonnen bei Saturday Night Madness, gegen John Coffey |
Eddie Guerrero | 25.01.1998 | gewonnen beim Human Demolition Derby 98, gegen Syxx |
Syxx [2] | 14.02.1998 | gewonnen bei Saturday Night Madness, gegen Eddie Guerrero |
vakant | 1998 | ??? |
Johnny Bravo | 18.04.1998 | gewonnen bei Saturday Night Madness |
John Coffey [2] | 14.05.1998 | gewonnen im Terrordome, gegen Johnny Bravo |
Dean Malenko | 31.05.1998 | gewonnen beim German Rumble 98, gegen John Coffey |
... | ... | ... |
Jimmy Luna | 1998 | ??? |
Mikey Whipwreck | 1998 | ??? |
Renegade Master | 1998 | ??? |
Ivan | vor 28.02.1999 | ??? |
vakant | 28.02.1999 | Ivan legt den Belt beim Crash Carnival 99 nieder, da er die GWF verlässt. Als Ersatzmann steigt der Texas Tornado gegen den Quick Flash (Ivans eigentlicher Gegner) in den Ring. |
Texas Tornado | 28.02.1999 | gewonnen beim Crash Carnival 99, gegen den Quick Flash |
Dean Malenko [2] | 16.04.1999 | gewonnen im Torture Room, gegen den Texas Tornado (Dieser Dean Malenko ist nicht der Gleiche, der zuvor schon einmal den World Lightweight Title hielt!) |
Pegasus Kid | 25.04.1999 | gewonnen bei Germania II, in einem Three Way Dance, gegen den Texas Tornado und Dean Malenko
Der GWF World Lightweight Title wurde abgeschafft und dafür wurde der International Title wieder eingeführt. Pegasus Kid, als letzter LW Champ, bekam kampflos den IN Title überreicht. |