GWF International Championship
Aus FW Wiki
Version vom 11. Mai 2014, 01:00 Uhr von CJ (Diskussion | Beiträge)
GWF International Championship
Name | Datum | Show bzw. Anmerkung |
---|---|---|
Vader | 1997/98 | ??? |
The Punisher | 22.02.1998 | gewonnen beim Crash Carnival 98, gegen Vader |
Bam Bam Bigelow | 29.03.1998 | gewonnen beim Brutal Ball 98, gegen The Punisher |
... | ... | ... |
Steve Austin | 1998 | ??? |
... | ... | ... |
Der International Title wurde abgeschafft. Am 01.05.99 wurde der International Title wieder eingeführt, da der Lightweight Title nicht mehr ausgefochten wurde. Der damalige LW Champ wurde somit der neue IN Champion der GWF. | ||
Pegasus Kid | 01.05.1999 | Aufgrund der Abschaffung des LW Title wurde der IN Title wieder eingeführt und Pegasus Kid bekam als letzter LW Champ den IN Title überreicht. |
Die GWF schloss am 01.06.1999 ihre Porten. Alle Wrestler und Champions wurden von der GPW übernommen. Am 01.10.1999 wurde der Spielbetrieb in der GWF wieder aufgenommen. | ||
Justin Rayder | 14.11.1999 | gewonnen bei Livin' in Danger 99, in einem Stairway to Heaven Match (Ladder Match), gegen Brainfuck |
Hoshira Hoshizu | 10.12.1999 | gewonnen im Torture Room, gegen Justin Rayder |
Kenny Mattelle | 01.01.2000 | gewonnen bei Christmas Carnage 99, in einem Three Way Dance, gegen Hoshira Hoshizu und Justin Rayder |
vakant | 10.01.2000 | Kenny Mattelle wurde wegen Drogendealerei verhaftet und der Belt für vakant erklärt |
Texas Tornado | 30.01.2000 | gewonnen beim Human Demolition Derby 2000, in einem Kaufhaus Match, gegen El Braz. |
Talisman | 27.02.2000 | "gewonnen" beim Crash Carnival 2000, gegen den Texas Tornado |
Die GWF schloss am 27.02.2000 ihre Pforten. Am 25.11.2000 ging die GWF zum dritten Mal an den Start. Doch der International Title wurde nicht eingeführt. |