|
|
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Infobox Liga
| + | #REDIRECT [[NSS]] |
− | |name=NSS Alpha Evolution X
| |
− | |image=NSSWiki.jpg
| |
− | |kuerzel=NAEX
| |
− | |sitz= Gainesville, Florida, USA
| |
− | |gruend_date=07.01.2015
| |
− | |schliess_date =
| |
− | |titel=NSS World Heavyweight Title <br/> NSS Tag Team Titles
| |
− | |shows = NSS Alpha Evolution X
| |
− | |ppv = Diverse
| |
− | |bewertung=Gibt es nicht.
| |
− | |art=Fantasy-Simulation
| |
− | |}}
| |
− | | |
− | Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und ist dementsprechend noch unvollständig. Wir bitten um Geduld ;)
| |
− | | |
− | =Die Geschichte von NSS=
| |
− | | |
− | Coming soon...
| |
− | | |
− | = Das Personal =
| |
− | | |
− | == NSS Chief of Operations ==
| |
− | - [[General D. Johnson]] (2015 - Actual)
| |
− | | |
− | == Interview Team ==
| |
− | - Maria Dolores Salamanca
| |
− | | |
− | == Moderation ==
| |
− | - Trent McGuiness <br> - Kurt "The Saint" Dawson
| |
− | | |
− | = Die Championships =
| |
− | | |
− | == Der NSS World Heavyweight Title ==
| |
− | | |
− | <div align="center">[[Bild:NSS_World_Title.jpg]]</div>
| |
− | | |
− | Siehe Hauptartikel -> [[NSS World Heavyweight Title]]
| |
− | | |
− | Der World Heavyweight Title ist der höchste Title den es bei Alpha Evolution X zu holen gibt. Wer auch immer diesen Gürtel besitzt, beweist dass er das Beste ist was die Liga zu bieten hat.
| |
− | | |
− | '''Aktueller Champion:''' ''[[El Negro Cavaliere II]]''
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #e3e3e3;"
| |
− | ! Rekord
| |
− | ! Rekordhalter
| |
− | ! Einheit
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Meiste Titelgewinne
| |
− | | [[Paul Hunting]] <br> [[Yamaguchi Kenichiro]] <br> [[El Negro Cavaliere II]]
| |
− | | 1 mal
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Längste Regentschaft
| |
− | | [[Paul Hunting]]
| |
− | | 183 Tage
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Kürzeste Regentschaft
| |
− | | [[Yamaguchi Kenichiro]]
| |
− | | 127 Tage
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | == Die NSS Tag Team Titles ==
| |
− | | |
− | <div align="center">[[Bild:NSS_Tag_Team_Titles.jpg]]</div>
| |
− | | |
− | Siehe Hauptartikel -> [[NSS Tag Team Titles]]
| |
− | | |
− | Die Tag Team Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Tag Team Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
| |
− | | |
− | '''Aktuelle Champions:''' ''[[The Ritaline Cowboys]]''
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #e3e3e3;"
| |
− | ! Rekord
| |
− | ! Rekordhalter
| |
− | ! Einheit
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Meiste Titelgewinne
| |
− | | [[The Ritaline Cowboys]]
| |
− | | 2 mal
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Längste Regentschaft
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | Kürzeste Regentschaft
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | == Jährliche Turniere ==
| |
− | | |
− | ===NSS Ringlord===
| |
− | | |
− | Das [[NSS Ringlord Tournament]], welches jährlich stattfindet, ist ein Turnier, dessen Sieger die Chance erhält um den NSS World Heavyweight Title anzutreten.
| |
− | | |
− | *'''Sieger'''
| |
− | **''2015:'' [[El Negro Cavaliere II]]
| |
− | | |
− | = Das aktuelle Roster von NSS Alpha Evolution X =
| |
− | | |
− | == Singles Roster ==
| |
− | | |
− | *'''Main Event:'''
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #9C9C9C;"
| |
− | ! Ringname
| |
− | ! Nationalität
| |
− | ! Gesinnung
| |
− | ! Erfolge (Single Bereich)
| |
− | ! Status
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Brent Barlow]]
| |
− | | USA
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Bryan Levitt]]
| |
− | | Canada
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Christopher Mess]]
| |
− | | USA
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[DJ Oxxay]]
| |
− | | CÖ Crime Citay
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[El Negro Cavaliere II]]
| |
− | | Unknown
| |
− | | Heel
| |
− | | 1 x NSS World Heavyweight Champion <br> 1 x NSS Ringlord (2015)
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Eric Callen]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Joe Kansas]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Harry Goldstone]]
| |
− | | USA
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Hugo Kraminski]]
| |
− | | Germany
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Icewind]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Jack Jackson]]
| |
− | | USA
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Jean-Jacques Poissonier]]
| |
− | | France
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Jean-Michel St.Croix]]
| |
− | | Canada
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Kenny Gordon]]
| |
− | | USA
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Kintaro Yajima]]
| |
− | | Japan
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[La Imprecación]]
| |
− | | Mexico
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[La Maldición]]
| |
− | | Mexico
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Lex Lexington]]
| |
− | | Germany
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Lon Di Trua]]
| |
− | | Croatia
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Luca Binggeli]]
| |
− | | Switzerland
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Massimo Tentazione]]
| |
− | | Italia
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Matsuro Kitanaro]]
| |
− | | Japan
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Oliver Chain]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Paul Hunting]]
| |
− | | Australia
| |
− | | Heel
| |
− | | 1 x NSS World Heavyweight Champion
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Ron Higgins]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Ron Taylor]]
| |
− | |
| |
− | | Tweener
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Samuel Esnert]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Sean McGrealy]]
| |
− | | Ireland
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Sean O'Reily Jr.]]
| |
− | | USA
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Shadow Brother]]
| |
− | | Unknown
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Stijn Van Den Brijn]]
| |
− | | Netherlands
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Thomas Weird]]
| |
− | | Germany
| |
− | | Face
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Yamaguchi Kenichiro]]
| |
− | | Japan
| |
− | | Face
| |
− | | 1 x NSS World Heavyweight Champion
| |
− | | Aktiv
| |
− | |-style="background: #FFEC8B;"
| |
− | ! align="center" | [[Yonezawa Yuzo]]
| |
− | | Japan
| |
− | | Heel
| |
− | | ///
| |
− | | Aktiv
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | *'''Manager/Valets:'''
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #9C9C9C;"
| |
− | ! Managername
| |
− | ! Nationalität
| |
− | ! Managt
| |
− | ! Status
| |
− | |-style="background: #00FF00;"
| |
− | ! align="center" |[[Angus D. Scurr]]
| |
− | | From Everywhere
| |
− | | [[DJ Oxxay]], [[Lex Lexington]]
| |
− | | Aktiv
| |
− | | |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | '''Stand:''' 09.06.2016
| |
− | | |
− | == Tag Team Roster ==
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #9C9C9C;"
| |
− | ! Teamname
| |
− | ! Mitglied 1
| |
− | ! Mitglied 2
| |
− | ! Bisherige XAW Erfolge
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | ==Stables==
| |
− | | |
− | <div align="center">
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- style="background: #9C9C9C;"
| |
− | ! Teamname
| |
− | ! Mitglieder
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |-style="background: #CAE1FF;"
| |
− | ! align="center" |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |