Blake Milton/Matcharchiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(→Matches) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Matches== | ==Matches== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | * '''Vendetta 79'''<br>'''Elimination Match'''<br>'''"Prestige Challenge"'''<br>'''<span style="color: #8e7cc3;">Number One Contender Match for the PCWA Cryption Crown</span>'''<br>Alistair Brunswick vs. Caleb Yuma vs. Patricia Selladore vs. Pavus Maximus vs. Raziel vs. Tom Nowak vs. Dr. Vinzenz vs. Blake Milton<br>''Sieger: Caleb Yuma''<br>''Milton wurde eliminiert von: Tom Nowak (via | + | * '''Vendetta 79'''<br>'''Elimination Match'''<br>'''"Prestige Challenge"'''<br>'''<span style="color: #8e7cc3;">Number One Contender Match for the PCWA Cryption Crown</span>'''<br>Alistair Brunswick vs. Caleb Yuma vs. Patricia Selladore vs. Pavus Maximus vs. Raziel vs. Tom Nowak vs. Dr. Vinzenz vs. Blake Milton<br>''Sieger: Caleb Yuma''<br>''Milton wurde eliminiert von: Tom Nowak (via „Scapegoat's Agony“)'' |
* '''Vendetta 81'''<br>'''Singles Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)'' | * '''Vendetta 81'''<br>'''Singles Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)'' | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Imperial Impact 2011'''<br>'''TLC Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | * '''Imperial Impact 2011'''<br>'''TLC Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | ||
− | * '''Vendetta 82'''<br>'''Battle Royal'''<br>'''<span style="color: #e06666;">Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title</span>'''<br>Azrael Rage vs. Pavus Maximus vs. Jamie Hudson vs. Dr. Achill Vinzenz vs. Caleb Yuma vs. Elroy Schmidtke vs. Patricia Selladore vs. Blake Milton vs. Díego A. Sanchéz vs. Chris McFly Jr. vs. Alistair Brunswick<br>''Draw: Blake Milton und Azrael Rage'' | + | * '''Vendetta 82'''<br>'''Battle Royal'''<br>'''<span style="color: #e06666;">Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title</span>'''<br>Azrael Rage vs. Pavus Maximus vs. Jamie Hudson vs. Dr. Achill Vinzenz vs. Caleb Yuma vs. Elroy Schmidtke vs. Patricia Selladore vs. Blake Milton vs. Díego A. Sanchéz vs. Chris McFly Jr. vs. Alistair Brunswick<br>''Draw: Blake Milton und Azrael Rage'' |
− | |||
− | + | * '''Vendetta 83'''<br>'''Singles Match'''<br>'''<span style="color: #e06666;">Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title</span>'''<br>Azrael Rage vs. Blake Milton<br>''Sieger: Azrael Rage (via „Final Sin Lariat“)'' | |
− | < | ||
− | |||
</p> | </p> | ||
[[Kategorie:Matcharchiv]] | [[Kategorie:Matcharchiv]] |
Version vom 2. Februar 2012, 09:57 Uhr
Dieses Matcharchiv bezieht sich auf den Wrestler Blake Milton.
Matches
- Vendetta 79
Elimination Match
"Prestige Challenge"
Number One Contender Match for the PCWA Cryption Crown
Alistair Brunswick vs. Caleb Yuma vs. Patricia Selladore vs. Pavus Maximus vs. Raziel vs. Tom Nowak vs. Dr. Vinzenz vs. Blake Milton
Sieger: Caleb Yuma
Milton wurde eliminiert von: Tom Nowak (via „Scapegoat's Agony“)
- Vendetta 81
Singles Match
Tom Nowak vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)
- Imperial Impact 2011
TLC Match
Tom Nowak vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton
- Vendetta 82
Battle Royal
Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title
Azrael Rage vs. Pavus Maximus vs. Jamie Hudson vs. Dr. Achill Vinzenz vs. Caleb Yuma vs. Elroy Schmidtke vs. Patricia Selladore vs. Blake Milton vs. Díego A. Sanchéz vs. Chris McFly Jr. vs. Alistair Brunswick
Draw: Blake Milton und Azrael Rage
- Vendetta 83
Singles Match
Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title
Azrael Rage vs. Blake Milton
Sieger: Azrael Rage (via „Final Sin Lariat“)