Blake Milton/Matcharchiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Matches== | ==Matches== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | * '''Vendetta 79'''<br>'''Elimination Match'''<br>'''"Prestige Challenge"'''<br>'''<span style="color: # | + | * '''Vendetta 79'''<br>'''Elimination Match'''<br>'''"Prestige Challenge"'''<br>'''<span style="color: #4b0082;">Number One Contender Match for the PCWA Cryption Crown</span>'''<br>Alistair Brunswick vs. Caleb Yuma vs. Patricia Selladore vs. Pavus Maximus vs. Raziel vs. Tom Nowak vs. Dr. Vinzenz vs. Blake Milton<br>''Sieger: Caleb Yuma''<br>''Blake wurde eliminiert von: Tom Nowak (via „Scapegoat's Agony“)'' |
* '''Vendetta 81'''<br>'''Singles Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)'' | * '''Vendetta 81'''<br>'''Singles Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)'' | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Imperial Impact 2011'''<br>'''TLC Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | * '''Imperial Impact 2011'''<br>'''TLC Match'''<br>Tom Nowak vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | ||
− | * '''Vendetta 82'''<br>'''Battle Royal'''<br>'''<span style="color: # | + | * '''Vendetta 82'''<br>'''Battle Royal'''<br>'''<span style="color: #cc0000;">Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title</span>'''<br>Azrael Rage vs. Pavus Maximus vs. Jamie Hudson vs. Dr. Achill Vinzenz vs. Caleb Yuma vs. Elroy Schmidtke vs. Patricia Selladore vs. Blake Milton vs. Díego A. Sanchéz vs. Chris McFly Jr. vs. Alistair Brunswick<br>''Draw: Blake Milton und Azrael Rage'' |
− | * '''Vendetta 83'''<br>'''Singles Match'''<br>'''<span style="color: # | + | * '''Vendetta 83'''<br>'''Singles Match'''<br>'''<span style="color: #cc0000;">Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title</span>'''<br>Azrael Rage vs. Blake Milton<br>''Sieger: Azrael Rage (via „Final Sin Lariat“)'' |
* '''Vendetta 84'''<br>'''Triple Threat Match'''<br>'''"Quest 4 the Best" Viertelfinale'''<br>Caleb Yuma vs. Alistair Brunswick vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | * '''Vendetta 84'''<br>'''Triple Threat Match'''<br>'''"Quest 4 the Best" Viertelfinale'''<br>Caleb Yuma vs. Alistair Brunswick vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | ||
* '''Core 2012'''<br>'''Singles Match'''<br>'''"Quest 4 the Best" Halbfinale'''<br>Gabriel Lucifer vs. Blake Milton<br>''Sieger: Gabriel Lucifer (via „God Killer“)'' | * '''Core 2012'''<br>'''Singles Match'''<br>'''"Quest 4 the Best" Halbfinale'''<br>Gabriel Lucifer vs. Blake Milton<br>''Sieger: Gabriel Lucifer (via „God Killer“)'' | ||
+ | |||
+ | * '''Vendetta 87'''<br>'''Triple Threat Match'''<br>Blake Milton vs. Jamie Hudson vs. Nelson Friedrich Töle<br>''Sieger: Jamie Hudson'' | ||
+ | |||
+ | * '''Brawlin' Rumble 2012'''<br>'''Last Man Standing in a Cell'''<br>Gabriel Lucifer vs. Blake Milton<br>''Sieger: Blake Milton'' | ||
+ | |||
+ | * '''Brawlin' Rumble 2012'''<br>'''Battle Royal'''<br>'''"Brawlin' Rumble IX"'''<br>'''<span style="color: #4b0082;">PCWA Cryption Crown Match</span>'''<br>Blake Milton vs. Robert Breads vs. Wiley Cuts vs. Diego Sanchez vs. Aleks G. vs. Kevin Smash vs. Gabriel Lucifer vs. Rick Kernen vs. Chris McFly Jr. vs. Barbarian vs. Alexander King vs. Valkos Heritage vs. Terry Bollea vs. Pavus Maximus vs. Caleb Yuma vs. Rebel called Hate vs. Samuel Lawrence vs. Kriss Dalmi vs. Jamie Hudson vs. Silverberg vs. Parn vs. Stevie van Crane vs. Bob Mile vs. Declan O’Kelly vs. Brian Sore vs. Grizz Lee vs. Alistair Brunswick vs. Blaze vs. Patricia Selladore vs. Azrael Rage<br>''Sieger: Blake Milton'' | ||
</p> | </p> | ||
[[Kategorie:Matcharchiv]] | [[Kategorie:Matcharchiv]] |
Version vom 4. September 2012, 15:45 Uhr
Dieses Matcharchiv bezieht sich auf den Wrestler Blake Milton.
Matches
- Vendetta 79
Elimination Match
"Prestige Challenge"
Number One Contender Match for the PCWA Cryption Crown
Alistair Brunswick vs. Caleb Yuma vs. Patricia Selladore vs. Pavus Maximus vs. Raziel vs. Tom Nowak vs. Dr. Vinzenz vs. Blake Milton
Sieger: Caleb Yuma
Blake wurde eliminiert von: Tom Nowak (via „Scapegoat's Agony“)
- Vendetta 81
Singles Match
Tom Nowak vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton (durch Disqualifikation)
- Imperial Impact 2011
TLC Match
Tom Nowak vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton
- Vendetta 82
Battle Royal
Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title
Azrael Rage vs. Pavus Maximus vs. Jamie Hudson vs. Dr. Achill Vinzenz vs. Caleb Yuma vs. Elroy Schmidtke vs. Patricia Selladore vs. Blake Milton vs. Díego A. Sanchéz vs. Chris McFly Jr. vs. Alistair Brunswick
Draw: Blake Milton und Azrael Rage
- Vendetta 83
Singles Match
Number One Contender Match for the Undisputed Gerasy Title
Azrael Rage vs. Blake Milton
Sieger: Azrael Rage (via „Final Sin Lariat“)
- Vendetta 84
Triple Threat Match
"Quest 4 the Best" Viertelfinale
Caleb Yuma vs. Alistair Brunswick vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton
- Core 2012
Singles Match
"Quest 4 the Best" Halbfinale
Gabriel Lucifer vs. Blake Milton
Sieger: Gabriel Lucifer (via „God Killer“)
- Vendetta 87
Triple Threat Match
Blake Milton vs. Jamie Hudson vs. Nelson Friedrich Töle
Sieger: Jamie Hudson
- Brawlin' Rumble 2012
Last Man Standing in a Cell
Gabriel Lucifer vs. Blake Milton
Sieger: Blake Milton
- Brawlin' Rumble 2012
Battle Royal
"Brawlin' Rumble IX"
PCWA Cryption Crown Match
Blake Milton vs. Robert Breads vs. Wiley Cuts vs. Diego Sanchez vs. Aleks G. vs. Kevin Smash vs. Gabriel Lucifer vs. Rick Kernen vs. Chris McFly Jr. vs. Barbarian vs. Alexander King vs. Valkos Heritage vs. Terry Bollea vs. Pavus Maximus vs. Caleb Yuma vs. Rebel called Hate vs. Samuel Lawrence vs. Kriss Dalmi vs. Jamie Hudson vs. Silverberg vs. Parn vs. Stevie van Crane vs. Bob Mile vs. Declan O’Kelly vs. Brian Sore vs. Grizz Lee vs. Alistair Brunswick vs. Blaze vs. Patricia Selladore vs. Azrael Rage
Sieger: Blake Milton