Brawlin' Rumble II
Aus FW Wiki
Version vom 26. Juli 2012, 19:23 Uhr von Viddy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der zweite GCWF '''Brawlin' Rumble''' fand am 27. Januar 2001 am Nordpol statt. Warum am Nordpol? Das fragt man sich noch heute. Pinguine gibt es do…“)
Der zweite GCWF Brawlin' Rumble fand am 27. Januar 2001 am Nordpol statt.
Warum am Nordpol? Das fragt man sich noch heute. Pinguine gibt es dort schließlich nicht.
Erst- und letztmalig konnten in dieser Veranstaltung ausgedachte und Real-Wrestler bei einem PPV in der Liga antreten. Anschließend sattelte die GCWF auf ausschließlich selbsterstellte Superstars um, wodurch sich viele Superstars umbenennen mussten. Hier in dieser Statistik tauchen die Namen derer, die sich umbenannten, bereits auf.
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | The Crusaders (Mr. X & Wild Thing besiegten Dark Forces (Axehammer & AxeMan) | Tag Team Match |
2 | Jimbo Scaffold (c) besiegte Impact, Chris Bradshaw und Ca$h | GCWF Gerasy Title 4-Way Elimination Match |
3 | Sammy Lorenz besiegte Manuel Kaiser | Hardcore Match |
4 | The Don besiegte Cruel T. & Master of Desaster | 3-Way Match |
5 | Chris M. besiegte Bob Mile | #1-Contender Match for GCWF European Title |
6 | Desperado und Sammy Lorenz gewannen gemeinsam als sie sich gleichzeitig eliminierten. | 30-Mann Brawlin' Rumble |
7 | VD$ besiegte Jason Myers und BullGod | GCWF World Title 3-Way Match |
Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Red Monster | 07 | Cerve | 09:56 |
02 | Man Drake | 01 | Red Monster | 00:12 |
03 | Sting | 04 | The Undertaker | 06:39 |
04 | Disco Mile | 06 | Raptor Rough Tough | 06:23 |
05 | IceMan | 02 | Disco Mile | 01:35 |
06 | Matt Roberts | 03 | Raptor Rough Tough | 02:22 |
07 | Runa Lillith Heritage | 14 | Steve Austin | 11:53 |
08 | Raptor Rough Tough | 08 | Red Monster | 03:42 |
09 | The Undertaker | 05 | Runa Heritage & Red Monster | 00:45 |
10 | Crazy Captain Cool | 11 | Runa Lillith Heritage | 04:44 |
11 | Cerve | 10 | Runa Lillith Heritage | 03:36 |
12 | Thomas Merula | 12 | Chris Rock | 05:27 |
13 | RobDog | 09 | Crazy Captain Cool | 00:40 |
14 | Fred "TT" Durst | 17 | HEAVEN | 08:17 |
15 | Big Daddy Cool | 18 | Steve Austin | 07:29 |
16 | Chris Rock | 13 | Steve Austin | 02:18 |
17 | HEAVEN | 19 | Tommy Dreamer | 06:36 |
18 | Steve Austin | 23 | Angel of X-Treme | 09:51 |
19 | Fruzy C | 16 | HEAVEN | 02:39 |
20 | Kani | 15 | Fred "TT" Durst | 01:33 |
21 | Chullain | 21 | Barbarian | 03:16 |
22 | Tommy Dreamer | 22 | Angel of X-Treme | 04:10 |
23 | Barbarian | 27 | Shawn Baxe | 08:01 |
24 | Freestyler | 20 | Barbarian | 00:07 |
25 | Thor | 25 | Angel of X-Treme | 03:49 |
26 | Angel of X-Treme | 28 | Shawn Baxe | 08:17 |
27 | Rey Mysterio Jr. | 25 | Thor | 01:12 |
28 | Shawn Baxe | 29 | Mr. Angle | 09:02 |
29 | Mad Dog | 26 | Angel of X-Treme | 00:20 |
30 | Mr. Angle | WINNER | 07:02 |
- Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück.
- Mr. Angle löste seinen gewonnenen GCWF World Title-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte.