SJPW Heart & Soul Championship: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
CJ (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|AustrALIENs | |AustrALIENs | ||
|[[Amy Winterspring]] & [[Kylie Summerwood]] | |[[Amy Winterspring]] & [[Kylie Summerwood]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |27.03.2012 | ||
+ | |Black & White | ||
+ | |Mrs. Black & Mrs. White | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.03.2013 | ||
+ | |AustrALIENs '''''[2]''''' | ||
+ | |[[Amy Winterspring]] & [[Kylie Summerwood]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |23.06.2013 | ||
+ | |Growing Thorns | ||
+ | |[[Grow]] & [[Thorn]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |15.12.2013 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Taki Komi]] '''''[2]''''' & [[Juerii Bara]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |29.03.2014 | ||
+ | |Growing Thorns '''''[2]''''' | ||
+ | |[[Grow]] & [[Thorn]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |12.07.2014 | ||
+ | |AustrALIENs '''''[3]''''' | ||
+ | |[[Amy Winterspring]] & [[Kylie Summerwood]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |27.09.2014 | ||
+ | |Yuzu faitâ | ||
+ | |[[Hibiko Ochi]] & [[Kameko Sugita]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |24.01.2015 | ||
+ | |Straight from Hell '''''[3]''''' | ||
+ | |[[Hell Bitch]] & [[Hellkitty]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.03.2015 | ||
+ | |Growing Thorns '''''[3]''''' | ||
+ | |[[Grow]] & [[Thorn]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |31.10.2015 | ||
+ | |Straight from Hell '''''[4]''''' | ||
+ | |[[Hell Bitch]] & [[Hellkitty]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |27.04.2016 | ||
+ | |Yuzu faitâ '''''[2]''''' | ||
+ | |[[Hibiko Ochi]] & [[Kameko Sugita]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |11.09.2016 | ||
+ | |BJF-SEXY EDITION | ||
+ | |[[Trixie Johnson]] & [[Yoshima Katō]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |02.02.2017 | ||
+ | |Wild Orchids | ||
+ | |[[Ran Kouno]] & [[Michi Miura]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.10.2017 | ||
+ | |Peaches | ||
+ | |[[Megumi Ozawa]] & [[Momoko Seki]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.06.2018 | ||
+ | |Wild Orchids ''''[2]''''' | ||
+ | |[[Ran Kouno]] & [[Michi Miura]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.02.2019 | ||
+ | |Straight from Hell '''''[5]''''' | ||
+ | |[[Hell Bitch]] & [[Hellkitty]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |31.12.2019 | ||
+ | |The Howling | ||
+ | |[[Moriko Hayakawa]] & [[Fuyuku Iwasaki]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |21.06.2020 | ||
+ | |Triforce | ||
+ | |[[Weayaya Little Wolf]] & [[La Vibora]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |20.12.2020 | ||
+ | |Moon & Sun | ||
+ | |[[Yuna Itō]] & [[Yoko Itō]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |29.05.2021 | ||
+ | |Peaches ''''[2]''''' | ||
+ | |[[Megumi Ozawa]] & [[Momoko Seki]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |26.06.2022 | ||
+ | |Moon & Sun ''''[2]''''' | ||
+ | |[[Yuna Itō]] & [[Yoko Itō]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |24.02.2023 | ||
+ | |Wild Orchids ''''[3]''''' | ||
+ | |[[Ran Kouno]] & [[Michi Miura]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |07.05.2023 | ||
+ | |The Howling ''''[2]''''' | ||
+ | |[[Moriko Hayakawa]] & [[Fuyuku Iwasaki]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |12.05.2024 | ||
+ | | | ||
+ | |Amberleigh Leary & Meiko Miura | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |22.09.2024 | ||
+ | |Atarashi Sedai | ||
+ | |Tamaki Himawari & Kimiko Kato | ||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
[[Kategorie:Titel]] | [[Kategorie:Titel]] | ||
[[Kategorie:SJPW-Titel]] | [[Kategorie:SJPW-Titel]] | ||
+ | [[Kategorie:Aktiver Titel]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 19:22 Uhr
Datum | Team | Wrestler | Besonderes |
---|---|---|---|
30.10.2009 | Poison & Diamonds | Ayumi Hayashida & Ivy Lethard | besiegten im Turnierfinale das Team Straight from Hell Hellkitty & Hell Bitch |
30.01.2010 | Straight from Hell | Hellkitty & Hell Bitch | |
28.03.2010 | Poison & Diamonds [2] | Ayumi Hayashida & Ivy Lethard | |
31.07.2010 | Straight from Hell [2] | Hellkitty & Hell Bitch | |
15.10.2010 | Komi Sisters | Kayo Komi & Taki Komi | |
26.03.2011 | RISE | Shoko Tikasa & Rai Shimasa | Besiegten die Komi Sisters in einem Double Ladder Match bei NEO 2011 |
28.08.2011 | AustrALIENs | Amy Winterspring & Kylie Summerwood | |
27.03.2012 | Black & White | Mrs. Black & Mrs. White | |
30.03.2013 | AustrALIENs [2] | Amy Winterspring & Kylie Summerwood | |
23.06.2013 | Growing Thorns | Grow & Thorn | |
15.12.2013 | Taki Komi [2] & Juerii Bara | ||
29.03.2014 | Growing Thorns [2] | Grow & Thorn | |
12.07.2014 | AustrALIENs [3] | Amy Winterspring & Kylie Summerwood | |
27.09.2014 | Yuzu faitâ | Hibiko Ochi & Kameko Sugita | |
24.01.2015 | Straight from Hell [3] | Hell Bitch & Hellkitty | |
28.03.2015 | Growing Thorns [3] | Grow & Thorn | |
31.10.2015 | Straight from Hell [4] | Hell Bitch & Hellkitty | |
27.04.2016 | Yuzu faitâ [2] | Hibiko Ochi & Kameko Sugita | |
11.09.2016 | BJF-SEXY EDITION | Trixie Johnson & Yoshima Katō | |
02.02.2017 | Wild Orchids | Ran Kouno & Michi Miura | |
30.10.2017 | Peaches | Megumi Ozawa & Momoko Seki | |
30.06.2018 | Wild Orchids '[2] | Ran Kouno & Michi Miura | |
28.02.2019 | Straight from Hell [5] | Hell Bitch & Hellkitty | |
31.12.2019 | The Howling | Moriko Hayakawa & Fuyuku Iwasaki | |
21.06.2020 | Triforce | Weayaya Little Wolf & La Vibora | |
20.12.2020 | Moon & Sun | Yuna Itō & Yoko Itō | |
29.05.2021 | Peaches '[2] | Megumi Ozawa & Momoko Seki | |
26.06.2022 | Moon & Sun '[2] | Yuna Itō & Yoko Itō | |
24.02.2023 | Wild Orchids '[3] | Ran Kouno & Michi Miura | |
07.05.2023 | The Howling '[2] | Moriko Hayakawa & Fuyuku Iwasaki | |
12.05.2024 | Amberleigh Leary & Meiko Miura | ||
22.09.2024 | Atarashi Sedai | Tamaki Himawari & Kimiko Kato |