SJPW Queendom Championship: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
CJ (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Jahr 2005 wurde der Ruf nach einem Frauentitel innerhalb der SJPW immer lauter. Zuvor veranstaltete man immer kleiner Events um den Frauen des Rosters eine Plattform zu bieten, denn immerhin wurden sie im SJPW Dojo ausgebildet. Da die Events immer zahlreicher besucht wurden, wurde dieser Titel mit einem One Night Only Turnier eingeführt und seitdem treten die Frauen auch regelmäßig bei den Events der Männer auf | + | Im Jahr 2005 wurde der Ruf nach einem Frauentitel innerhalb der SJPW immer lauter. Zuvor veranstaltete man immer kleiner Events um den Frauen des Rosters eine Plattform zu bieten, denn immerhin wurden sie im SJPW Dojo ausgebildet. Da die Events immer zahlreicher besucht wurden, wurde dieser Titel mit einem One Night Only Turnier eingeführt und seitdem treten die Frauen auch regelmäßig bei den Events der Männer auf.<br><br> |
+ | Im November 2022 wurde aus der SJPW Womens Championship die SJPW Queendom Championship. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| | | | ||
|--- | |--- | ||
+ | |30.03.2013 | ||
+ | |[[Ivy Lethard]] '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |26.10.2013 | ||
+ | |[[Rai Shimasa]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |29.03.2014 | ||
+ | |[[Azumi Noumi]] '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |22.11.2014 | ||
+ | |[[JORDAN]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |25.07.2015 | ||
+ | |[[Amy Winterspring]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |26.03.2016 | ||
+ | |[[Ayumi Hayashida]] '''''[3]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |30.09.2017 | ||
+ | |[[JORDAN]] '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |30.09.2018 | ||
+ | |[[Jueri Taihō]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |25.08.2019 | ||
+ | |[[ViVi]] '''''[3]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |30.05.2020 | ||
+ | |[[Waka Motokwawa]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |24.10.2020 | ||
+ | |[[Taki Komi]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |27.03.2021 | ||
+ | |[[Kairi Himawari]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |24.12.2021 | ||
+ | |[[Kirsty Cuthbert]] | ||
+ | | | ||
+ | |--- | ||
+ | |07.05.2023 | ||
+ | |[[Taki Komi]] '''''[2]''''' | ||
[[Kategorie:Titel]] | [[Kategorie:Titel]] | ||
[[Kategorie:SJPW-Titel]] | [[Kategorie:SJPW-Titel]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Titel]] | [[Kategorie:Aktiver Titel]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2023, 16:58 Uhr
Im Jahr 2005 wurde der Ruf nach einem Frauentitel innerhalb der SJPW immer lauter. Zuvor veranstaltete man immer kleiner Events um den Frauen des Rosters eine Plattform zu bieten, denn immerhin wurden sie im SJPW Dojo ausgebildet. Da die Events immer zahlreicher besucht wurden, wurde dieser Titel mit einem One Night Only Turnier eingeführt und seitdem treten die Frauen auch regelmäßig bei den Events der Männer auf.
Im November 2022 wurde aus der SJPW Womens Championship die SJPW Queendom Championship.
Datum | Wrestler | Besonderes |
---|---|---|
10.02.2005 | Kayo Komi | Gewann das Turnierfinale um den Titel gegen Melina Xilandrell |
28.08.2005 | Mima Komishi | |
14.09.2006 | Saphire Diamond | Erste ausländische Wrestlerin die den Titel halten konnte |
24.02.2007 | Kayo Komi [2] | Zweiter Titelgewinn |
27.01.2008 | Hell Bitch | Gewann den Titel in einem 4 Corners Match gegen Sarah Aylah Stern, Ayumi Hayashida und Kayo Komi |
26.04.2008 | Ayumi Hayashida | |
21.03.2009 | "Rainbow Girl" Shoko Tikasa | |
08.07.2009 | Vivian Rayako | |
28.03.2010 | Azumi Noumi | SJPW NEO 2010 |
27.08.2011 | Ayumi Hayashida [2] | |
26.11.2011 | ViVi [2] | |
25.03.2012 | Ivy Lethard | |
28.07.2012 | Black Holy Wood | |
30.03.2013 | Ivy Lethard [2] | |
26.10.2013 | Rai Shimasa | |
29.03.2014 | Azumi Noumi [2] | |
22.11.2014 | JORDAN | |
25.07.2015 | Amy Winterspring | |
26.03.2016 | Ayumi Hayashida [3] | |
30.09.2017 | JORDAN [2] | |
30.09.2018 | Jueri Taihō | |
25.08.2019 | ViVi [3] | |
30.05.2020 | Waka Motokwawa | |
24.10.2020 | Taki Komi | |
27.03.2021 | Kairi Himawari | |
24.12.2021 | Kirsty Cuthbert | |
07.05.2023 | Taki Komi [2] |