SCW-Wrestler/Matcharchiv: Unterschied zwischen den Versionen
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Alpha Cat=== | ===Alpha Cat=== | ||
− | Realname: Lisa Rodriguez-Jameson<br>Nickname: "Cat Woman"<br>Gebrutsort: | + | Realname: Lisa Rodriguez-Jameson<br>Nickname: "Cat Woman"<br>Gebrutsort: San Juan, Puerto Rico<br>Größe: 168 cm<br>Gewicht: 55 Kilo<br>Gesinnung: Face<br>Kampfstil: Lucha Libre<br>Theme: Paula DeAnda - Easy |
* 3BW 2010-04-11 !BOOM! Vol. 3 Just Boom! - "Showcasematch/ Damenmatch" : Eylin Sawyer def. Alpha Cat, 06:15 Min. Pinfall nach einer Powerbomb | * 3BW 2010-04-11 !BOOM! Vol. 3 Just Boom! - "Showcasematch/ Damenmatch" : Eylin Sawyer def. Alpha Cat, 06:15 Min. Pinfall nach einer Powerbomb | ||
* Squared Circle TV #4: Alpha Cat '''def.''' Ashley Stanton (Exclusive from SCW "Windy City Classics" in Frontier Fieldhouse Chicago Ridge, Chicago, Illinois) | * Squared Circle TV #4: Alpha Cat '''def.''' Ashley Stanton (Exclusive from SCW "Windy City Classics" in Frontier Fieldhouse Chicago Ridge, Chicago, Illinois) | ||
+ | * Rick Kernen pres. "Tribute to the Troops 2012" - Playcandy Four Way Elimination Match: Ashley Stanton def. Alpha Cat & Kathy Strong & Lauren Goldfield<br>- Lauren Goldfield eliminiert Kathy Strong<br>- Ashley Stanton eliminiert Alpha Kat<br>- Ashley Stanton eliminiert Lauren Goldfield | ||
+ | * FSP "X-Rated '13" - Six Women Tag Team Match: Ladies Of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) & LaCroix Lysann def. Jessica Richardson, Lynn & Mishi Katsumi | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #7" - Alpha Cat def. Peggy Joe Carter | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #10" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #11" - Eyin Sawyer def. Alpha Cat | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #12" - Alpha Cat vs. Peggy-Joe Carter --> '''Time Limit Draw''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #13" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #16" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) vs. Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) --> '''No Contest/ Outside Interference Payback Bitches''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #18" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) def. Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy-Joe Carter) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #19" - Alpha Cat def. Peggy-Joe Carter | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #20" - "30 Women ATHENA Championship Battle Royal" - '''Sieger --> Eylin Sawyer!!!/ Keine Eliminierungen, eliminiert durch Peggy-Joe Carter''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #21" - Lara Lee def. Alpha Cat | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #22" - Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) def. Kia Morgan & Alpha Cat | ||
===Kathy Strong=== | ===Kathy Strong=== | ||
− | Realname: Katja Starke<br>Nickname/ Alter Ego: Mystic Angle<br>Gebrutsort: Friedberg, Hessen, Germany<br>Größe: 170 cm<br>Gewicht: 60 Kilo<br>Gesinnung: Face<br>Kampfstil: Techniker mit leichten High Flying Einflüssen<br>Theme(s):<br>* 2010/2011: Heaven Shall Burn - Black Tears<br>* | + | Realname: Katja Starke<br>Nickname/ Alter Ego: Mystic Angle<br>Gebrutsort: Friedberg, Hessen, Germany<br>Größe: 170 cm<br>Gewicht: 60 Kilo<br>Gesinnung: Face<br>Kampfstil: Techniker mit leichten High Flying Einflüssen<br>Theme(s):<br>* 2010/2011: Heaven Shall Burn - Black Tears<br>* 2012-07/2013 Menhir - Hildebrandslied Teil 1<br>* Ab 07/2014: Trivium - In Waves<br>Wissenwertes:<br>* Gab bereits mit 16 Ihr Debüt<br>* Ist die Freundin von Travis Taylor |
− | * FireStar TV #10 - Singles Match: | + | * FireStar TV #10 - Singles Match: Tamara Stevens def. Kathy Strong |
+ | * Rick Kernen pres. "Tribute to the Troops 2012" - Playcandy Four Way Elimination Match: Ashley Stanton def. Alpha Cat & Kathy Strong & Lauren Goldfield<br>- Lauren Goldfield eliminiert Kathy Strong<br>- Ashley Stanton eliminiert Alpha Kat<br>- Ashley Stanton eliminiert Lauren Goldfield | ||
+ | * Athena "AmaZone #2" - Ashley Stanton def.Kathy Strong | ||
+ | * Athena "AmaZone #2" - Kathy Strong def. Ashley Stanton | ||
+ | * FSP "X-Rated '13": Six Women Tag Team Match: Ladies Of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) & LaCroix Lysann def. Jessica Richardson, Lynn & Mishi Katsumi | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #3" - Kathy Strong def. Saphire (Anne Xilandrell) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #4" - "ATHENA Championsship First Round Singles Match" Kathy Strong def. Carbo via DQ | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #6" - "ATHENA Championsship Semi Final Singles Match" Kathy Strong def. Saphire | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #7" - "ATHENA Championsship Final Three Way Elimination Match" Ashley Stanton def. Kathy Strong & Ivy Lethard | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #10" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #11" - Kathy Strong def. Peggy-Joe Carter via DQ | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #12" - Kathy Strong def. Eylin Sawyer | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #13" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #14" - "No. 1 Contendership Turney First Round Singles Match" Kathy Strong def. Zoe Ivarsson | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #15" - "No. 1 Contendership Turney Semi Final Singles Match" Kathy Strong def. Eylin Sawyer | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #15" - "No. 1 Contendership Turney Final Singles Match" Ophelia def. Kathy Strong | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #16" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) vs. Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) --> '''No Contest/ Outside Interference Payback Bitches''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #19" - "CWWA Championship" Kathy Strong def. Eylin Sawyer via DQ | ||
+ | * PCWA "Brawlin' Rumble XI" - "Brawlin' Rumble XI 32 Persons Battle Royal" - '''Sieger --> "Blackheart" Kevin Sharpe/ Kathy eliminierte M. Lunenkind & A. Stanton''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #20" - "30 Women ATHENA Championship Battle Royal" - '''Sieger --> Eylin Sawyer!!!/ 2 Eliminierungen, eliminiert durch Ashley Stanton''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #21" - Kathy Strong def. Thrillseeker Jenny via DQ / Outside Interference Eylin Sawyer | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #22" - "ATHENA Championship & Loser One Year Banned from ATHENA" Eylin Sawyer def. Kathy Strong | ||
+ | * PCWA "Vendetta #119" - S1margl def. Kathy Strong | ||
+ | * PCWA "Vendetta #123" - Kathy Strong def. Peggy-Joe Carter | ||
+ | * PCWA "CORE 2017" - Kathy Strong def. Ashley Stanton via Referee Stopage | ||
− | ==="Boombastic" Jay Santiago=== | + | ==="Boombastic" Jay Santiago (FSP & MWA) // El Futuro (GFCW)=== |
− | Realname: Juan-Pablo Gutierrez<br>Nickname: "Lady's Man"<br> | + | Realname: Juan-Pablo Gutierrez<br>Nickname: "Lady's Man", "Caribbean Luchador"<br>Geburtsort: San Juan, Puerto Rico<br>Größe: 186 cm<br>Gewicht: 97 Kilo<br>Gesinnung: Face<br>Kampfstil: Mattenwrestling und Lucha Libre<br>Finisher: "Go Back 2 San Juan" (Go to sleep)<br>Sonstige Moves: Springboard Headscissors, Deep Armdrag Takedown into Armbar, Springboard Dropkick, Mexican Surfboard (Submission Hold) und Suicide Dive <br>Theme(s):<br>* Aventura - Mi Puerto Rico (Free Agent)<br>* Tito & Tarantula - Machete (GFCW-Only als El Futuro) |
* FSP "Burn # 2" - "Trio Match/ Lucha Rules": '''Second City Wrestling''' (Chris McFly Jr., Travis Taylor & "Boombastic" Jay Santiago) def. The American Eagle, Rasmussen & Lee Meong | * FSP "Burn # 2" - "Trio Match/ Lucha Rules": '''Second City Wrestling''' (Chris McFly Jr., Travis Taylor & "Boombastic" Jay Santiago) def. The American Eagle, Rasmussen & Lee Meong | ||
* FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | * FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | ||
Zeile 21: | Zeile 58: | ||
* Doc Watsons Clubnight: "10 Years Anniversary Show" - "Tag Team Match/ Clubnight Cup Semi Final": '''Second City Wrestling''' (McFly & Taylor) def. El Tiburon & Jay Santiago | * Doc Watsons Clubnight: "10 Years Anniversary Show" - "Tag Team Match/ Clubnight Cup Semi Final": '''Second City Wrestling''' (McFly & Taylor) def. El Tiburon & Jay Santiago | ||
* Squared Circle TV #2: "Match from TJW April Thunder Tour" ~ Animal Army (Black Viper & Grey Turtle) def. Los Ultima Guerreros (El Tiburon & "Boombastic" Jay Santiago) | * Squared Circle TV #2: "Match from TJW April Thunder Tour" ~ Animal Army (Black Viper & Grey Turtle) def. Los Ultima Guerreros (El Tiburon & "Boombastic" Jay Santiago) | ||
+ | * MWA "...and Justice for All": Showcase Singles Match ~ "Boombastic" Jay Santiago def. Reed Salem | ||
+ | * Squared Circle TV #6: SCW King of Chicago 4 Final Match ~ "Boombastic" Jay Santiago def. "Incredible" Moritz Fleischer (Exklusive from "SCW King of Chicago 4") | ||
+ | * GFCW War Evening vom 19.09.2014: Tag Team Match ~ The Masked Wonder & El Futuro def. Animal named Animosity & [[GhOsT]] | ||
+ | * GFCW War Evening vom 03.10.2014: GFCW Intercontinental Championship Match/ Singles Match ~ Johnboy Dog (w/ Daniel) def. El Futuro (w/ The Masked Wonder) | ||
+ | * GFCW War Evening vom 17.10.2014: Tag Team Match ~ The Masked Wonder & El Futuro def. Johnboy Dog & Zereo Killer | ||
+ | * GFCW War Evening vom 14.11.2014: Singles Match ~ El Futuro (w/The Masked Wonder) def. Drake Ackley (/w Jasper Randell) | ||
+ | * GFCW War Evening vom 28.11.2014: Three Way Dance ~ El Futuro (w/The Masked Wonder) def. Jimmy Maxxx (w/Lex Streetman) & Jasper Randall (w/Drake Acklex) | ||
+ | * GFCW Title Night '14 vom 14.12.2014: Lucha Rules/ Tag Team Match ~ The Masked Wonder & El Futuro def. Fight Club (Jasper Randell & Drake Ackley) | ||
+ | * GFCW War Evening vom 09.01.2015: No DQ/ Tag Team Match ~ Fight Club (Jasper Randell & Drake Ackley) def. The Masked Wonder & El Futuro | ||
+ | * GFCW War Evening vom 06.02.2015: 30 Minutes Iron Man Match ~ Lex Streetman (w/Jimmy Maxxx) vs. El Futuro (w/The Masked Wonder) --> Draw (2:2) | ||
+ | * GFCW War Evening vom 06.03.2015: GFCW Intercontinental Titel Tournament 1st Round/ Singles Match ~ Player def. El Futuro (w/ The Masked Wonder) | ||
+ | * GFCW Dooms Night '15 vom 22.03.2015: GFCW Tag Team Championship Match ~ Outlawz 2.0 (Lex Streetman & Jimmy Maxxx) (c) def. The Masked Wonder & El Futuro | ||
+ | * GFCW War Evening vom 03.04.2015: Lightning Match ~ El Futuro (w/CMJ) def. Savior | ||
+ | * GFCW War Evening vom 01.05.2015: Finest Hour First Round Match/ Singles Match ~ Kriss Dalmi (w/ Bleed & Swat Member #2) def. El Futuro (w/CMJ) | ||
Zeile 26: | Zeile 77: | ||
Nickname: "Mr. Me"; "The Ripper"<br>Geburtsort: Douglas, Chicago, Illinois<br>Größe: 186 cm<br>Gewicht: 96 Kilo<br>Gesinnung: Heel<br>Kampfstil: Technique<br>Theme: Dream Theater - Pull Me Under | Nickname: "Mr. Me"; "The Ripper"<br>Geburtsort: Douglas, Chicago, Illinois<br>Größe: 186 cm<br>Gewicht: 96 Kilo<br>Gesinnung: Heel<br>Kampfstil: Technique<br>Theme: Dream Theater - Pull Me Under | ||
* FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | * FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | ||
+ | * Squared Circle TV #6: Intergender Match, Exklusive from "SCW King of Chicago 4" ~ Ashley Stanton def. "Ripper" Ross Sanders | ||
==="The Bruiser" a.k.a. Bruce Griffin=== | ==="The Bruiser" a.k.a. Bruce Griffin=== | ||
− | Nickname: "Black Gorilla"<br>Geburtsort: Chatham, Chicago, Illinois<br>Größe: 199 cm<br>Gewicht: 130 Kilo<br>Gesinnung: Neutral<br>Kampfstil: Streetfight<br>Theme: D12 - Fight Music | + | Nickname: "Black Gorilla"<br>Geburtsort: Chatham, Chicago, Illinois<br>Größe: 199 cm<br>Gewicht: 130 Kilo<br>Gesinnung: Neutral<br>Kampfstil: Streetfight<br>Theme: D12 - Fight Music<br>Hat seine aktive Karriere im Sommer 2013 beendet. |
* FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | * FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser | ||
* Squared Circle TV #2: Extreme Rules Match from "Canadian Hardcore Alliance" Event "Crossed Bones '12" ~ Ibrahim "Arabian Zero" Ibun def. "The Bruiser" Bruce Griffin | * Squared Circle TV #2: Extreme Rules Match from "Canadian Hardcore Alliance" Event "Crossed Bones '12" ~ Ibrahim "Arabian Zero" Ibun def. "The Bruiser" Bruce Griffin | ||
Zeile 37: | Zeile 89: | ||
Geburtsort: Präfektur Aomori, Hokaido, Japan<br>Größe: 180 cm<br>Gewicht: 90 Kilo<br>Gesinnung: Neutral<br>Kampfstil: Mixed Martial Arts<br>Theme: Traditionelle Japanische Folklore<br>Trainer: TJW Dojo, Akihito Jones<br>Heimat-Promotion: Titan Japan Wrestling | Geburtsort: Präfektur Aomori, Hokaido, Japan<br>Größe: 180 cm<br>Gewicht: 90 Kilo<br>Gesinnung: Neutral<br>Kampfstil: Mixed Martial Arts<br>Theme: Traditionelle Japanische Folklore<br>Trainer: TJW Dojo, Akihito Jones<br>Heimat-Promotion: Titan Japan Wrestling | ||
* FSP "FireStar-TV 8-2012" - "Singles Match" Ace Thunder def. Ukio Honda | * FSP "FireStar-TV 8-2012" - "Singles Match" Ace Thunder def. Ukio Honda | ||
+ | * FSP "Away Game 2" - "Six Man Tag Match" Chris McFly Jr., Ace Thunder & Ukio Honda def. Randolph Walker, Sid Snyder & "Badass" Bill Bonkers | ||
− | ===Second City Wrestling (Tag Team)=== | + | ===Second City Wrestling // Team SCW (Tag Team)=== |
Namen: [[Alphonse Pasquale Avello|Chris McFly Jr.]] & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]] | Namen: [[Alphonse Pasquale Avello|Chris McFly Jr.]] & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]] | ||
* RSW "Hard Wired # 65" - Tag Team Match: [[Second City Wrestling]] ([[Alphonse Pasquale Avello|Chris McFly Jr.]] & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. Jack Vegas & [[Francis LeGrand]] (w/[[Ophélia]]) | * RSW "Hard Wired # 65" - Tag Team Match: [[Second City Wrestling]] ([[Alphonse Pasquale Avello|Chris McFly Jr.]] & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. Jack Vegas & [[Francis LeGrand]] (w/[[Ophélia]]) | ||
Zeile 49: | Zeile 102: | ||
* FSP "Hard Wired #77" - "Tag Team Match" - [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. The British Knights (David Wazz & Steele Mothers) | * FSP "Hard Wired #77" - "Tag Team Match" - [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. The British Knights (David Wazz & Steele Mothers) | ||
* FSP "FireStar-TV 8-2012" - "Tag Team Match": [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. The Elite Wrestling Squad (Rasmussen & The American Eagle) | * FSP "FireStar-TV 8-2012" - "Tag Team Match": [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. The Elite Wrestling Squad (Rasmussen & The American Eagle) | ||
+ | * FSP "Supernova V" - "FSP World Tag Team Championship" - Cave Canem (Lusor & Mendax) (w/ Carbo) def. Team SCW (Chris McFly Jr. & Travis Taylor) | ||
+ | * FSP "X-Rated #13" - "Tag Team Match" - Team SCW (Chris McFly Jr. & Travis Taylor) (w/Kathy Strong) def. The Beautiful Power (Jason Strikes & Kenny Wave) (w/ Tamara Stevens) | ||
+ | * FSP "Burn! #14" - "Tag Team Match" - Team SCW (Chris McFly Jr. & Travis Taylor) def. Carni & Fex (w/Cave Canem) | ||
+ | * MWA "...and Justice for all! '13" - Four Tag Team Elimination Match/ MWA Tag Team Championsship (Vakant) - [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. The Videodrome (Nick Raine & The Maniac Frank Zito), Lawrence Boyz (Dennis & Shane Lawrence) & Joy Express (Devon & Kevin Sykes) - '''Titelwechsel!''' | ||
+ | * FSP "Burn! #16" - "Tag Team Match" - Team SCW (Chris McFly Jr. & Travis Taylor) def. Carbo & Causidicus | ||
+ | * FSP "Full Force Impact XIX" - "FSP World Tag Team Championship" - Cave Canem (Lusor & Mendax) (w/ Carbo) def. Team SCW (Chris McFly Jr. & Travis Taylor) | ||
+ | * MWA "Defiance '13" - 2 on 3 Handycap Match - [[Second City Wrestling]] (Chris McFly Jr. & [[Patrick Travis Taylor|Travis Taylor]]) def. Cabal & The Swarm | ||
+ | |||
+ | * ''Split im August 2013 da sich Taylor vom Pro Wrestling zurück zog um seine MMA Karriere weiter zu verfolgen.'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ladies Of SCW (Tag Team)=== | ||
+ | Namen: Alpha Cat & Kathy Strong | ||
+ | * FSP "X-Rated '13": Six Women Tag Team Match: Ladies Of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) & LaCroix Lysann def. Jessica Richardson, Lynn & Mishi Katsumi | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #10" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #13" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #16" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) vs. Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) --> '''No Contest/ Outside Interference Payback Bitches''' | ||
+ | * ATHENA "AmaZone #18" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) def. Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy-Joe Carter) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wrestler]] | ||
[[Kategorie:Matcharchiv]] | [[Kategorie:Matcharchiv]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2017, 17:10 Uhr
Dies ist eine Dokumentation über die Auftritte von Wrestlern und Tag Teams die zum Nachwuchscamp Second City Wrestling gehören und bei diversen anderen Ligen mit Gastauftritten in Erscheinung getreten sind. Hierbei handelt es sich nur um Wrestler (FW-Charaktere) die nicht regelmäßig eingesetzt werden oder noch nicht über ein eigenes Profil in diesem Wiki verfügen.
(Aufgelistet sind hier nur Auftritte in vollwertigen Shows, keine Auftritte in Simulationsligen wie SCW, WMG & TJW)
Inhaltsverzeichnis
Alpha Cat
Realname: Lisa Rodriguez-Jameson
Nickname: "Cat Woman"
Gebrutsort: San Juan, Puerto Rico
Größe: 168 cm
Gewicht: 55 Kilo
Gesinnung: Face
Kampfstil: Lucha Libre
Theme: Paula DeAnda - Easy
- 3BW 2010-04-11 !BOOM! Vol. 3 Just Boom! - "Showcasematch/ Damenmatch" : Eylin Sawyer def. Alpha Cat, 06:15 Min. Pinfall nach einer Powerbomb
- Squared Circle TV #4: Alpha Cat def. Ashley Stanton (Exclusive from SCW "Windy City Classics" in Frontier Fieldhouse Chicago Ridge, Chicago, Illinois)
- Rick Kernen pres. "Tribute to the Troops 2012" - Playcandy Four Way Elimination Match: Ashley Stanton def. Alpha Cat & Kathy Strong & Lauren Goldfield
- Lauren Goldfield eliminiert Kathy Strong
- Ashley Stanton eliminiert Alpha Kat
- Ashley Stanton eliminiert Lauren Goldfield - FSP "X-Rated '13" - Six Women Tag Team Match: Ladies Of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) & LaCroix Lysann def. Jessica Richardson, Lynn & Mishi Katsumi
- ATHENA "AmaZone #7" - Alpha Cat def. Peggy Joe Carter
- ATHENA "AmaZone #10" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong)
- ATHENA "AmaZone #11" - Eyin Sawyer def. Alpha Cat
- ATHENA "AmaZone #12" - Alpha Cat vs. Peggy-Joe Carter --> Time Limit Draw
- ATHENA "AmaZone #13" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong)
- ATHENA "AmaZone #16" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) vs. Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) --> No Contest/ Outside Interference Payback Bitches
- ATHENA "AmaZone #18" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) def. Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy-Joe Carter)
- ATHENA "AmaZone #19" - Alpha Cat def. Peggy-Joe Carter
- ATHENA "AmaZone #20" - "30 Women ATHENA Championship Battle Royal" - Sieger --> Eylin Sawyer!!!/ Keine Eliminierungen, eliminiert durch Peggy-Joe Carter
- ATHENA "AmaZone #21" - Lara Lee def. Alpha Cat
- ATHENA "AmaZone #22" - Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) def. Kia Morgan & Alpha Cat
Kathy Strong
Realname: Katja Starke
Nickname/ Alter Ego: Mystic Angle
Gebrutsort: Friedberg, Hessen, Germany
Größe: 170 cm
Gewicht: 60 Kilo
Gesinnung: Face
Kampfstil: Techniker mit leichten High Flying Einflüssen
Theme(s):
* 2010/2011: Heaven Shall Burn - Black Tears
* 2012-07/2013 Menhir - Hildebrandslied Teil 1
* Ab 07/2014: Trivium - In Waves
Wissenwertes:
* Gab bereits mit 16 Ihr Debüt
* Ist die Freundin von Travis Taylor
- FireStar TV #10 - Singles Match: Tamara Stevens def. Kathy Strong
- Rick Kernen pres. "Tribute to the Troops 2012" - Playcandy Four Way Elimination Match: Ashley Stanton def. Alpha Cat & Kathy Strong & Lauren Goldfield
- Lauren Goldfield eliminiert Kathy Strong
- Ashley Stanton eliminiert Alpha Kat
- Ashley Stanton eliminiert Lauren Goldfield - Athena "AmaZone #2" - Ashley Stanton def.Kathy Strong
- Athena "AmaZone #2" - Kathy Strong def. Ashley Stanton
- FSP "X-Rated '13": Six Women Tag Team Match: Ladies Of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) & LaCroix Lysann def. Jessica Richardson, Lynn & Mishi Katsumi
- ATHENA "AmaZone #3" - Kathy Strong def. Saphire (Anne Xilandrell)
- ATHENA "AmaZone #4" - "ATHENA Championsship First Round Singles Match" Kathy Strong def. Carbo via DQ
- ATHENA "AmaZone #6" - "ATHENA Championsship Semi Final Singles Match" Kathy Strong def. Saphire
- ATHENA "AmaZone #7" - "ATHENA Championsship Final Three Way Elimination Match" Ashley Stanton def. Kathy Strong & Ivy Lethard
- ATHENA "AmaZone #10" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong)
- ATHENA "AmaZone #11" - Kathy Strong def. Peggy-Joe Carter via DQ
- ATHENA "AmaZone #12" - Kathy Strong def. Eylin Sawyer
- ATHENA "AmaZone #13" - Payback Bitches (Eylin Sawyer & Peggy Joe Carter) def. Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong)
- ATHENA "AmaZone #14" - "No. 1 Contendership Turney First Round Singles Match" Kathy Strong def. Zoe Ivarsson
- ATHENA "AmaZone #15" - "No. 1 Contendership Turney Semi Final Singles Match" Kathy Strong def. Eylin Sawyer
- ATHENA "AmaZone #15" - "No. 1 Contendership Turney Final Singles Match" Ophelia def. Kathy Strong
- ATHENA "AmaZone #16" - Ladies of SCW (Alpha Cat & Kathy Strong) vs. Straight from Hell (Hell Bitch & Hellkitty) --> No Contest/ Outside Interference Payback Bitches
- ATHENA "AmaZone #19" - "CWWA Championship" Kathy Strong def. Eylin Sawyer via DQ
- PCWA "Brawlin' Rumble XI" - "Brawlin' Rumble XI 32 Persons Battle Royal" - Sieger --> "Blackheart" Kevin Sharpe/ Kathy eliminierte M. Lunenkind & A. Stanton
- ATHENA "AmaZone #20" - "30 Women ATHENA Championship Battle Royal" - Sieger --> Eylin Sawyer!!!/ 2 Eliminierungen, eliminiert durch Ashley Stanton
- ATHENA "AmaZone #21" - Kathy Strong def. Thrillseeker Jenny via DQ / Outside Interference Eylin Sawyer
- ATHENA "AmaZone #22" - "ATHENA Championship & Loser One Year Banned from ATHENA" Eylin Sawyer def. Kathy Strong
- PCWA "Vendetta #119" - S1margl def. Kathy Strong
- PCWA "Vendetta #123" - Kathy Strong def. Peggy-Joe Carter
- PCWA "CORE 2017" - Kathy Strong def. Ashley Stanton via Referee Stopage
"Boombastic" Jay Santiago (FSP & MWA) // El Futuro (GFCW)
Realname: Juan-Pablo Gutierrez
Nickname: "Lady's Man", "Caribbean Luchador"
Geburtsort: San Juan, Puerto Rico
Größe: 186 cm
Gewicht: 97 Kilo
Gesinnung: Face
Kampfstil: Mattenwrestling und Lucha Libre
Finisher: "Go Back 2 San Juan" (Go to sleep)
Sonstige Moves: Springboard Headscissors, Deep Armdrag Takedown into Armbar, Springboard Dropkick, Mexican Surfboard (Submission Hold) und Suicide Dive
Theme(s):
* Aventura - Mi Puerto Rico (Free Agent)
* Tito & Tarantula - Machete (GFCW-Only als El Futuro)
- FSP "Burn # 2" - "Trio Match/ Lucha Rules": Second City Wrestling (Chris McFly Jr., Travis Taylor & "Boombastic" Jay Santiago) def. The American Eagle, Rasmussen & Lee Meong
- FSP "Burn # 4" - "Four Corner Survival/ Showcase Match" "Boombastic" Jay Santiago def. "Ripper" Ross Sanders, GhOsT & Bruce Griffin a.k.a. The Bruiser
- FSP "Burn! # 5" - "Six Men Tag Team Match": Second City Wrestling (Chris McFly Jr., Travis Taylor & Jay Santiago) def. The perfect Wealth (Antonio Torenzi, Steve "The Spade" Crone & Kenny Wave)
