Brawlin' Rumble I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
Viddy (Diskussion | Beiträge) (→Matches) |
Viddy (Diskussion | Beiträge) (→Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
!style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Time | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Time | ||
|- | |- | ||
− | + | |01 | |
|[[Red Monster]] | |[[Red Monster]] | ||
− | + | |07 | |
|Cerve | |Cerve | ||
|09:56 | |09:56 | ||
|- | |- | ||
− | + | |02 | |
|[[Man Drake]] | |[[Man Drake]] | ||
− | + | |01 | |
|Red Monster | |Red Monster | ||
|00:12 | |00:12 | ||
|- | |- | ||
− | + | |03 | |
|[[Sting]] | |[[Sting]] | ||
|{{sort|04|4}} | |{{sort|04|4}} | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|{{sort|06:39|6:39}} | |{{sort|06:39|6:39}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |04 | |
|[[Bob Mile|Disco Mile]] | |[[Bob Mile|Disco Mile]] | ||
− | + | |06 | |
|Raptor Rough Tough | |Raptor Rough Tough | ||
− | + | |06:23 | |
|- | |- | ||
− | + | |05 | |
|[[Johnny Puchler|IceMan]] | |[[Johnny Puchler|IceMan]] | ||
− | + | |02 | |
|Disco Mile | |Disco Mile | ||
|21:52 | |21:52 | ||
|- | |- | ||
− | + | |06 | |
|[[Matt Roberts]] | |[[Matt Roberts]] | ||
− | + | |03 | |
|Raptor Rough Tough | |Raptor Rough Tough | ||
|10:03 | |10:03 | ||
|- | |- | ||
− | + | |07 | |
|[[Runa Lillith Heritage]] | |[[Runa Lillith Heritage]] | ||
|14 | |14 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|12:06 | |12:06 | ||
|- | |- | ||
− | + | |08| | |
|[[Raptor Rough Tough]] | |[[Raptor Rough Tough]] | ||
− | + | |08 | |
|Red Monster | |Red Monster | ||
|14:39 | |14:39 | ||
|- | |- | ||
− | + | |09 | |
|[[The Undertaker]] | |[[The Undertaker]] | ||
− | + | |05 | |
|Runa Heritage & Red Monster | |Runa Heritage & Red Monster | ||
|17:51 | |17:51 | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|11 | |11 | ||
|Runa Lillith Heritage | |Runa Lillith Heritage | ||
− | + | |02:33 | |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|Chris Rock | |Chris Rock | ||
|11:40 | |11:40 | ||
− | | | + | |- |
|13 | |13 | ||
|[[RobDog]] | |[[RobDog]] | ||
− | + | |09 | |
|Crazy Captain Cool | |Crazy Captain Cool | ||
|14:43 | |14:43 | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|18 | |18 | ||
|Steve Austin | |Steve Austin | ||
− | + | |05:50 | |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|13 | |13 | ||
|Steve Austin | |Steve Austin | ||
− | + | |05:55 | |
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|19 | |19 | ||
|Tommy Dreamer | |Tommy Dreamer | ||
− | + | |08:12 | |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|23 | |23 | ||
|Angel of X-Treme | |Angel of X-Treme | ||
− | + | |03:51 | |
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|16 | |16 | ||
|HEAVEN | |HEAVEN | ||
− | + | |06:50 | |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|15 | |15 | ||
|Fred "TT" Durst | |Fred "TT" Durst | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|21 | |21 | ||
|Barbarian | |Barbarian | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|22 | |22 | ||
|Angel of X-Treme | |Angel of X-Treme | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|27 | |27 | ||
|Shawn Baxe | |Shawn Baxe | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|20 | |20 | ||
|Barbarian | |Barbarian | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|25 | |25 | ||
|Angel of X-Treme | |Angel of X-Treme | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|28 | |28 | ||
|Shawn Baxe | |Shawn Baxe | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|25 | |25 | ||
|Thor | |Thor | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|29 | |29 | ||
|Mr. Angle | |Mr. Angle | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|26 | |26 | ||
|Angel of X-Treme | |Angel of X-Treme | ||
− | + | |02:08 | |
|-style="background: #e3e3e3;" | |-style="background: #e3e3e3;" | ||
|30 | |30 | ||
|[[Mr. Angle]] | |[[Mr. Angle]] | ||
|'''WINNER''' | |'''WINNER''' | ||
− | + | |02:08 | |
|- | |- | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
* Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück. | * Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück. | ||
* Mr. Angle löste seinen gewonnenen [[GCWF World Title]]-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte. | * Mr. Angle löste seinen gewonnenen [[GCWF World Title]]-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte. | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 25. Juli 2012, 17:51 Uhr
Der erste GCWF Brawlin' Rumble fand am 07. Januar 2000 in Hannover, Deutschland statt.
Er war der erste PPV in der Geschichte der Liga und wartete unter anderem mit dem Halbfinale und Finale des GCWF World Title-Turniers aufs, bei welchem sich am Ende der German Patriotic Hero gegen Ravenhunter durchsetzen konnte und so erste GCWF World Champion wurde.
Außerdem fand zum ersten Mal die bekannte Battle Royal statt, schon damals winkte dem Sieger ein Match auf den damals wichtigsten Titel.
Matches
Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen
Draw | Entrant | Order | Eliminated by | Time |
---|---|---|---|---|
01 | Red Monster | 07 | Cerve | 09:56 |
02 | Man Drake | 01 | Red Monster | 00:12 |
03 | Sting | Vorlage:Sort | The Undertaker | Vorlage:Sort |
04 | Disco Mile | 06 | Raptor Rough Tough | 06:23 |
05 | IceMan | 02 | Disco Mile | 21:52 |
06 | Matt Roberts | 03 | Raptor Rough Tough | 10:03 |
07 | Runa Lillith Heritage | 14 | Steve Austin | 12:06 |
Raptor Rough Tough | 08 | Red Monster | 14:39 | |
09 | The Undertaker | 05 | Runa Heritage & Red Monster | 17:51 |
10 | Crazy Captain Cool | 11 | Runa Lillith Heritage | 02:33 |
11 | Cerve | 10 | Runa Lillith Heritage | 16:16 |
12 | Thomas Merula | 12 | Chris Rock | 11:40 |
13 | RobDog | 09 | Crazy Captain Cool | 14:43 |
14 | Fred "TT" Durst | 17 | HEAVEN | 10:14 |
15 | Big Daddy Cool | 18 | Steve Austin | 05:50 |
16 | Chris Rock | 13 | Steve Austin | 05:55 |
17 | HEAVEN | 19 | Tommy Dreamer | 08:12 |
18 | Steve Austin | 23 | Angel of X-Treme | 03:51 |
19 | Fruzy C | 16 | HEAVEN | 06:50 |
20 | Kani | 15 | Fred "TT" Durst | 02:08 |
21 | Chullain | 21 | Barbarian | 02:08 |
22 | Tommy Dreamer | 22 | Angel of X-Treme | 02:08 |
23 | Barbarian | 27 | Shawn Baxe | 02:08 |
24 | Freestyler | 20 | Barbarian | 02:08 |
25 | Thor | 25 | Angel of X-Treme | 02:08 |
26 | Angel of X-Treme | 28 | Shawn Baxe | 02:08 |
27 | Rey Mysterio Jr. | 25 | Thor | 02:08 |
28 | Shawn Baxe | 29 | Mr. Angle | 02:08 |
29 | Mad Dog | 26 | Angel of X-Treme | 02:08 |
30 | Mr. Angle | WINNER | 02:08 |
- Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück.
- Mr. Angle löste seinen gewonnenen GCWF World Title-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte.