XAW Union Titles: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="center">Bild:Xawunion2.JPG</div> Die Union Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Union Titles ist, befindet sich…“) |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Gegner | ! Gegner | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
| + | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
| + | ! align="center" |The Celtics | ||
| + | | [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | ||
| + | | 07.11.2010 - Actual | ||
| + | | XAW Pool Rupture 2010 | ||
| + | | [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | ||
| + | | Eins | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |The Andersons | ! align="center" |The Andersons | ||
| [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | | [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | ||
| − | | 10.01.2010 - | + | | 10.01.2010 - 07.11.2010 |
| XAW Strong Innovation 2010 | | XAW Strong Innovation 2010 | ||
| [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | | [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | ||
Version vom 4. Dezember 2011, 22:44 Uhr
Die Union Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Union Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
| Ringname | Mitglieder des Teams | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Anzahl der Titelgewinne |
|---|---|---|---|---|---|
| The Celtics | John O'Connor & Matthew McCormic | 07.11.2010 - Actual | XAW Pool Rupture 2010 | Matthew Anderson & Craig Anderson | Eins |
| The Andersons | Matthew Anderson & Craig Anderson | 10.01.2010 - 07.11.2010 | XAW Strong Innovation 2010 | Johnny Heaven & Steven Hell | Eins |