Brawlin' Rumble I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
Viddy (Diskussion | Beiträge) K (→Matches) |
Viddy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" border="1" style="font-size:85%; text-align:left;" |
− | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"| | + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Einzug als |
− | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"| | + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Teilnehmer |
− | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"| | + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert als |
− | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"| | + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert durch |
− | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"| | + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Zeit im Match |
|- | |- | ||
|01 | |01 |
Version vom 25. Juli 2012, 23:37 Uhr
Der erste GCWF Brawlin' Rumble fand am 07. Januar 2000 in Hannover, Deutschland statt.
Er war der erste PPV in der Geschichte der Liga und wartete unter anderem mit dem Halbfinale und Finale des GCWF World Title-Turniers aufs, bei welchem sich am Ende der German Patriotic Hero gegen Ravenhunter durchsetzen konnte und so erste GCWF World Champion wurde.
Außerdem fand zum ersten Mal die bekannte Battle Royal statt, schon damals winkte dem Sieger ein Match auf den damals wichtigsten Titel.
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Kämpinator besiegte The Sammy | GCWF Intercontinental Title-Turnier Finale |
2 | Runa Lillith Heritage besiegte Thomas Merula (c), Crazy Captain Cool und Tommy Dreamer | GCWF Hardcore Title 10-Minutes Time Limit Match |
3 | Tequila Fever (Desperado & Disco Mile besiegten Dark Forces (Axehammer & AxeMan) (c), The 39'ers (The Game & Big Bad M) & X-Treme Wolfpax (A.B.G. & B.I.G.) | GCWF Tag Team Titles Tables Eliminiation Match |
4 | Mad Dog (c) besiegte Thomas Merula & Thor | GCWF European Title TLC Match |
5 | Gangrel besiegte Vampiro | GCWF Gimmick Title Bloodbath Match |
6 | German Patriotic Hero besiegte VD4 | GCWF World Title-Turnier Halbfinale |
7 | Ravenhunter besiegte BullGod | GCWF World Title-Turnier Halbfinale |
8 | Mr. Angle gewinnt indem er als Letztes Shawn Baxe eliminiert | 30-Mann Brawlin' Rumble |
9 | German Patriotic Hero besiegte Ravenhunter | GCWF World Title-Turnier Finale |
Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Red Monster | 07 | Cerve | 09:56 |
02 | Man Drake | 01 | Red Monster | 00:12 |
03 | Sting | 04 | The Undertaker | 06:39 |
04 | Disco Mile | 06 | Raptor Rough Tough | 06:23 |
05 | IceMan | 02 | Disco Mile | 21:52 |
06 | Matt Roberts | 03 | Raptor Rough Tough | 10:03 |
07 | Runa Lillith Heritage | 14 | Steve Austin | 12:06 |
08 | Raptor Rough Tough | 08 | Red Monster | 14:39 |
09 | The Undertaker | 05 | Runa Heritage & Red Monster | 17:51 |
10 | Crazy Captain Cool | 11 | Runa Lillith Heritage | 02:33 |
11 | Cerve | 10 | Runa Lillith Heritage | 16:16 |
12 | Thomas Merula | 12 | Chris Rock | 11:40 |
13 | RobDog | 09 | Crazy Captain Cool | 14:43 |
14 | Fred "TT" Durst | 17 | HEAVEN | 10:14 |
15 | Big Daddy Cool | 18 | Steve Austin | 05:50 |
16 | Chris Rock | 13 | Steve Austin | 05:55 |
17 | HEAVEN | 19 | Tommy Dreamer | 08:12 |
18 | Steve Austin | 23 | Angel of X-Treme | 03:51 |
19 | Fruzy C | 16 | HEAVEN | 06:50 |
20 | Kani | 15 | Fred "TT" Durst | 02:08 |
21 | Chullain | 21 | Barbarian | 02:08 |
22 | Tommy Dreamer | 22 | Angel of X-Treme | 02:08 |
23 | Barbarian | 27 | Shawn Baxe | 02:08 |
24 | Freestyler | 20 | Barbarian | 02:08 |
25 | Thor | 25 | Angel of X-Treme | 02:08 |
26 | Angel of X-Treme | 28 | Shawn Baxe | 02:08 |
27 | Rey Mysterio Jr. | 25 | Thor | 02:08 |
28 | Shawn Baxe | 29 | Mr. Angle | 02:08 |
29 | Mad Dog | 26 | Angel of X-Treme | 02:08 |
30 | Mr. Angle | WINNER | 02:08 |
- Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück.
- Mr. Angle löste seinen gewonnenen GCWF World Title-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte.