Brawlin' Rumble I
Aus FW Wiki
Version vom 26. Juli 2012, 19:07 Uhr von Viddy (Diskussion | Beiträge) (→Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen)
Der erste GCWF Brawlin' Rumble fand am 07. Januar 2000 in Hannover, Deutschland statt.
Nur einen Monat nach der Gründung der Liga bot er das Finale im Turnier um den vakanten GCWF Intercontinental Title, die beiden Halbfinal-Paarungen und das Finale des GCWF World Title-Turniers, sowie diverse andere Titelmatches.
Erst- und letztmalig konnten in dieser Veranstaltung ausgedachte und Real-Wrestler bei einem PPV in der Liga antreten. Anschließend sattelte die GCWF auf ausschließlich selbsterstellte Superstars um, wodurch sich viele Superstars umbenennen mussten. Hier in dieser Statistik tauchen die Namen derer, die sich umbenannten, bereits auf.
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Kämpinator besiegte The Sammy | GCWF Intercontinental Title-Turnier Finale |
2 | Runa Lillith Heritage besiegte Thomas Merula (c), Crazy Captain Cool und Tommy Dreamer | GCWF Hardcore Title 10-Minutes Time Limit Match |
3 | Tequila Fever (Desperado & Disco Mile besiegten Dark Forces (Axehammer & AxeMan) (c), The 39'ers (The Game & Big Bad M) & X-Treme Wolfpax (A.B.G. & B.I.G.) | GCWF Tag Team Titles Tables Eliminiation Match |
4 | Mad Dog (c) besiegte Thomas Merula & Thor | GCWF European Title TLC Match |
5 | Gangrel besiegte Vampiro | GCWF Gimmick Title Bloodbath Match |
6 | German Patriotic Hero besiegte VD4 | GCWF World Title-Turnier Halbfinale |
7 | Ravenhunter besiegte BullGod | GCWF World Title-Turnier Halbfinale |
8 | Mr. Angle gewinnt indem er als Letztes Shawn Baxe eliminiert | 30-Mann Brawlin' Rumble |
9 | German Patriotic Hero besiegte Ravenhunter | GCWF World Title-Turnier Finale |
Brawlin' Rumble I Entrances und Eliminierungen
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Red Monster | 07 | Cerve | 09:56 |
02 | Man Drake | 01 | Red Monster | 00:12 |
03 | Sting | 04 | The Undertaker | 06:39 |
04 | Disco Mile | 06 | Raptor Rough Tough | 06:23 |
05 | IceMan | 02 | Disco Mile | 01:35 |
06 | Matt Roberts | 03 | Raptor Rough Tough | 02:22 |
07 | Runa Lillith Heritage | 14 | Steve Austin | 11:53 |
08 | Raptor Rough Tough | 08 | Red Monster | 03:42 |
09 | The Undertaker | 05 | Runa Heritage & Red Monster | 00:45 |
10 | Crazy Captain Cool | 11 | Runa Lillith Heritage | 04:44 |
11 | Cerve | 10 | Runa Lillith Heritage | 03:36 |
12 | Thomas Merula | 12 | Chris Rock | 05:27 |
13 | RobDog | 09 | Crazy Captain Cool | 00:40 |
14 | Fred "TT" Durst | 17 | HEAVEN | 08:17 |
15 | Big Daddy Cool | 18 | Steve Austin | 07:29 |
16 | Chris Rock | 13 | Steve Austin | 02:18 |
17 | HEAVEN | 19 | Tommy Dreamer | 06:36 |
18 | Steve Austin | 23 | Angel of X-Treme | 09:51 |
19 | Fruzy C | 16 | HEAVEN | 02:39 |
20 | Kani | 15 | Fred "TT" Durst | 01:33 |
21 | Chullain | 21 | Barbarian | 03:16 |
22 | Tommy Dreamer | 22 | Angel of X-Treme | 04:10 |
23 | Barbarian | 27 | Shawn Baxe | 08:01 |
24 | Freestyler | 20 | Barbarian | 00:07 |
25 | Thor | 25 | Angel of X-Treme | 03:49 |
26 | Angel of X-Treme | 28 | Shawn Baxe | 08:17 |
27 | Rey Mysterio Jr. | 25 | Thor | 01:12 |
28 | Shawn Baxe | 29 | Mr. Angle | 09:02 |
29 | Mad Dog | 26 | Angel of X-Treme | 00:20 |
30 | Mr. Angle | / | WINNER | 07:02 |
- Angel of X-Treme schaffte die meisten Eliminierungen mit vier Stück.
- Mr. Angle löste seinen gewonnenen GCWF World Title-Shot nie ein, er verließ die GCWF, bevor es dazu kommen konnte.