XAW Union Titles: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Gegner | ! Gegner | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
| + | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
| + | ! align="center" |The Mexicans | ||
| + | | [[Díego Alejandro Sanchéz]] & [[Mexican Dream]] | ||
| + | | 10.11.2011 - Actual | ||
| + | | XAW NSS #10 | ||
| + | | [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | ||
| + | | Eins | ||
| + | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
| + | ! align="center" |La Révolution | ||
| + | | [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | ||
| + | | 16.06.2011 - Actual | ||
| + | | XAW Burning Babylon #06 | ||
| + | | [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | ||
| + | | Eins | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |The Celtics | ! align="center" |The Celtics | ||
| [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | | [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | ||
| − | | 07.11.2010 - | + | | 07.11.2010 - 16.06.2011 |
| XAW Pool Rupture 2010 | | XAW Pool Rupture 2010 | ||
| [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | | [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | ||
Version vom 19. Dezember 2012, 05:27 Uhr
Die Union Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Union Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
| Ringname | Mitglieder des Teams | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Anzahl der Titelgewinne |
|---|---|---|---|---|---|
| The Mexicans | Díego Alejandro Sanchéz & Mexican Dream | 10.11.2011 - Actual | XAW NSS #10 | Marc Delacroix & Mustafa El Mabrouk | Eins |
| La Révolution | Marc Delacroix & Mustafa El Mabrouk | 16.06.2011 - Actual | XAW Burning Babylon #06 | John O'Connor & Matthew McCormic | Eins |
| The Celtics | John O'Connor & Matthew McCormic | 07.11.2010 - 16.06.2011 | XAW Pool Rupture 2010 | Matthew Anderson & Craig Anderson | Eins |
| The Andersons | Matthew Anderson & Craig Anderson | 10.01.2010 - 07.11.2010 | XAW Strong Innovation 2010 | Johnny Heaven & Steven Hell | Eins |