SJPW Young Spirit Championship: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
CJ (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" !style="background: #e3e3e3;"|'''Datum''' !style="background: #e3e3e3;"|'''Wrestler''' !style="background: #e3e3e3;"|'''Besonderes''' |---- …“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|beszwang Wantijew bei Conflict Vol. 1 | |beszwang Wantijew bei Conflict Vol. 1 | ||
|---- | |---- | ||
+ | |30.03.2011 | ||
+ | |[[Rafael Wantijew]] '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |29.06.2011 | ||
+ | |[[Taru Jack Kobayashi]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |23.03.2012 | ||
+ | |[[Sunsuke Sakomoto]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.07.2012 | ||
+ | |[[Yamaguchi Kenchiro]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.03.2013 | ||
+ | |[[Sunsuke Sakomoto]] '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |14.09.2013 | ||
+ | |Hiroshi Shimomura | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.12.2013 | ||
+ | |Hidetoki Moriyasu | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |18.04.2014 | ||
+ | |Hans Ninomiya | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |18.06.2014 | ||
+ | |Hidetoki Moriyasu '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |26.08.2014 | ||
+ | |Ken Kawabuchi | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |03.02.2015 | ||
+ | |Daisuke Nakashima | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |31.07.2015 | ||
+ | |Caleb Storm | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |31.12.2015 | ||
+ | |Daisuke Nakashima '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |06.06.2016 | ||
+ | |Takeshi Yamada | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |27.08.2016 | ||
+ | |Hans Ninomiya '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |01.03.2017 | ||
+ | |Shigeyoshi Okada | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |20.10.2017 | ||
+ | |Chris Younger | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |26.02.2018 | ||
+ | |Shigeyoshi Okada '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |22.06.2018 | ||
+ | |Takaji Takahashi | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |11.11.2018 | ||
+ | |Markus Sydal | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |26.04.2019 | ||
+ | |Shigemaru Kamo | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |31.07.2019 | ||
+ | |Takaji Takahashi '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |01.01.2020 | ||
+ | |Shin'ichiro Watanabe | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |13.05.2020 | ||
+ | |Goro Nishino | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |18.10.2020 | ||
+ | |Yoshinobu Takenokoshi | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |04.07.2021 | ||
+ | |Shigemaru Kamo '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |27.12.2021 | ||
+ | |Yoshinobu Takenokoshi '''''[2]''''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |18.06.2022 | ||
+ | |Masashi Naganuma | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |05.10.2022 | ||
+ | |Yukio Ninomiya | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |19.09.2023 | ||
+ | |Thanakon Ajeet | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |24.03.2024 | ||
+ | |Yuji Katashi | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.09.2024 | ||
+ | |Kenzo Kawamoto | ||
[[Kategorie:Titel]] | [[Kategorie:Titel]] | ||
[[Kategorie:SJPW-Titel]] | [[Kategorie:SJPW-Titel]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Titel]] | [[Kategorie:Aktiver Titel]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2024, 12:25 Uhr
Datum | Wrestler | Besonderes |
---|---|---|
27.04.1991 | Kintaro Asashi | |
22.02.1992 | Gunshin | |
24.10.1992 | Kintaro Asashi [2] | Zweiter Titelgewinn |
14.05.1994 | The Great Kabuki | |
18.05.1996 | LION KING | |
18.03.1998 | Musashi Yamagata | |
18.03.1999 | Toshiro Nagata | |
18.03.2001 | "The Icon" Dariak | |
18.11.2002 | The Soul Breaker | |
18.04.2003 | Michio Masamori | |
18.02.2004 | Aya | |
18.11.2004 | Michio Masamori [2] | Zweiter Titelgewinn |
18.03.2006 | MIRROR MASK | |
30.10.2009 | Rafael Wantijew | |
31.01.2010 | Masato Ishikara | beszwang Wantijew bei Conflict Vol. 1 |
30.03.2011 | Rafael Wantijew [2] | |
29.06.2011 | Taru Jack Kobayashi | |
23.03.2012 | Sunsuke Sakomoto | |
28.07.2012 | Yamaguchi Kenchiro | |
30.03.2013 | Sunsuke Sakomoto [2] | |
14.09.2013 | Hiroshi Shimomura | |
28.12.2013 | Hidetoki Moriyasu | |
18.04.2014 | Hans Ninomiya | |
18.06.2014 | Hidetoki Moriyasu [2] | |
26.08.2014 | Ken Kawabuchi | |
03.02.2015 | Daisuke Nakashima | |
31.07.2015 | Caleb Storm | |
31.12.2015 | Daisuke Nakashima [2] | |
06.06.2016 | Takeshi Yamada | |
27.08.2016 | Hans Ninomiya [2] | |
01.03.2017 | Shigeyoshi Okada | |
20.10.2017 | Chris Younger | |
26.02.2018 | Shigeyoshi Okada [2] | |
22.06.2018 | Takaji Takahashi | |
11.11.2018 | Markus Sydal | |
26.04.2019 | Shigemaru Kamo | |
31.07.2019 | Takaji Takahashi [2] | |
01.01.2020 | Shin'ichiro Watanabe | |
13.05.2020 | Goro Nishino | |
18.10.2020 | Yoshinobu Takenokoshi | |
04.07.2021 | Shigemaru Kamo [2] | |
27.12.2021 | Yoshinobu Takenokoshi [2] | |
18.06.2022 | Masashi Naganuma | |
05.10.2022 | Yukio Ninomiya | |
19.09.2023 | Thanakon Ajeet | |
24.03.2024 | Yuji Katashi | |
28.09.2024 | Kenzo Kawamoto |