SJPW Xtreme Fighting Championship: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
CJ (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Xtreme Fighting Champuionship der SJPW ist eine der härtesten Divisionen weltweit. Die Kämpfe können vom simplen No DQ Wrestling bis hin zu "10,000 Vol…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|25.04.2010 | |25.04.2010 | ||
|[[Kenshin Yukimitsu]] '''''[2]''''' | |[[Kenshin Yukimitsu]] '''''[2]''''' | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.12.2010 | ||
+ | |[[HO-RO]] '''''[2]''''' | ||
|Zweiter Titelgewinn | |Zweiter Titelgewinn | ||
+ | |---- | ||
+ | |12.05.2011 | ||
+ | |[[Hikaru Mizijawa]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |28.08.2011 | ||
+ | |Blood Dragon | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.11.2013 | ||
+ | |[[HO-RO]] '''''[3]''''' | ||
+ | |Dritter Titelgewinn | ||
+ | |---- | ||
+ | |25.08.2015 | ||
+ | |[[Hikaru Mizijawa]] '''''[2]''''' | ||
+ | |Zweiter Titelgewinn | ||
+ | |---- | ||
+ | |17.03.2016 | ||
+ | |[[DEATH]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |15.07.2019 | ||
+ | |[[HO-RO]] '''''[4]''''' | ||
+ | |Vierter Titelgewinn | ||
+ | |---- | ||
+ | |30.04.2022 | ||
+ | |[[Shigeyoshi Okada]] | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |25.09.2023 | ||
+ | |FREAK Sasaki | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |12.05.2024 | ||
+ | |[[Shigeru Rayako]] '''''[4]''''' | ||
+ | | Vierter Titelgewinn | ||
[[Kategorie:Titel]] | [[Kategorie:Titel]] | ||
[[Kategorie:SJPW-Titel]] | [[Kategorie:SJPW-Titel]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Titel]] | [[Kategorie:Aktiver Titel]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2024, 09:54 Uhr
Die Xtreme Fighting Champuionship der SJPW ist eine der härtesten Divisionen weltweit. Die Kämpfe können vom simplen No DQ Wrestling bis hin zu "10,000 Volt Barbedwire Cage Match with explosive Turnbuckle Boards / Death Match Rulez" Kämpfen reichen. Nichts ist zu hart für diese Division und nicht jeder stellt sich dem Champion freiwillig, denn dieser hat immer das Recht die Matchart auszuwählen. Nicht selten kam es vor das die Wrestler verletzt aus dem Ring getragen wurden, der erste Champion musste sogar bei seiner Niederlage gegen Blood Chainz seine Karriere gleich an den Nagel hängen. Man merkt, diese Championship ist nichts für Weicheier.
Datum | Wrestler | Besonderes |
---|---|---|
01.01.2000 | EVIL | |
08.12.2000 | Blood Chainz | |
13.08.2002 | Shigeru Rayako | |
23.04.2003 | Blood Chainz [2] | Zweiter Titelgewinn |
17.10.2003 | Jimirion | |
23.09.2004 | Tokyo Ninja III | |
11.01.2005 | Jimirion [2] | Zweiter Titelgewinn |
22.05.2005 | Shigeru Rayako [2] | Zweiter Titelgewinn |
28.12.2005 | VOODOO | |
02.04.2006 | Shigeru Rayako [3] | Dritter Titelgewinn |
12.12.2006 | Lord Blodstyre | |
09.06.2007 | “High Voltage” Kenshin Yukimitsu | |
26.04.2008 | Lord Blodstyre [2] | Zweiter Titelgewinn |
23.12.2009 | HO-RO | |
25.04.2010 | Kenshin Yukimitsu [2] | |
30.12.2010 | HO-RO [2] | Zweiter Titelgewinn |
12.05.2011 | Hikaru Mizijawa | |
28.08.2011 | Blood Dragon | |
30.11.2013 | HO-RO [3] | Dritter Titelgewinn |
25.08.2015 | Hikaru Mizijawa [2] | Zweiter Titelgewinn |
17.03.2016 | DEATH | |
15.07.2019 | HO-RO [4] | Vierter Titelgewinn |
30.04.2022 | Shigeyoshi Okada | |
25.09.2023 | FREAK Sasaki | |
12.05.2024 | Shigeru Rayako [4] | Vierter Titelgewinn |