XAW Women's Title: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Matchart | ! Matchart | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
| + | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
| + | ! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ||
| + | | 28.04.2013 - Actual | ||
| + | | XAW Hell on Earth 2013 | ||
| + | | [[Black Velvet]] [[Lisa Stratovarius]] [[Jia Zhong]] | ||
| + | | Bra & Panties Match | ||
| + | | Zwei | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Black Velvet]] | ! align="center" |[[Black Velvet]] | ||
| − | | 30.10.2011 - | + | | 30.10.2011 - 28.04.2013 |
| XAW Lethal Night #23 | | XAW Lethal Night #23 | ||
| [[Lauren Lays]] | | [[Lauren Lays]] | ||
Version vom 1. Mai 2013, 19:31 Uhr
Der Women's Title ist nur den Damen in der XAW vorausbestimmt. Dieser Gürtel wurde als letzter aller aktueller Gürtel eingeführt, war jedoch der erste der vergeben wurde.
| Ringname | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Matchart | Anzahl der Titelgewinne |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantal Lecoq | 28.04.2013 - Actual | XAW Hell on Earth 2013 | Black Velvet Lisa Stratovarius Jia Zhong | Bra & Panties Match | Zwei |
| Black Velvet | 30.10.2011 - 28.04.2013 | XAW Lethal Night #23 | Lauren Lays | Singles Match | Eins |
| Lauren Lays | 24.04.2011 - 30.10.2011 | XAW Strong Innovation 2011 | Chantal Lecoq | Hell in a Cell Match | Eins |
| Chantal Lecoq | 04.04.2010 - 24.04.2011 | XAW Lethal Night #07 | Kassidy Hunter | Loser leaves Town Match | Eins |
| Kassidy Hunter | 20.06.2009 - 04.04.2010 | XAW Lethal Night #03 | Black Velvet, Chantal Lecoq, | Battle Royal | Eins |
