NSS Alpha Evolution X
NSS Alpha Evolution X | |
---|---|
Daten | |
Name | NSS Alpha Evolution X |
Kürzel | NAEX |
Sitz | Gainesville, Florida, USA |
Gründungstag | 07.01.2015 |
Titel | NSS World Heavyweight Title NSS Tag Team Titles |
Shows | NSS Alpha Evolution X |
PPV | Diverse |
Bewertung | Gibt es nicht. |
Art | Fantasy-Simulation |
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und ist dementsprechend noch unvollständig. Wir bitten um Geduld ;)
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte von NSS
Coming soon...
Das Personal
NSS Chief of Operations
- General D. Johnson (2015 - Actual)
Interview Team
- Maria Dolores Salamanca
Moderation
- Trent McGuiness
- Kurt "The Saint" Dawson
Die Championships
Der NSS World Heavyweight Title
Siehe Hauptartikel -> NSS World Heavyweight Title
Der World Heavyweight Title ist der höchste Title den es bei Alpha Evolution X zu holen gibt. Wer auch immer diesen Gürtel besitzt, beweist dass er das Beste ist was die Liga zu bieten hat.
Aktueller Champion: El Negro Cavaliere II
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | Paul Hunting Yamaguchi Kenichiro El Negro Cavaliere II |
1 mal |
Längste Regentschaft | Paul Hunting | 183 Tage |
Kürzeste Regentschaft | Yamaguchi Kenichiro | 127 Tage |
Die NSS Tag Team Titles
Siehe Hauptartikel -> NSS Tag Team Titles
Die Tag Team Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Tag Team Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
Aktuelle Champions: The Ritaline Cowboys
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | The Ritaline Cowboys | 2 mal |
Längste Regentschaft | ||
Kürzeste Regentschaft |
Jährliche Turniere
NSS Ringlord
Das NSS Ringlord Tournament, welches jährlich stattfindet, ist ein Turnier, dessen Sieger die Chance erhält um den NSS World Heavyweight Title anzutreten.
- Sieger
- 2015: El Negro Cavaliere II
Das aktuelle Roster von NSS Alpha Evolution X
Singles Roster
- Main Event:
Ringname | Nationalität | Gesinnung | Erfolge (Single Bereich) | Status |
---|---|---|---|---|
Brent Barlow | USA | Heel | /// | Aktiv |
Bryan Levitt | Canada | Face | /// | Aktiv |
Christopher Mess | USA | Heel | /// | Aktiv |
DJ Oxxay | CÖ Crime Citay | Face | /// | Aktiv |
El Negro Cavaliere II | Unknown | Heel | 1 x NSS World Heavyweight Champion 1 x NSS Ringlord (2015) |
Aktiv |
Eric Callen | USA | Face | /// | Aktiv |
Joe Kansas | USA | Face | /// | Aktiv |
Harry Goldstone | USA | Heel | /// | Aktiv |
Hugo Kraminski | Germany | Heel | /// | Aktiv |
Icewind | USA | Face | /// | Aktiv |
Jack Jackson | USA | Heel | /// | Aktiv |
Jean-Jacques Poissonier | France | Heel | /// | Aktiv |
Jean-Michel St.Croix | Canada | Heel | /// | Aktiv |
Kenny Gordon | USA | Heel | /// | Aktiv |
Kintaro Yajima | Japan | Face | /// | Aktiv |
La Imprecación | Mexico | Heel | /// | Aktiv |
La Maldición | Mexico | Heel | /// | Aktiv |
Lex Lexington | Germany | Face | /// | Aktiv |
Lon Di Trua | Croatia | Face | /// | Aktiv |
Luca Binggeli | Switzerland | Face | /// | Aktiv |
Massimo Tentazione | Italia | Heel | /// | Aktiv |
Matsuro Kitanaro | Japan | Heel | /// | Aktiv |
Oliver Chain | USA | Face | /// | Aktiv |
Paul Hunting | Australia | Heel | 1 x NSS World Heavyweight Champion | Aktiv |
Ron Higgins | USA | Face | /// | Aktiv |
Ron Taylor | Tweener | /// | Aktiv | |
Samuel Esnert | USA | Face | /// | Aktiv |
Sean McGrealy | Ireland | Face | /// | Aktiv |
Sean O'Reily Jr. | USA | Face | /// | Aktiv |
Shadow Brother | Unknown | Heel | /// | Aktiv |
Stijn Van Den Brijn | Netherlands | Heel | /// | Aktiv |
Thomas Weird | Germany | Face | /// | Aktiv |
Yamaguchi Kenichiro | Japan | Face | 1 x NSS World Heavyweight Champion | Aktiv |
Yonezawa Yuzo | Japan | Heel | /// | Aktiv |
- Manager/Valets:
Managername | Nationalität | Managt | Status |
---|---|---|---|
Angus D. Scurr | From Everywhere | DJ Oxxay, Lex Lexington | Aktiv |
Stand: 09.06.2016
Tag Team Roster
Teamname | Mitglied 1 | Mitglied 2 | Bisherige XAW Erfolge |
---|---|---|---|
Stables
Teamname | Mitglieder |
---|---|