XAW Women's Title: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Matchart | ! Matchart | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
| + | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
| + | ! align="center" |[[Lauren Lays]] | ||
| + | | 28.12.2014 - Actual | ||
| + | | XAW Frozen Presents 2014 | ||
| + | | [[Hellfrida]] | ||
| + | | Regular Singles Match | ||
| + | | Zwei | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Hellfrida]] | ! align="center" |[[Hellfrida]] | ||
| − | | 29.06.2014 - | + | | 29.06.2014 - 28.12.2014 |
| XAW Beasty Birthday 2014 | | XAW Beasty Birthday 2014 | ||
| [[Vanessa Hunter]] | | [[Vanessa Hunter]] | ||
Version vom 23. Februar 2015, 10:21 Uhr
Der Women's Title ist nur den Damen in der XAW vorausbestimmt. Dieser Gürtel wurde als letzter aller aktueller Gürtel eingeführt, war jedoch der erste der vergeben wurde.
| Ringname | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Matchart | Anzahl der Titelgewinne |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Lays | 28.12.2014 - Actual | XAW Frozen Presents 2014 | Hellfrida | Regular Singles Match | Zwei |
| Hellfrida | 29.06.2014 - 28.12.2014 | XAW Beasty Birthday 2014 | Vanessa Hunter | Regular Singles Match | Eins |
| Vanessa Hunter | 27.10.2013 - 29.06.2014 | XAW Autumn Animosity 2013 | Chantal Lecoq | Steel Cage Match | Eins |
| Chantal Lecoq | 28.04.2013 - 27.10.2013 | XAW Hell on Earth 2013 | Black Velvet Lisa Stratovarius Jia Zhong | Bra & Panties Match | Zwei |
| Black Velvet | 30.10.2011 - 28.04.2013 | XAW Lethal Night #23 | Lauren Lays | Singles Match | Eins |
| Lauren Lays | 24.04.2011 - 30.10.2011 | XAW Strong Innovation 2011 | Chantal Lecoq | Hell in a Cell Match | Eins |
| Chantal Lecoq | 04.04.2010 - 24.04.2011 | XAW Lethal Night #07 | Kassidy Hunter | Loser leaves Town Match | Eins |
| Kassidy Hunter | 20.06.2009 - 04.04.2010 | XAW Lethal Night #03 | Black Velvet, Chantal Lecoq, | Battle Royal | Eins |
