Brawlin' Rumble V: Unterschied zwischen den Versionen
Viddy (Diskussion | Beiträge) K (→Matches) |
Viddy (Diskussion | Beiträge) K (→Brawlin' Rumble V Entrances und Eliminierungen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
!scope="row" |6 | !scope="row" |6 | ||
− | |[[Keevan]] besiegte [[Wild Thing]] | + | |[[Keevan]] (c) besiegte [[Wild Thing]] |
|[[Undisputed Gerasy Title]] Match | |[[Undisputed Gerasy Title]] Match | ||
|- | |- | ||
!scope="row" |7 | !scope="row" |7 | ||
|[[John Smith]] gewann, indem er als Letztes [[Smartin Phynix]] eliminierte | |[[John Smith]] gewann, indem er als Letztes [[Smartin Phynix]] eliminierte | ||
− | | | + | |32-Mann Brawlin' Rumble |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
+ | |||
+ | ==Brawlin' Rumble V Entrances und Eliminierungen== | ||
+ | |||
+ | Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zum zweiten Mal in der Rumble Geschichte (nach [[Brawlin' Rumble III]]) kamen zwei Wrestler gleichzeitig in den Ring. [[Donovan Grey]] und [[Andrey Grey]] marschierten als 24. und 25. Teilnehmer zum Ring und ersetzen dabei [[Sgt. Washington Davies]] | ||
+ | |||
+ | [[Valkos Heritage]] hatte eigentlich nicht für das Match melden dürfen, da [[Bracchus]] ihm die Teilnahme verweigerte. Heritage schloss allerdings den Debütanten und späteren PCWA-Präsidenten [[Mahmoud Omar Medouni]] ein und übernahm seine Startnummer. Im Gegensatz zu Washington Davies kam Medouni allerdings später noch ins Match und wurde als 29. Teilnehmer gewertet. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="font-size:85%; text-align:left;" | ||
+ | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Einzug als | ||
+ | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Teilnehmer | ||
+ | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert als | ||
+ | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert durch | ||
+ | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Zeit im Match | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |[[Tom Orion]] | ||
+ | |09 | ||
+ | |Azrael Rage | ||
+ | |26:34 | ||
+ | |- | ||
+ | |02 | ||
+ | |[[The Phoenix]] | ||
+ | |26 | ||
+ | |Smartin Phynix | ||
+ | |42:38 | ||
+ | |- | ||
+ | |03 | ||
+ | |[[Samuel Lawrence]] | ||
+ | |25 | ||
+ | |The Phoenix | ||
+ | |39:43 | ||
+ | |- | ||
+ | |04 | ||
+ | |[[Mike Swanton]] | ||
+ | |02 | ||
+ | |Tom Orion | ||
+ | |03:33 | ||
+ | |- | ||
+ | |05 | ||
+ | |[[Steve O'Brian]] | ||
+ | |13 | ||
+ | |Rage, Phynix & Lawrence | ||
+ | |26:47 | ||
+ | |- | ||
+ | |06 | ||
+ | |[[Jason X Lee]] | ||
+ | |01 | ||
+ | |Tom Orion | ||
+ | |00:27 | ||
+ | |- | ||
+ | |07 | ||
+ | |[[Impact]] | ||
+ | |05 | ||
+ | |Tom Orion | ||
+ | |07:04 | ||
+ | |- | ||
+ | |08 | ||
+ | |[[Chain Cowain]] | ||
+ | |03 | ||
+ | |Impact | ||
+ | |00:17 | ||
+ | |- | ||
+ | |09 | ||
+ | |[[Fireball Hikari]] | ||
+ | |17 | ||
+ | |Donovan Grey | ||
+ | |23:42 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Jorgas]] | ||
+ | |04 | ||
+ | |Selbst-Elimination | ||
+ | |00:13 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Lucio di Vario]] | ||
+ | |07 | ||
+ | |Azrael Rage | ||
+ | |07:57 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[Jarrett Carson]] | ||
+ | |16 | ||
+ | |Smartin Phynix | ||
+ | |18:51 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Ian Cole]] | ||
+ | |12 | ||
+ | |Warren Black | ||
+ | |14:18 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[Wolle]] | ||
+ | |06 | ||
+ | |Tom Orion | ||
+ | |00:37 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Warren Black]] | ||
+ | |18 | ||
+ | |Andrey Grey | ||
+ | |14:54 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[Azrael Rage]] | ||
+ | |28 | ||
+ | |Valkos Heritage | ||
+ | |27:44 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |[[Kamponari]] | ||
+ | |08 | ||
+ | |Jarrett Carson | ||
+ | |03:29 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |[[Aya]] | ||
+ | |11 | ||
+ | |Valkos Heritage | ||
+ | |05:03 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |[[Valkos Heritage]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |Smartin Phynix | ||
+ | |26:02 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |[[Jan Camin]] | ||
+ | |14 | ||
+ | |Barbarian | ||
+ | |04:58 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[[Orange Bud]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |Nicht-Teilnahme | ||
+ | |00:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[Smartin Phynix]] | ||
+ | |31 | ||
+ | |John Smith | ||
+ | |22:47 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[Barbarian]] | ||
+ | |15 | ||
+ | |Azrael Rage | ||
+ | |00:50 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[Donovan Grey]] | ||
+ | |19 | ||
+ | |Leopold Löblinger | ||
+ | |02:07 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Andrey Grey]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |Samuel Lawrence | ||
+ | |02:16 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Leopold Löblinger]] | ||
+ | |29 | ||
+ | |John Smith | ||
+ | |14:33 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Dariak]] | ||
+ | |21 | ||
+ | |Mahmoud Omar Medouni | ||
+ | |03:21 | ||
+ | |--style="background: #e3e3e3;" | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[John Smith]] | ||
+ | |/ | ||
+ | |'''GEWINNER''' | ||
+ | |13:47 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[Mahmoud Omar Medouni]] | ||
+ | |22 | ||
+ | |Valkos Heritage | ||
+ | |02:11 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |[[Leon Rascal]] | ||
+ | |23 | ||
+ | |Selbst-Elimination | ||
+ | |01:47 | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Creed H. Quinn]] | ||
+ | |24 | ||
+ | |Leopold Löblinger | ||
+ | |00:28 | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Chris Fusion]] | ||
+ | |27 | ||
+ | |Azrael Rage | ||
+ | |06:17 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2014, 11:47 Uhr
Der fünfte PCWA Brawlin' Rumble fand am 24. Juni 2005 statt.
Zum ersten Mal lagen fast zwei Jahre zwischen zwei aufeinanderfolgende Rumble, dies lag dem Wechsel des Showrhythmus der PCWA zugrunde.
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Valkos Heritage besiegte Runa Lillith Heritage | Singles Match |
2 | Smartin Phynix besiegte Jarrett Carson | SWA meets BCW DanMen Greek Gambling Match |
3 | Gabriel Lucifer besiegte Azrael Rage | Picture of your Life Match |
4 | World Sports Boys (Fireball Hikari & Ian Cole) besiegten Warren Black & Tom Orion (c) | PCWA Cotatores Titles Match |
5 | John Smith (c) besiegte Mike Novoselic | PCWA Tribune Title Match |
6 | Keevan (c) besiegte Wild Thing | Undisputed Gerasy Title Match |
7 | John Smith gewann, indem er als Letztes Smartin Phynix eliminierte | 32-Mann Brawlin' Rumble |
Brawlin' Rumble V Entrances und Eliminierungen
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
Zum zweiten Mal in der Rumble Geschichte (nach Brawlin' Rumble III) kamen zwei Wrestler gleichzeitig in den Ring. Donovan Grey und Andrey Grey marschierten als 24. und 25. Teilnehmer zum Ring und ersetzen dabei Sgt. Washington Davies
Valkos Heritage hatte eigentlich nicht für das Match melden dürfen, da Bracchus ihm die Teilnahme verweigerte. Heritage schloss allerdings den Debütanten und späteren PCWA-Präsidenten Mahmoud Omar Medouni ein und übernahm seine Startnummer. Im Gegensatz zu Washington Davies kam Medouni allerdings später noch ins Match und wurde als 29. Teilnehmer gewertet.
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Tom Orion | 09 | Azrael Rage | 26:34 |
02 | The Phoenix | 26 | Smartin Phynix | 42:38 |
03 | Samuel Lawrence | 25 | The Phoenix | 39:43 |
04 | Mike Swanton | 02 | Tom Orion | 03:33 |
05 | Steve O'Brian | 13 | Rage, Phynix & Lawrence | 26:47 |
06 | Jason X Lee | 01 | Tom Orion | 00:27 |
07 | Impact | 05 | Tom Orion | 07:04 |
08 | Chain Cowain | 03 | Impact | 00:17 |
09 | Fireball Hikari | 17 | Donovan Grey | 23:42 |
10 | Jorgas | 04 | Selbst-Elimination | 00:13 |
11 | Lucio di Vario | 07 | Azrael Rage | 07:57 |
12 | Jarrett Carson | 16 | Smartin Phynix | 18:51 |
13 | Ian Cole | 12 | Warren Black | 14:18 |
14 | Wolle | 06 | Tom Orion | 00:37 |
15 | Warren Black | 18 | Andrey Grey | 14:54 |
16 | Azrael Rage | 28 | Valkos Heritage | 27:44 |
17 | Kamponari | 08 | Jarrett Carson | 03:29 |
18 | Aya | 11 | Valkos Heritage | 05:03 |
19 | Valkos Heritage | 30 | Smartin Phynix | 26:02 |
20 | Jan Camin | 14 | Barbarian | 04:58 |
21 | Orange Bud | 10 | Nicht-Teilnahme | 00:00 |
22 | Smartin Phynix | 31 | John Smith | 22:47 |
23 | Barbarian | 15 | Azrael Rage | 00:50 |
24 | Donovan Grey | 19 | Leopold Löblinger | 02:07 |
25 | Andrey Grey | 20 | Samuel Lawrence | 02:16 |
26 | Leopold Löblinger | 29 | John Smith | 14:33 |
27 | Dariak | 21 | Mahmoud Omar Medouni | 03:21 |
28 | John Smith | / | GEWINNER | 13:47 |
29 | Mahmoud Omar Medouni | 22 | Valkos Heritage | 02:11 |
30 | Leon Rascal | 23 | Selbst-Elimination | 01:47 |
31 | Creed H. Quinn | 24 | Leopold Löblinger | 00:28 |
32 | Chris Fusion | 27 | Azrael Rage | 06:17 |