XAW Women's Title: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Matchart | ! Matchart | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ||
+ | | 31.10.2020 - Actual | ||
+ | | XAW Autumn Animosity 2020 | ||
+ | | [[Hellfrida]] | ||
+ | | No Disqualification Match | ||
+ | | Drei | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Hellfrida]] | ||
+ | | 27.07.2019 - 31.10.2020 <br> (462 Tage) | ||
+ | | XAW Hollywood Rumble 2019 | ||
+ | | [[Ivy Lethard]] | ||
+ | | Regular Singles Match | ||
+ | | Zwei | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Ivy Lethard]] | ||
+ | | 14.04.2018 - 27.07.2019 <br> (470 Tage - Gesamt: 716 Tage) | ||
+ | | XAW Desert Phoenix 2018 | ||
+ | | /// | ||
+ | | Die Zwischenphase endet mit der Wiederaufnahme des Ligabetriebs. | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |ZWISCHENPHASE | ||
+ | | 26.06.2016 - 14.04.2018 | ||
+ | | XAW Legends of the Scorpion 2016 | ||
+ | | [[Ivy Lethard]] ist auch weiterhin Championesse, die Regentschaftstage der Zwischenphase werden ihrer Regentschaft jedoch nicht angerechnet. | ||
+ | | /// | ||
+ | | /// | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Ivy Lethard]] | ||
+ | | 25.10.2015 - 26.06.2016 <br> (246 Tage) | ||
+ | | XAW Autumn Animosity 2015 | ||
+ | | [[Lauren Lays]] | ||
+ | | Regular Singles Match | ||
+ | | Eins | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Lauren Lays]] | ! align="center" |[[Lauren Lays]] | ||
− | | 28.12.2014 - | + | | 28.12.2014 - 25.10.2015 <br> (301 Tage) |
| XAW Frozen Presents 2014 | | XAW Frozen Presents 2014 | ||
| [[Hellfrida]] | | [[Hellfrida]] | ||
Zeile 21: | Zeile 56: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Hellfrida]] | ! align="center" |[[Hellfrida]] | ||
− | | 29.06.2014 - 28.12.2014 | + | | 29.06.2014 - 28.12.2014 <br> (183 Tage) |
| XAW Beasty Birthday 2014 | | XAW Beasty Birthday 2014 | ||
| [[Vanessa Hunter]] | | [[Vanessa Hunter]] | ||
Zeile 28: | Zeile 63: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Vanessa Hunter]] | ! align="center" |[[Vanessa Hunter]] | ||
− | | 27.10.2013 - 29.06.2014 | + | | 27.10.2013 - 29.06.2014 <br> (246 Tage) |
| XAW Autumn Animosity 2013 | | XAW Autumn Animosity 2013 | ||
| [[Chantal Lecoq]] | | [[Chantal Lecoq]] | ||
Zeile 35: | Zeile 70: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ||
− | | 28.04.2013 - 27.10.2013 | + | | 28.04.2013 - 27.10.2013 <br> (183 Tage) |
| XAW Hell on Earth 2013 | | XAW Hell on Earth 2013 | ||
| [[Black Velvet]] [[Lisa Stratovarius]] [[Jia Zhong]] | | [[Black Velvet]] [[Lisa Stratovarius]] [[Jia Zhong]] | ||
Zeile 42: | Zeile 77: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Black Velvet]] | ! align="center" |[[Black Velvet]] | ||
− | | 30.10.2011 - 28.04.2013 | + | | 30.10.2011 - 28.04.2013 <br> (547 Tage) |
| XAW Lethal Night #23 | | XAW Lethal Night #23 | ||
| [[Lauren Lays]] | | [[Lauren Lays]] | ||
Zeile 49: | Zeile 84: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Lauren Lays]] | ! align="center" |[[Lauren Lays]] | ||
− | | 24.04.2011 - 30.10.2011 | + | | 24.04.2011 - 30.10.2011 <br> (190 Tage) |
| XAW Strong Innovation 2011 | | XAW Strong Innovation 2011 | ||
| [[Chantal Lecoq]] | | [[Chantal Lecoq]] | ||
Zeile 56: | Zeile 91: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ! align="center" |[[Chantal Lecoq]] | ||
− | | 04.04.2010 - 24.04.2011 | + | | 04.04.2010 - 24.04.2011 <br> (386 Tage) |
| XAW Lethal Night #07 | | XAW Lethal Night #07 | ||
| [[Kassidy Hunter]] | | [[Kassidy Hunter]] | ||
Zeile 63: | Zeile 98: | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |[[Kassidy Hunter]] | ! align="center" |[[Kassidy Hunter]] | ||
− | | 20.06.2009 - 04.04.2010 | + | | 20.06.2009 - 04.04.2010 <br> (289 Tage) |
| XAW Lethal Night #03 | | XAW Lethal Night #03 | ||
| [[Black Velvet]], [[Chantal Lecoq]], | | [[Black Velvet]], [[Chantal Lecoq]], | ||
Zeile 72: | Zeile 107: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:XAW-Titel]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2021, 19:51 Uhr
Der Women's Title ist nur den Damen in der XAW vorausbestimmt. Dieser Gürtel wurde als letzter aller aktueller Gürtel eingeführt, war jedoch der erste der vergeben wurde.
Ringname | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Matchart | Anzahl der Titelgewinne |
---|---|---|---|---|---|
Chantal Lecoq | 31.10.2020 - Actual | XAW Autumn Animosity 2020 | Hellfrida | No Disqualification Match | Drei |
Hellfrida | 27.07.2019 - 31.10.2020 (462 Tage) |
XAW Hollywood Rumble 2019 | Ivy Lethard | Regular Singles Match | Zwei |
Ivy Lethard | 14.04.2018 - 27.07.2019 (470 Tage - Gesamt: 716 Tage) |
XAW Desert Phoenix 2018 | /// | Die Zwischenphase endet mit der Wiederaufnahme des Ligabetriebs. | Eins |
ZWISCHENPHASE | 26.06.2016 - 14.04.2018 | XAW Legends of the Scorpion 2016 | Ivy Lethard ist auch weiterhin Championesse, die Regentschaftstage der Zwischenphase werden ihrer Regentschaft jedoch nicht angerechnet. | /// | /// |
Ivy Lethard | 25.10.2015 - 26.06.2016 (246 Tage) |
XAW Autumn Animosity 2015 | Lauren Lays | Regular Singles Match | Eins |
Lauren Lays | 28.12.2014 - 25.10.2015 (301 Tage) |
XAW Frozen Presents 2014 | Hellfrida | Regular Singles Match | Zwei |
Hellfrida | 29.06.2014 - 28.12.2014 (183 Tage) |
XAW Beasty Birthday 2014 | Vanessa Hunter | Regular Singles Match | Eins |
Vanessa Hunter | 27.10.2013 - 29.06.2014 (246 Tage) |
XAW Autumn Animosity 2013 | Chantal Lecoq | Steel Cage Match | Eins |
Chantal Lecoq | 28.04.2013 - 27.10.2013 (183 Tage) |
XAW Hell on Earth 2013 | Black Velvet Lisa Stratovarius Jia Zhong | Bra & Panties Match | Zwei |
Black Velvet | 30.10.2011 - 28.04.2013 (547 Tage) |
XAW Lethal Night #23 | Lauren Lays | Singles Match | Eins |
Lauren Lays | 24.04.2011 - 30.10.2011 (190 Tage) |
XAW Strong Innovation 2011 | Chantal Lecoq | Hell in a Cell Match | Eins |
Chantal Lecoq | 04.04.2010 - 24.04.2011 (386 Tage) |
XAW Lethal Night #07 | Kassidy Hunter | Loser leaves Town Match | Eins |
Kassidy Hunter | 20.06.2009 - 04.04.2010 (289 Tage) |
XAW Lethal Night #03 | Black Velvet, Chantal Lecoq, | Battle Royal | Eins |