XAW Union Titles: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Gegner | ! Gegner | ||
! Anzahl der Titelgewinne | ! Anzahl der Titelgewinne | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Burning Phoenix]] | ||
+ | | [[Night Fighter Mad Dog]] & [[Díego Alejandro Sanchéz]] | ||
+ | | 27.03.2021 - Actual | ||
+ | | XAW Hollywood Rumble 2019 | ||
+ | | [[La Monarchie]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Ring Assassins]] | ||
+ | | [[Connor Rogue]] & [[Sean Ashfield]] | ||
+ | | 27.07.2019 - 27.03.2021 <br> (599 Tage) | ||
+ | | XAW Hollywood Rumble 2019 | ||
+ | | [[La Monarchie]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[La Monarchie]] | ||
+ | | [[Jean-Jacques Poissonier]] & [[Jean-Michel St.Croix]] | ||
+ | | 23.02.2019 - 27.07.2019 <br> (155 Tage) | ||
+ | | XAW Winter Warfare 2019 | ||
+ | | [[Allied Eagles]], [[Breaking Beaks]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Allied Eagles]] | ||
+ | | [[Hardsequencer]] & [[Hank Baxter]] | ||
+ | | 14.04.2018 - 23.02.2019 <br> (315 Tage - Gesamt: 316 Tage) | ||
+ | | XAW Desert Phoenix 2018 | ||
+ | | Die Zwischenphase endet mit der Wiederaufnahme des Ligabetriebs. | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |ZWISCHENPHASE | ||
+ | | /// | ||
+ | | 26.06.2016 - 14.04.2018 | ||
+ | | XAW Legends of the Scorpion 2016 | ||
+ | | [[Allied Eagles]] sind weiterhin die Champions, die Regentschaftstage der Zwischenphase werden ihrer Regentschaft jedoch nicht angerechnet. | ||
+ | | /// | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Allied Eagles]] | ||
+ | | [[Hardsequencer]] & [[Hank Baxter]] | ||
+ | | 26.06.2016 - 26.06.2016 <br> (1 Tag) | ||
+ | | XAW Legends of the Scorpion 2016 | ||
+ | | [[Planker's Punch]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Planker's Punch]] | ||
+ | | [[Animal named Animosity]] & [[Graf Einauge]] | ||
+ | | 24.04.2016 - 26.06.2016 <br> (63 Tage) | ||
+ | | XAW Hollywood Rumble 2016 | ||
+ | | [[Team Happy Hour]], [[Allied Eagles|The Allied Eagles]], [[The Fireflies of Love]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Team Happy Hour]] | ||
+ | | [[Brandon Cornwallace]] & [[Gordon Banes]] | ||
+ | | 28.06.2015 - 24.04.2016 <br> (302 Tage) | ||
+ | | XAW Hell's Whorehouse 2015 | ||
+ | | [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[Heaven 'n' Hell]] | ||
+ | | [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | ||
+ | | 21.12.2014 - 28.06.2015 <br> (190 Tage) | ||
+ | | XAW Atomic Kamikaze Tour 2014 - DAY 4 | ||
+ | | [[Monty Todd]] & [[Thad Tyner]] | ||
+ | | Eins | ||
+ | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
+ | ! align="center" |[[C.H.E.E.R.]] | ||
+ | | [[Monty Todd]] & [[Thad Tyner]] | ||
+ | | 24.04.2014 - 21.12.2014 <br> (242 Tage) | ||
+ | | XAW Hollywood Rumble 2014 | ||
+ | | [[Maracan Ojok]] & [[Drake Wilson]] | ||
+ | | Eins | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
! align="center" |Vakant | ! align="center" |Vakant | ||
| /// | | /// | ||
− | | 22.12.2013 - | + | | 22.12.2013 - 24.04.2014 <br> (124 Tage) |
| XAW Christmas in Hell 2013 | | XAW Christmas in Hell 2013 | ||
| Das Match zwischen La Révolution und C.H.E.E.R. endete im No Contest, woraufhin die Titel für vakant erklärt wurden. | | Das Match zwischen La Révolution und C.H.E.E.R. endete im No Contest, woraufhin die Titel für vakant erklärt wurden. | ||
| /// | | /// | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" |La Révolution | + | ! align="center" |[[La Révolution]] |
| [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | | [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | ||
− | | 25.08.2013 - 22.12.2013 | + | | 25.08.2013 - 22.12.2013 <br> (120 Tage) |
| XAW Clash of Titans 2013 | | XAW Clash of Titans 2013 | ||
| [[Alejandro de la Vega]] & [[Mexican Dream]] | | [[Alejandro de la Vega]] & [[Mexican Dream]] | ||
Zeile 29: | Zeile 99: | ||
! align="center" |The Mexicans | ! align="center" |The Mexicans | ||
| ([[Díego Alejandro Sanchéz]]) [[Alejandro de la Vega]] & [[Mexican Dream]] | | ([[Díego Alejandro Sanchéz]]) [[Alejandro de la Vega]] & [[Mexican Dream]] | ||
− | | 10.11.2011 - 25.08.2013 | + | | 10.11.2011 - 25.08.2013 <br> (655 Tage) |
| XAW NSS #10 (Bei Lethal Night #26 wurde Sanchéz durch de la Vega ersetzt) | | XAW NSS #10 (Bei Lethal Night #26 wurde Sanchéz durch de la Vega ersetzt) | ||
| [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | | [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | ||
| Eins | | Eins | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" |La Révolution | + | ! align="center" |[[La Révolution]] |
| [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | | [[Marc Delacroix]] & [[Mustafa El Mabrouk]] | ||
− | | 16.06.2011 - 10.11.2011 | + | | 16.06.2011 - 10.11.2011 <br> (148 Tage) |
| XAW Burning Babylon #06 | | XAW Burning Babylon #06 | ||
| [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | | [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | ||
Zeile 43: | Zeile 113: | ||
! align="center" |The Celtics | ! align="center" |The Celtics | ||
| [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | | [[John O'Connor]] & [[Matthew McCormic]] | ||
− | | 07.11.2010 - 16.06.2011 | + | | 07.11.2010 - 16.06.2011 <br> (222 Tage) |
| XAW Pool Rupture 2010 | | XAW Pool Rupture 2010 | ||
| [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | | [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | ||
Zeile 50: | Zeile 120: | ||
! align="center" |The Andersons | ! align="center" |The Andersons | ||
| [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | | [[Matthew Anderson]] & [[Craig Anderson]] | ||
− | | 10.01.2010 - 07.11.2010 | + | | 10.01.2010 - 07.11.2010 <br> (302 Tage) |
| XAW Strong Innovation 2010 | | XAW Strong Innovation 2010 | ||
| [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | | [[Johnny Heaven]] & [[Steven Hell]] | ||
Zeile 56: | Zeile 126: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 14:35 Uhr
Die Union Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Union Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
Ringname | Mitglieder des Teams | Datum | Ort des Titelgewinns | Gegner | Anzahl der Titelgewinne |
---|---|---|---|---|---|
Burning Phoenix | Night Fighter Mad Dog & Díego Alejandro Sanchéz | 27.03.2021 - Actual | XAW Hollywood Rumble 2019 | La Monarchie | Eins |
Ring Assassins | Connor Rogue & Sean Ashfield | 27.07.2019 - 27.03.2021 (599 Tage) |
XAW Hollywood Rumble 2019 | La Monarchie | Eins |
La Monarchie | Jean-Jacques Poissonier & Jean-Michel St.Croix | 23.02.2019 - 27.07.2019 (155 Tage) |
XAW Winter Warfare 2019 | Allied Eagles, Breaking Beaks | Eins |
Allied Eagles | Hardsequencer & Hank Baxter | 14.04.2018 - 23.02.2019 (315 Tage - Gesamt: 316 Tage) |
XAW Desert Phoenix 2018 | Die Zwischenphase endet mit der Wiederaufnahme des Ligabetriebs. | Eins |
ZWISCHENPHASE | /// | 26.06.2016 - 14.04.2018 | XAW Legends of the Scorpion 2016 | Allied Eagles sind weiterhin die Champions, die Regentschaftstage der Zwischenphase werden ihrer Regentschaft jedoch nicht angerechnet. | /// |
Allied Eagles | Hardsequencer & Hank Baxter | 26.06.2016 - 26.06.2016 (1 Tag) |
XAW Legends of the Scorpion 2016 | Planker's Punch | Eins |
Planker's Punch | Animal named Animosity & Graf Einauge | 24.04.2016 - 26.06.2016 (63 Tage) |
XAW Hollywood Rumble 2016 | Team Happy Hour, The Allied Eagles, The Fireflies of Love | Eins |
Team Happy Hour | Brandon Cornwallace & Gordon Banes | 28.06.2015 - 24.04.2016 (302 Tage) |
XAW Hell's Whorehouse 2015 | Johnny Heaven & Steven Hell | Eins |
Heaven 'n' Hell | Johnny Heaven & Steven Hell | 21.12.2014 - 28.06.2015 (190 Tage) |
XAW Atomic Kamikaze Tour 2014 - DAY 4 | Monty Todd & Thad Tyner | Eins |
C.H.E.E.R. | Monty Todd & Thad Tyner | 24.04.2014 - 21.12.2014 (242 Tage) |
XAW Hollywood Rumble 2014 | Maracan Ojok & Drake Wilson | Eins |
Vakant | /// | 22.12.2013 - 24.04.2014 (124 Tage) |
XAW Christmas in Hell 2013 | Das Match zwischen La Révolution und C.H.E.E.R. endete im No Contest, woraufhin die Titel für vakant erklärt wurden. | /// |
La Révolution | Marc Delacroix & Mustafa El Mabrouk | 25.08.2013 - 22.12.2013 (120 Tage) |
XAW Clash of Titans 2013 | Alejandro de la Vega & Mexican Dream | Zwei |
The Mexicans | (Díego Alejandro Sanchéz) Alejandro de la Vega & Mexican Dream | 10.11.2011 - 25.08.2013 (655 Tage) |
XAW NSS #10 (Bei Lethal Night #26 wurde Sanchéz durch de la Vega ersetzt) | Marc Delacroix & Mustafa El Mabrouk | Eins |
La Révolution | Marc Delacroix & Mustafa El Mabrouk | 16.06.2011 - 10.11.2011 (148 Tage) |
XAW Burning Babylon #06 | John O'Connor & Matthew McCormic | Eins |
The Celtics | John O'Connor & Matthew McCormic | 07.11.2010 - 16.06.2011 (222 Tage) |
XAW Pool Rupture 2010 | Matthew Anderson & Craig Anderson | Eins |
The Andersons | Matthew Anderson & Craig Anderson | 10.01.2010 - 07.11.2010 (302 Tage) |
XAW Strong Innovation 2010 | Johnny Heaven & Steven Hell | Eins |