Brawlin' Rumble IV
Der vierte Brawlin' Rumble fand am 30.03.2004 statt und war der erste unter dem Ligenbanner der PCWA.
Erst- und bisher letztmalig fand der Brawlin' Rumble in einem ungewöhnlichen Modus statt, der drei Ringe benutzte, die im PCWA Dome aufgebaut wurden. Jeweils 20 Teilnehmer würden in den drei Ringen unter normalen Brawlin' Rumble Regeln (Teilnahme nach 90 Sekunden) gegeneinander kämpfen. Die letzten fünf Personen jedes Ringes würden dann in einer finalen Battle Royal den endgültigen Sieger ausmachen. In Ring 2 und 3 traten allerdings nur jeweils 18 Wrestler an, weswegen letztendlich offiziell 56 Teilnehmer dabei waren. Eine neue Bestmarke war dies trotzdem.
Zudem wurde festgelegt, dass falls ein PCWA'ler gewinnen würde, er eine Chance auf den Undisputed Gerasy Title bekommen würde, während ein Gewinner aus einer externen Liga ein Match um den DanMen Title bekommen würde.
Auch ein Novum: In den drei Ringen begannen sechs Wrestler zeitgleich den vierten Brawlin' Rumble. In Ring 1 waren dies Damon Valentine und 29seconds, in Ring 2 Elroy Schmidtke und James T. Cruz und in Ring 3 Chris Bradshaw und der Barbarian. Keiner davon schaffte es in die Endphase.
Ring 1 wurde von Mike Garland zusammen mit Anna Richmond und Lisa Sanders kommentiert. Ring 2 kommentierten Vincent Craven, seine Ehefrau Virchowa Craven und Terry Bollea. Ring 3 wurde von Luke Tyler zusammen mit den GCWF-Gründern Manuel Kaiser und Marty Smith kommentiert.
Mit Ares (Startnummer 11 in Ring 3) gewann zum zweiten Mal ein Wrestler nach Vlad Amarov, der keinen gültigen PCWA-Vertrag hatte und zum vierten Mal eine Person, die ihr Rumble-Debüt feierte.
Ares eliminierte mit sieben Gegnern am meisten an diesen Abend und zog somit mit Mr. X gleich für die meisten Eliminierungen an einem Abend. Gabriel Lucifer holte sich mit seinen fünf Eliminierungen den Rekord für die Gesamt-Eliminierungen. In seinen drei Rumble-Auftritten warf er 12 Leute aus dem Contest.
Ein neuer Rekord wurde im Finale aufgestellt und sofort auch eingestellt. Es waren jeweils sechs Personen nötig, um sowohl Behemoth, als auch Rage zu eliminieren. Beide verabschiedeten sich innerhalb von nur einer Minute, als sich die verbliebenen 12 Leute im Ring zusammentaten und auf die beiden Riesen eindroschen.
Der Kampf in RING 1 (aus welchem Chris Fusion, Valkos Heritage, Rich Treasure, Azrael Rage und Deadboy hervorgingen) dauerte 37:51 Minuten.
Das Spektakel in RING 2 (in welchem sich John Myers, der FW'ler, Großadmiral Thrawn, Behemoth und Mike Novoselic durchsetzen konnten) dauerte 28:39 Minuten.
In RING 3 (hier gewannen Gabriel Lucifer, Ares, Adam Reynolds, Creed H. Quinn und Aleksandro van Ozal) dauerte der Kampf 31:13 Minuten.
Der finale Rumble mit 19 von 20 Qualifikanten (Mike Novoselic konnte verletzungsbedingt nicht antreten), dauerte nochmal 21:18 Minuten. Die Zeit des Ring 1 (da der längste Contest) mit dem Finale ergab somit insgesamt 58:29 Minuten. Matchzeit.
Runa Lillith Heritage und der Barbarian waren die einzigen Personen, die mit ihren Auftritten nun an allen vier Brawlin' Rumbles teilnahmen.
Mit Vivian Rayako (als ViVi), Persephone und Love Paris feierten drei weitere Frauen ihr Rumble-Debüt. Insgesamt gingen bisher sechs Frauen an den Start.
Inhaltsverzeichnis
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Edouardo Magnifico besiegte Impact | BCW Challenge / Special Guest Referee Lumberjack Match Referee: Aleks G. |
2 | Mike Novoselic (c) besiegte Runa Lillith Heritage | PCWA Cryption Title Four Corners of Pain Match |
3 | Ares und Corven Shaw kämpften zu einem Unentschieden | Road Trip Match |
4 | Wild Thing (c) besiegte Damon Valentine | PCWA Tribune Title Ladder Match |
5 | Keevan besiegte Gabriel Lucifer mit 2:1 | Three Stages of Hell Match |
6 | Rich Treasure, Chris Fusion, Rage, Deadboy und Valkos Heritage qualifizierten sich für das Finale. | 56-Mann Brawlin' Rumble - Ring 1 |
6 | Behemoth, John Myers, Der FW'ler, Mike Novoselic und Großadmiral Thrawn qualifizierten sich für das Finale. | 56-Mann Brawlin' Rumble - Ring 2 |
6 | Ares, Adam Reynolds, Creed H. Quinn, Gabriel Lucifer und Aleksandro van Ozal qualifizierten sich für das Finale. | 56-Mann Brawlin' Rumble - Ring 3 |
7 | Jason Myers besiegte Bracchus (c) | Undisputed Gerasy Title Special Referee Match Referee: Desperado |
8 | Ares gewann, indem er als Letztes Valkos Heritage eliminierte | 56-Mann Brawlin' Rumble - Finale |
Brawlin' Rumble IV Entrances und Eliminierungen - RING 1
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Damon Valentine | 02 | Marc Stevens | 09:43 |
02 | 29seconds | 13 | Chris Fusion | 36:29 |
03 | Alejandro Munóz Ramirez | 01 | 29seconds | 00:13 |
04 | Deadboy | / | Qualifiziert | 34:51 |
05 | Matt Warlord | 12 | Chris Fusion | 31:48 |
06 | Rage | / | Qualifiziert | 31:51 |
07 | S.a.m.o.T | 14 | Rich Treasure | 30:21 |
08 | Marc Stevens | 03 | S.a.m.o.T | 00:49 |
09 | Donovan Grey | 04 | Rage | 03:57 |
10 | Andrey Grey | 05 | 29seconds | 02:41 |
11 | Little Joe | 08 | Matt Warlord | 07:46 |
12 | Neon (2) | 07 | S.a.m.o.T | 05:34 |
13 | Rich Treasure | / | Qualifiziert | 21:21 |
14 | Jamy Hartland | 06 | Rich Treasure | 01:12 |
15 | Valkos Heritage | / | Qualifiziert | 18:21 |
16 | Keevan | / | Konnte nicht antreten | / |
17 | Seth | 10 | Leon Rascal | 09:01 |
18 | Leon Rascal | 11 | Deadboy | 09:10 |
19 | Ashe Corven | 09 | Rage | 00:07 |
20 | Chris Fusion | / | Qualifiziert | 10:51 |
Brawlin' Rumble IV Entrances und Eliminierungen - RING 2
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Elroy Schmidtke | 04 | Runa Lillith Heritage | 06:47 |
02 | James T. Cruz | 02 | Elroy Schmidtke | 02:49 |
03 | iN©OgNiTo | 01 | Elroy Schmidtke | 01:17 |
04 | John Evans | 03 | Elroy Schmidtke | 00:06 |
05 | Ocean | 13 | Behemoth | 24:09 |
06 | Runa Lillith Heritage | 06 | Der FW'ler | 07:58 |
07 | Sexy Johnny | 05 | John Myers | 02:40 |
08 | John Myers | / | Qualifiziert | 19:39 |
09 | Großadmiral Thrawn | / | Qualifiziert | 18:09 |
10 | Der FW'ler | / | Qualifiziert | 16:39 |
11 | Edouardo Magnifico | 09 | Großadmiral Thrawn | 04:26 |
12 | Khabarakh Da'elos | 07 | Ocean | 02:19 |
13 | Castor Cage | 08 | Ocean & Der FW'ler | 01:00 |
14 | Disco Mile | 10 | John Myers | 00:43 |
15 | Behemoth | / | Qualifiziert | 09:09 |
16 | Stephon Buzzcock | 11 | John Myers | 00:42 |
17 | Aleks G. | 12 | Mike Novoselic | 02:01 |
18 | Mike Novoselic | / | Qualifiziert | 04:39 |
Brawlin' Rumble IV Entrances und Eliminierungen - RING 3
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | Chris Bradshaw | 08 | Wild Thing | 17:40 |
02 | Barbarian | 01 | Chris Bradshaw | 02:41 |
03 | Gabriel Lucifer | / | Qualifiziert | 29:43 |
04 | Love Paris | 06 | Ares | 10:47 |
05 | Wild Thing | 10 | Aleksandro van Ozal | 23:11 |
06 | ViVi | 02 | Love Paris | 00:21 |
07 | Pumpkin | 07 | Chris Bradshaw | 08:31 |
08 | Pete Destructor | 04 | Love Paris & Persephone | 04:13 |
09 | Persephone | 05 | Love Paris | 02:53 |
10 | The Emperor | 03 | Wild Thing & G. Lucifer | 00:47 |
11 | Ares | / | Qualifiziert | 17:43 |
12 | Craig Steward | 13 | Ares | 16:13 |
13 | Adam Reynolds | / | Qualifiziert | 14:43 |
14 | Night Fighter Mad Dog | 12 | Adam Reynolds | 12:01 |
15 | Dariak | 09 | Craig Steward | 06:43 |
16 | Creed H. Quinn | / | Qualifiziert | 10:13 |
17 | Aleksandro van Ozal | / | 'Qualifiziert | 08:43 |
18 | Kevin Smash | 11 | Aleksandro van Ozal | 04:47 |
Brawlin' Rumble IV Entrances und Eliminierungen - FINALE
Alle Wrestler starteten gleichzeitig.
Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|
Mike Novoselic | 01 | Konnte nicht antreten | / |
Behemoth | 02 | Myers, Thrawn, Heritage, Deadboy, van Ozal, FW'ler | 00:42 |
Rage | 03 | Treasure, Fusion, Lucifer, Quinn, Ares, Reynolds | 00:45 |
Deadboy | 04 | Ares | 00:54 |
Großadmiral Thrawn | 05 | Ares | 02:56 |
Der FW'ler | 06 | John Myers | 03:45 |
John Myers | 07 | Treasure & van Ozal | 03:52 |
Aleksandro van Ozal | 08 | Gabriel Lucifer | 09:14 |
Chris Fusion | 09 | Gabriel Lucifer | 12:38 |
Rich Treasure | 10 | Ares & Reynolds | 13:07 |
Creed H. Quinn | 11 | Gabriel Lucifer | 14:41 |
Gabriel Lucifer | 12 | Valkos Heritage | 16:17 |
Adam Reynolds | 13 | Valkos Heritage | 19:21 |
Valkos Heritage | 14 | Ares | 21:18 |
Ares | / | GEWINNER | 21:18 |