NSS Alpha Evolution X: Unterschied zwischen den Versionen
(→Singles Roster) |
|||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
! Spieler | ! Spieler | ||
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | + | ! align="center" |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | + | ! align="center" |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|-style="background: #FFEC8B;" | |-style="background: #FFEC8B;" | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
! Status | ! Status | ||
|-style="background: #00FF00;" | |-style="background: #00FF00;" | ||
− | ! align="center" |[[ | + | ! align="center" |[[Angus D. Scurr]] |
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | [[DJ Oxxay]], [[Lex Lexington]] |
− | | | + | | Aktiv |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | '''Stand:''' | + | '''Stand:''' 09.06.2016 |
== Tag Team Roster == | == Tag Team Roster == |
Version vom 9. Juni 2016, 13:40 Uhr
NSS Alpha Evolution X | |
---|---|
Daten | |
Name | NSS Alpha Evolution X |
Kürzel | NAEX |
Sitz | Gainesville, Florida, USA |
Gründungstag | 07.01.2015 |
Titel | NSS World Heavyweight Title NSS Tag Team Titles |
Shows | NSS Alpha Evolution X |
PPV | Diverse |
Bewertung | Gibt es nicht. |
Art | Fantasy-Simulation |
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte von NSS
Coming soon...
Das Personal
NSS Chief of Operations
- General D. Johnson (2015 - Actual)
Interview Team
- Maria Dolores Salamanca
Moderation
- Trent McGuiness - Kurt "The Saint" Dawson
Die Championships
Der NSS World Heavyweight Title
Siehe Hauptartikel -> NSS World Heavyweight Title
Der World Heavyweight Title ist der höchste Title den es bei Alpha Evolution X zu holen gibt. Wer auch immer diesen Gürtel besitzt, beweist dass er das Beste ist was die Liga zu bieten hat.
Aktueller Champion: El Negro Cavaliere II
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | 1 mal | |
Längste Regentschaft | ||
Kürzeste Regentschaft |
Die NSS Tag Team Titles
Siehe Hauptartikel -> NSS Tag Team Titles
Die Tag Team Titles gebühren den Teams der XAW. Ein Team welches im Besitz der Tag Team Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
Aktuelle Champions: The Ritaline Cowboys
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | The Ritaline Cowboys | 2 mal |
Längste Regentschaft | ||
Kürzeste Regentschaft |
Jährliche Turniere
NSS Ringlord
Das NSS Ringlord Tournament, welches jährlich stattfindet, ist ein Turnier, dessen Sieger die Chance erhält um den NSS World Heavyweight Title anzutreten.
- Sieger
- 2015: El Negro Cavaliere II
Das aktuelle Roster von NSS Alpha Evolution X
Singles Roster
- Main Event:
Ringname | Nationalität | Gesinnung | Erfolge (Single Bereich) | Status | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
align="center" | |||||
align="center" | |||||
- Manager/Valets:
Managername | Nationalität | Managt | Status |
---|---|---|---|
Angus D. Scurr | DJ Oxxay, Lex Lexington | Aktiv |
Stand: 09.06.2016
Tag Team Roster
Teamname | Mitglied 1 | Mitglied 2 | Bisherige XAW Erfolge |
---|---|---|---|
5B | Bobby Borough | Bob Bison | /// |
Allied Eagles | Hank Baxter | Hardsequencer | /// |
Heaven'n'Hell | Johnny Heaven | Steven Hell | 1 x Union Champions |
La Révolution | Colin Campbéll | Mustafa El Mabrouk | 2 x Union Champions |
Planker's Punch | Graf Einauge | Animal named Animosity | /// |
Team Happy Hour | Brandon Cornwallace | Gordon Banes | 1 x Union Champions |
Team Y.M.C.A | Mancunt | Butt'Argh | /// |
The Fireflies of Love | Ken Bradshaw | John J. Jay | /// |
The Monroe Brothers | Damien Monroe | Wesley Monroe | /// |