NSS Alpha Evolution X: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Liga | {{Infobox Liga | ||
|name=NSS | |name=NSS | ||
− | |image= | + | |image=NSS2019.png |
|kuerzel=NSS | |kuerzel=NSS | ||
|sitz= Gainesville, Florida, USA | |sitz= Gainesville, Florida, USA |
Version vom 15. Januar 2019, 17:39 Uhr
NSS | |
---|---|
Daten | |
Name | NSS |
Kürzel | NSS |
Sitz | Gainesville, Florida, USA |
Gründungstag | 07.01.2015 |
Titel | NSS World Heavyweight Title NSS Tag Team Titles |
Shows | NSS Alpha Evolution X |
PPV | Diverse |
Bewertung | Gibt es nicht. |
Art | Fantasy-Simulation |
NSS ist eine amerikanische Wrestlingliga mit Sitz in Gainesville, Florida, USA, welche der XAW als Entwicklungsliga dient und aus der XAW Show Next Smashing Superstar heraus entstanden ist.
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte von NSS
Coming soon...
Das Personal
NSS Chief of Operations
- General D. Johnson (2015 - Actual)
Interview Team
- Maria Dolores Salamanca
Moderation
- Trent McGuiness
- Kurt "The Saint" Dawson
Die Championships
Der NSS World Heavyweight Title
Siehe Hauptartikel -> NSS World Heavyweight Title
Der World Heavyweight Title ist der höchste Title den es bei Alpha Evolution X zu holen gibt. Wer auch immer diesen Gürtel besitzt, beweist dass er das Beste ist was die Liga zu bieten hat.
Aktueller Champion: Kurt Blackmore
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | Paul Hunting Yamaguchi Kenichiro |
2 mal |
Längste Regentschaft | Eric Callen | 316 Tage |
Kürzeste Regentschaft | Icewind | 56 Tage |
Die NSS Tag Team Titles
Siehe Hauptartikel -> NSS Tag Team Titles
Die Tag Team Titles gebühren den Teams von NSS Alpha Evolution X. Ein Team welches im Besitz der Tag Team Titles ist, befindet sich auf dem besten Weg zu einer steilen Karriere.
Aktuelle Champions: The Strong Style Club
Rekord | Rekordhalter | Einheit |
---|---|---|
Meiste Titelgewinne | The Strong Style Club | 4 mal |
Längste Regentschaft | The Strong Style Club | 168 Tage |
Kürzeste Regentschaft | Jack Jackson & Kenny Gordon | 7 Tage |
Jährliche Turniere
NSS Ringlord
Das NSS Ringlord Tournament, welches jährlich stattfindet, ist ein Turnier, dessen Sieger die Chance erhält um den NSS World Heavyweight Title anzutreten.
- Sieger
- 2015: El Negro Cavaliere II
- 2016: Icewind
- 2017: Eric Callen
- 2018: Kurt Blackmore
Das aktuelle Roster von NSS Alpha Evolution X
Singles Roster
Ringname | Nationalität | Gesinnung | Erfolge (Single Bereich) | Status |
---|---|---|---|---|
Alejandro de la Vega | Mexico | Face | /// | Aktiv |
Bobby Borough | USA | Face | /// | Aktiv |
Brent Barlow | USA | Heel | /// | Aktiv |
Bryan Levitt | Canada | Face | /// | Aktiv |
Christopher Mess | USA | Heel | /// | Aktiv |
DJ Oxxay | CÖ Crime Citay | Face | /// | Aktiv |
El Negro Cavaliere II | Unknown | Heel | 1 x NSS World Heavyweight Champion 1 x NSS Ringlord (2015) |
Aktiv |
Eric Callen | USA | Face | 1 x NSS World Heavyweight Champion 1 x NSS Ringlord (2017) |
Aktiv |
Joe Kansas | USA | Face | /// | Aktiv |
Harry Goldstone | USA | Heel | /// | Aktiv |
Icewind | USA | Face | 1 x NSS World Heavyweight Champion 1 x NSS Ringlord (2016) |
Aktiv |
Jack Jackson | USA | Heel | /// | Aktiv |
John J. Jay | USA | Face | /// | Aktiv |
Kenny Gordon | USA | Heel | /// | Aktiv |
Kintaro Yajima | Japan | Face | /// | Aktiv |
Kurt Blackmore | USA | Heel | 2 x XAW World Heavyweight Champion 1 x NSS World Heavyweight Champion 1 x NSS Ringlord (2018) |
Aktiv |
La Imprecación | Mexico | Heel | /// | Aktiv |
La Maldición | Mexico | Heel | /// | Aktiv |
Lex Lexington | Germany | Face | /// | Aktiv |
Luca Binggeli | Switzerland | Face | /// | Aktiv |
Massimo Tentazione | Italia | Heel | /// | Aktiv |
Matsuro Kitanaro | Japan | Heel | /// | Aktiv |
Oliver Chain | USA | Face | /// | Aktiv |
Pape Diao | Mexico | Heel | 1 x XAW Skull Champion | Aktiv |
Paul Hunting | Australia | Heel | 2 x NSS World Heavyweight Champion | Aktiv |
PD James | USA | Heel | /// | Aktiv |
Rachid Chafik | Marokko | Heel | /// | Aktiv |
Ron Higgins | USA | Face | /// | Aktiv |
Ron Taylor | Australia | Tweener | /// | Aktiv |
Samuel Esnert | USA | Face | /// | Aktiv |
Sean McGrealy | Ireland | Face | /// | Aktiv |
Sean O'Riley Jr. | USA | Face | /// | Aktiv |
Thomas Weird | Germany | Face | /// | Aktiv |
Yonezawa Yuzo | Japan | Heel | /// | Aktiv |
- Manager/Valets:
Managername | Nationalität | Managt | Status |
---|---|---|---|
Angus D. Scurr | From Everywhere | DJ Oxxay, Lex Lexington | Aktiv |
Stand: 09.06.2016
Tag Team Roster
Teamname | Mitglied 1 | Mitglied 2 | Bisherige XAW Erfolge |
---|---|---|---|
FMG (Flying Machine Guns) | Sean McGrealy | Sean O'Riley Jr. | /// |
Los Violadores | La Imprecación | La Maldición | 1 x NSS Tag Team Champions |
SwiZZChainZ | Luca Binggeli | Oliver Chain | 1 x NSS Tag Team Champions |
The Reflecting Mirrors | Brent Barlow | Massimo Tentazione | 2 x NSS Tag Team Champions |
The Ritaline Cowboys | DJ Oxxay | Lex Lexington | 3 x NSS Tag Team Champions |
The Strong Style Club | Yonezawa Yuzo | Matsuro Kitanaro | 4 x NSS Tag Team Champions |
Stables
Teamname | Mitglieder |
---|---|
The Golden Nuggets | Harry Goldstone (Leader), Brent Barlow, Jack Jackson, Kenny Gordon & Massimo Tentazione |