Brawlin' Rumble XII: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(→Brawlin' Rumble XII Entrances und Eliminierungen) |
|||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
!style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert als | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert als | ||
!style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert durch | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Eliminiert durch | ||
| + | !style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Zeit im Match | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
| Zeile 65: | Zeile 66: | ||
|05 | |05 | ||
|Grizz Lee | |Grizz Lee | ||
| + | |16:14 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
| Zeile 70: | Zeile 72: | ||
|06 | |06 | ||
|James Godd | |James Godd | ||
| + | |17:17 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| Zeile 75: | Zeile 78: | ||
|01 | |01 | ||
|Stevie Van Crane | |Stevie Van Crane | ||
| + | |04:11 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
| Zeile 80: | Zeile 84: | ||
|08 | |08 | ||
|Shadow | |Shadow | ||
| + | |20:15 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Zeile 85: | Zeile 90: | ||
|03 | |03 | ||
|RM | |RM | ||
| + | |02:50 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| Zeile 90: | Zeile 96: | ||
|02 | |02 | ||
|Maximilian Lunenkind | |Maximilian Lunenkind | ||
| + | |01:02 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|''0 / [[Johnboy Dog]]'' | |''0 / [[Johnboy Dog]]'' | ||
| + | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 100: | Zeile 108: | ||
|13 | |13 | ||
|Zereo Killer | |Zereo Killer | ||
| + | |24:23 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| Zeile 105: | Zeile 114: | ||
|04 | |04 | ||
|James Godd | |James Godd | ||
| + | |02:52 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Zeile 110: | Zeile 120: | ||
|21 | |21 | ||
|Robert Breads | |Robert Breads | ||
| + | |29:19 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Zeile 115: | Zeile 126: | ||
|17 | |17 | ||
|Jimmy Maxxx | |Jimmy Maxxx | ||
| + | |22:02 | ||
|--style="background: #e3e3e3;" | |--style="background: #e3e3e3;" | ||
|12 | |12 | ||
| Zeile 120: | Zeile 132: | ||
|/ | |/ | ||
|'''GEWINNER''' | |'''GEWINNER''' | ||
| + | |30:09 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Zeile 125: | Zeile 138: | ||
|09 | |09 | ||
|Marc Poe | |Marc Poe | ||
| + | |08:43 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| Zeile 130: | Zeile 144: | ||
|07 | |07 | ||
|Scott Miller | |Scott Miller | ||
| + | |03:52 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Zeile 135: | Zeile 150: | ||
|10 | |10 | ||
|Marc Poe | |Marc Poe | ||
| + | |05:51 | ||
|--style="background: #e3e3e3;" | |--style="background: #e3e3e3;" | ||
|16 | |16 | ||
| Zeile 140: | Zeile 156: | ||
|/ | |/ | ||
|'''GEWINNER''' | |'''GEWINNER''' | ||
| + | |24:09 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Zeile 145: | Zeile 162: | ||
|11 | |11 | ||
|Lara Lee | |Lara Lee | ||
| + | |04:26 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| Zeile 150: | Zeile 168: | ||
|22 | |22 | ||
|Grizz Lee | |Grizz Lee | ||
| + | |17:56 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Zeile 155: | Zeile 174: | ||
|19 | |19 | ||
|Shadow | |Shadow | ||
| + | |12:04 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Zeile 160: | Zeile 180: | ||
|14 | |14 | ||
|Stem | |Stem | ||
| + | |05:44 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Zeile 165: | Zeile 186: | ||
|20 | |20 | ||
|Grizz Lee | |Grizz Lee | ||
| + | |10:41 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| Zeile 170: | Zeile 192: | ||
|12 | |12 | ||
|Lara Lee | |Lara Lee | ||
| + | |01:08 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| Zeile 175: | Zeile 198: | ||
|16 | |16 | ||
|Robert Breads | |Robert Breads | ||
| + | |02:52 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Zeile 180: | Zeile 204: | ||
|15 | |15 | ||
|Robert Breads | |Robert Breads | ||
| + | |00:14 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| Zeile 185: | Zeile 210: | ||
|18 | |18 | ||
|Stem | |Stem | ||
| + | |02:08 | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Mai 2019, 09:07 Uhr
Der zwölfte PCWA Brawlin' Rumble fand am 10.Oktober 2017 statt.
- Es traten mit 24 Teilnehmern nochmals deutlich weniger Athleten an als im Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring.
- Das Rumble - Match war zirka 51 Minuten lang. Er war damit etwas über eine Viertelstunde kürzer als der Vorgänger - Rumble sowie eine gute Dreiviertelstunde kürzer als die zehnte Ausgabe, welcher der als der bislang längste Rumble der PCWA-Geschichte gilt.
- Stevie van Crane und RM der Kuchen starteten den Rumble. Die Rekordmarke des Zereo Killer vom Brawlin‘ Rumble X (71:45 min) hinsichtlich der Verweildauer im Ring wurde von diesem nicht gebrochen, blieb auf der anderen Seite in diesem Jahr aber auch ungefährdet. Am längsten hielt dabei der spätere Mit-Sieger Grizz Lee gefolgt von Debütant Shadow durch.
- Die Anzahl teilnehmender Frauen sank erneut: nur Lara Lee wirkte am Fight mit.
- Der Barbarian wiederholte seinen obligatorischen Auftritt: zwölfter Auftritt im zwöften Rumble Match.
- Die späteren Sieger führten auch die meisten Eliminationen durch: jeweils drei gingen auf das Konto von Grizz L33 und Robert Breads.
- Mad Dog, dem im Falle zweier Niederlagen die Kündigung seines PCWA-Vertrages drohte, musste am Ende seinen Hut nehmen, nachdem er erst die Cryption Crown und dann beim Rumble-Match verlor.
- Chris McFly Jr. verlor sein Titelmatch und nahm sich eine Auszeit - hielt sich durch die Option eines Rückmatches aber die Hintertür einer späteren Rückkehr offen.
- Nach dem Verlust der Cotatores Trophy im Opener aufgrund eines Turns von Tony Graves rächte sich Marc Poe im Mainevent durch aufeinanderfolgende Elimination beider Ring Assassins.
- Obwohl 25 Teilnehmer angekündigt waren, starteten letztlich nur 24: der für Startnummer „7“ gedachte Johnboy Dog erschien aus unbekannten Gründen nicht zum Match und wurde auch nicht ersetzt.
- Scott Miller sprang als Startnummer 4 für seinen Schützling Bryan Gosling ein, welcher zuvor von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde.
Matches
| # | Match | Stipulations |
|---|---|---|
| 1 | Ring Assassins (Connor Rogue, Sean Ashfield & RM der Kuchen) besiegten Fearless 'n' Lawless (Marc Poe & Dante Rodriguez) © & Tony Graves | PCWA Cotatores Trophy - Titelmatch |
| 2 | Circumvent besiegte s1margl © | PCWA Cryption Crown - Championship / Empty Arena - Match |
| 3 | Kevin Sharpe besiegte Chris McFly Jr. | Undisputed Gerasy Title Match |
| 4 | Robert Breads und Grizz Lee gewannen, nachdem sie sich gleichzeitig sowie gegenseitig aus dem Ring warfen | Brawlin' Rumble |
Brawlin' Rumble XII Entrances und Eliminierungen
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
| Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Stevie van Crane | 05 | Grizz Lee | 16:14 |
| 02 | RM der Kuchen | 06 | James Godd | 17:17 |
| 03 | Jan-Rupert von Wichtenhausen | 01 | Stevie Van Crane | 04:11 |
| 04 | Scott Miller | 08 | Shadow | 20:15 |
| 05 | Maximilian Lunenkind | 03 | RM | 02:50 |
| 06 | Terry Bollea | 02 | Maximilian Lunenkind | 01:02 |
| 07 | 0 / Johnboy Dog | / | / | / |
| 08 | James Godd | 13 | Zereo Killer | 24:23 |
| 09 | Tony Graves | 04 | James Godd | 02:52 |
| 10 | Shadow | 21 | Robert Breads | 29:19 |
| 11 | Lara Lee | 17 | Jimmy Maxxx | 22:02 |
| 12 | Grizz Lee | / | GEWINNER | 30:09 |
| 13 | Connor Rogue | 09 | Marc Poe | 08:43 |
| 14 | Circumvent | 07 | Scott Miller | 03:52 |
| 15 | Sean Ashfield | 10 | Marc Poe | 05:51 |
| 16 | Robert Breads | / | GEWINNER | 24:09 |
| 17 | Tobaay | 11 | Lara Lee | 04:26 |
| 18 | Marc Poe | 22 | Grizz Lee | 17:56 |
| 19 | Stem | 19 | Shadow | 12:04 |
| 20 | Zereo Killer | 14 | Stem | 05:44 |
| 21 | S1margl | 20 | Grizz Lee | 10:41 |
| 22 | Dante Rodriguez | 12 | Lara Lee | 01:08 |
| 23 | Barbarian | 16 | Robert Breads | 02:52 |
| 24 | Basar Parlak | 15 | Robert Breads | 00:14 |
| 25 | Jimmy Maxxx | 18 | Stem | 02:08 |