Brawlin' Rumble XIII: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FW Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 +
Der dreizehnte [[PCWA]] '''[[Brawlin' Rumble]]''' fand am 28. April 2019 statt.
 +
 +
* Mit 36 Teilnehmern überbot man die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring.
 +
 +
* Die Dauer betrug in diesem Jahr 55:03 Minuten.
 +
 
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:85%; text-align:left;"
 
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:85%; text-align:left;"
 
!style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Einzug als
 
!style="border-style:none none solid solid; background:#e3e3e3;"|Einzug als

Version vom 29. April 2019, 18:46 Uhr

Der dreizehnte PCWA Brawlin' Rumble fand am 28. April 2019 statt.

  • Mit 36 Teilnehmern überbot man die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring.
  • Die Dauer betrug in diesem Jahr 55:03 Minuten.
Einzug als Teilnehmer Eliminiert als Eliminiert durch Zeit im Match
01 Gordon Banes 05 Rob Collins 18:34
02 Brandon Cornwallace 12 Stem 32:42
03 Trent Cardigan 29 Tony Graves 51:15
04 Johnboy Dog 03 James Godd 10:01
05 Graf Einauge 02 Tony Graves 06:48
06 Jimmy Maxxx 01 Happy Hour 00:53
07 James Godd / WINNER 47:33
08 Kevin Smash 13 Self Elimination 24:11
09 Tony Graves 31 Rob Collins 42:31
10 Matt Stone 04 Happy Hour 02:17
11 Alexander Christianson 07 Ring Assassins 11:03
12 Rob Collins 32 James Godd 38:10
13 Daniel 06 Großadmiral Thrawn 04:09
14 Connor Rogue 17 Großadmiral Thrawn 17:44
15 Großadmiral Thrawn 19 Mad Dog 18:18
16 Jason Crutch 08 Johnboy Dog 07:24
17 Kwoga 30 Rob Collins 30:26
18 Sean Ashfield 14 Viktor Ragnarök 10:56
19 Ronin 10 Stem 05:45
20 Stem 28 Trent Cardigan 25:38
21 Stacey Buehler 15 Connor Rogue 06:39
22 Basar Parlak 09 Stem 01:02
23 Drake Infinity 11 Stem 00:22
24 Azrael Rage 33 Mad Dog 21:48
25 Viktor Ragnarök 16 Connor Rogue 00:52
26 Alex Hansen 18 Azrael Rage 00:59
27 Night Fighter Mad Dog 33 Self Elimination 17:18
28 Anton Skolov 20 Azrael Rage 01:03
29 Lara Lee 24 Kaito Tokugawa 08:36
30 Max Roswell 21 Azrael Rage 01:21
31 Hugo 22 Rob Collins 00:07
32 Rob Gossler 23 Azrael Rage 00:46
33 Shadow 35 James Godd 08:33
34 Kaito Tokugawa 27 Stem 04:26
35 Lonesome Tyler 25 Azrael Rage 01:18
36 Barbarian 26 Azrael Rage & Kwoga 00:43