National Wrestling Day 4
Aus FW Wiki
(Weitergeleitet von National Fantasy Wrestling Day 4)
Der „National Wrestling Day 4“ (oder auch „National Fantasy Wrestling Day 4“) ist ein im Dezember 2022 produzierter Crossover-Event unter Beteiligung diverser Athleten verschiedener Fantasy Wrestling - Ligen. Er fand in der Vorweihnachtszeit im „Canadian Tire Centre” in Ottawa, Kanada statt.
Matches
Pre-Show “Counting Days”
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Ryan Collins & Theresa van Hoorn besiegten Ronny Saxonic & Kiki Li | Intergender Tag Team Match |
2 | Lee Won besiegte Gustav Skarsgård | Singles Match |
3 | Aiden Lindsey besiegte Riley Buzo | Singles Match |
4 | Future Blood (Leo Larsen & R.J. Danninger) besiegten die Los Socios (Fred & Carlos Sanchez) | Tag Team Match |
5 | Giant Bao besiegte David Oxreed | Singles Match |
6 | Siegfried besiegte Kamon Khun-Dae | Singles Match |
7 | Die Time Travellers (Patrick Reynolds & Markus Sydal) besiegten The Dream Team (Justin Dreamer & C.M. Styles) | Tag Team Match |
8 | Alexander Christianson (w. Viktor Ragnarök) besiegte Paul Hunting | Singles Match |
Tag 1
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Eric Callen besiegte Ryan Collins | Singles Match |
2 | Stem besiegte Riley Buzo | Singles Match |
3 | Rapid Fire (Sam Rivers & Randy Edwards) besiegten die Hispanic Heroes (Hector Fernández & Carlos Sera) | Tag Team Match |
4 | Shane Notorious besiegte Matt Stone | Singles Match |
5 | Serendipity besiegte Kiki Li | Singles Match |
6 | David Collsen besiegte Shadow & Jason Jones | 3-Way-Dance / AAE Contendership |
7 | Caleb Storm besiegte Viktor Ragnarök | Singles Match |
8 | Die Allied Eagles (Hardsequencer & Hank Baxter) besiegten Lee Won & Johnny Tsai | Tag Team Match |
9 | Kevin Sharpe besiegte Prince Thor Crane & Trent Cardigan | 3-Way-Dance / AAE Contendership |
Tag 2
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Lee Won & The Dream Team (Justin Dreamer & C.M. Styles) besiegten die Living Time Travellers (Patrick Reynolds, Markus Sydal & Gustav Skarsgård) | Six Men Tag Team Match |
2 | Johnny Tsai besiegte Siegfried | Singles Match |
3 | Chiya Kuzunoha besiegte “The White Wolf” Lisa Bennett, Theresa van Hoorn & Serendipity | Fatal 4 Way Match |
4 | Stem besiegte Giant Bao | Singles Match |
5 | Prince Thor Crane besiegte Aiden Lindsey & Eric Callen | 3 Way Dance |
6 | Chrysaor besiegte Ronny Saxonic | Singles Match |
7 | Die Partners in Crime (Trent Cardigan & Matt Stone) besiegten die Allied Eagles (Hardsequencer & Hank Baxter) | Jingle Bell Ladder Match |
8 | Shadow besiegte Jason Jones | Singles Match |
9 | Northern Superior (Viktor Ragnarök & Alexander Christianson) besiegten die Princes of Commonwealth (Caleb Storm & Chris Younger) | Tag Team Match |
10 | Kevin Sharpe besiegte David Collsen | (vacant) (AAE) World Championship / Singles Match / TITELWECHSEL |
Trivia
- Der vor Jahren ausgeschiedene Promoter Adam Anderson stieg mit seinem Veranstaltungs-Unternehmen wieder in die Events ein.
- Der insgesamt dreitätige Event wurde jeweils am 15., 16. Und 17. Dezember 2022 aufgezeichnet. Die durchschnittliche Besucherzahl lag bei jeweils ca. 18.900 Zuschauern pro Tag.
- Michael Mendoza, welcher im Vorjahr die AAE Championship erkämpfen konnte, verschwand aus nicht näher benannten Gründen aus den Shows, weshalb der Titel beim NWD 4 neu ausgefochten wurde.
- Das Titleshot Match zwischen David Collsen und Shadow wurde kurzfristig um Jason Jones zum 3 Way Dance ergänzt, da dieser seinen beim NWD 3 erkämpften Shot einlöste. Im gleichen Zug wurde Trent Cardigan in das Match Kevin Sharpe vs. Price Thor Crane ergänzt.