National Wrestling Day 3
Aus FW Wiki
Der „National Wrestling Day 3“ (oder auch „National Fantasy Wrestling Day 3“) ist ein im Jahr 2021 produzierter Crossover-Event unter Beteiligung diverser Athleten verschiedener Fantasy Wrestling - Ligen. Er fand zum Jahresende hin in der „Royal Albert Hall” in London, Großbritannien statt.
Wissenswertes
Wie seine Vorgänger-Veranstaltungen - der erste National Wrestling Day sowie der National Wrestling Day 2 - knüpft auch der NWD 3 an die Tradition der Veranstaltungen von Adam Anderson Events an.
Matches
Pre-Show “Counting Days”
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Ian Knight besiegte X-Ray | Singles Match |
2 | Bryan Oxman besiegte Eric Callen | Singles Match |
3 | The Dream Team (Justin Dreamer & C.M. Styles) besiegten die Cleaning Crew (Terence Elliot & Ness O’Halloran) | Tag Team Match |
4 | Shane Notorious besiegte Paul Hunting | Singles Match |
5 | Theresa van Hoorn, Angelina Trent & Claire Enfield besiegten Medusa’s Army (Faith Bullock, Evelyn Fox & Candy Cartwright) | Six Women Tag Team Match |
6 | Aiden Lindsey besiegte Trent Kobain | Singles Match |
7 | A.J. Dunn besiegte Sandor Ötvös | Singles Match |
8 | Die Breaking Beaks (Anton Skolov & Basar Parlak) besiegten die The Allied Eagles (Hardsequencer & Hank Baxter) | Tag Team Match |
9 | Wolfhart von Ehrenreich besiegte Carel Menzyk | Singles Match |
Tag 1
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Draven LaVey & Christian Sanglier besiegten Leo Larsen & R.J. Danninger | Tag Team Match |
2 | Tony „The Duce“ Lazetti besiegte Mexican Dream | Singles Match |
3 | Die Partners in Crime (Trent Cardigan & Matt Stone) besiegten die Los Socios (Fred & Carlos Sanchez) | Tag Team Match |
4 | Carel Menzyk besiegte Jason Jones | Singles Match |
5 | Patrick Reynolds besiegte Caleb Storm & Sandor Ötvös | 3-Way-Dance |
6 | The BJ Punk besiegte Justin Dreamer | Singles Match |
7 | Die The Allied Eagles (Hardsequencer & Hank Baxter) besiegten die Breaking Beaks (Anton Skolov & Basar Parlak) | Symphony of Destruction - Tag Team Match |
8 | Kwoga besiegte David Collsen via Count Out | (AAE) World Championship |
9 | Díego A. Sanchéz besiegte Shadow | Singles Match / Last PCWA-Match |
Tag 2
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Jason Jones besiegte Matt Stone, Sandor Ötvös, Shane Notorious, X-Ray und Gustav Skarsgard | Six Men Pinfall Elimination Match for a Titleshot |
2 | Bryan Oxman besiegte Carel Menzyk | Singles Match |
3 | Díego A. Sanchéz, Mexican Dream & Raging Cobra besiegten The Duce’s Family (Tony “The Duce” Lazetti, Terence Elliot & Ness O’Halloran) | Six Men Tag Team Match |
4 | Kevin Sharpe besiegte Trent Cardigan | Singles Match |
5 | Shadow besiegte Circumvent | Singles Match |
6 | “The White Wolf” Lisa Bennett besiegte Windy & Emily Harris | 3-Way-Dance |
7 | A.J. Dunn vs. The BJ Punk endete als Draw | Singles Match |
8 | Northern Superior (Viktor Ragnarök & Alexander Christianson) besiegten Draven LaVey & Christian Sangler), die Time Travellers (Patrick Reynolds & Markus Sydal) sowie die The Allied Eagles (Hardsequencer & Hank Baxter) | 4-Way-TLC-Tag Team Match |
9 | Michael Mendoza besiegte David Collsen | (AAE) World Championship / Singles Match / TITELWECHSEL |
Trivia
- Der insgesamt dreitätige Event wurde jeweils am 17., 18. Und 19. Dezember 2021 aufgezeichnet. Die durchschnittliche Besucherzahl lag bei jeweils ca. 8.200 Zuschauern.
- Während des Events kam es auch zu einem musikalischen Beitrag: die frühere Brit Pop – Band Oasis feierte eine einmalige Zusammenkunft und gab ein Mini-Konzert.