Brawlin' Rumble XI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
(→Brawlin' Rumble XI Entrances und Eliminierungen) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Es traten mit 32 Teilnehmern deutlich weniger Athleten an als im Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring. | * Es traten mit 32 Teilnehmern deutlich weniger Athleten an als im Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring. | ||
− | * Das Rumble - Match war gut 64:35 Minuten lang - und damit etwas über Zwanzig Minuten kürzer als der vorherige Rumble | + | * Das Rumble - Match war gut 64:35 Minuten lang - und damit etwas über Zwanzig Minuten kürzer als der vorherige Rumble. |
− | * [[James Godd]] und [[Blackheart|Bl4ckhe4rt]] starteten den Rumble - und da Letzterer das Match auch gewann, hielt dieser die gesamte Matchzeit durch. | + | * [[James Godd]] und [[Blackheart|Bl4ckhe4rt]] starteten den Rumble - und da Letzterer das Match auch gewann, hielt dieser die gesamte Matchzeit durch. Damit wurde er zu dem Sieger mit der längsten In-Ring-Matchzeit und brach den bisherigen Rekord von [[Vlad Amarov]] (BR3; 42:04 Min). Allerdings blieb er hinter der alle Teilnehmer betreffenden Rekordzeit von [[Zereo Killer]] (71:45 min) aus dem Vorjahr. |
− | * Die | + | * Die kürzeste Verweildauer hatte [[Bob Mile]] mit 32 Sekunden, was deutlich über den kürzesten Auftritten aller Zeiten lag. Durchschnittlich blieben die Wrestler 15:46 Minuten im Ring. |
− | * Der [[Barbarian]] wiederholte seinen obligatorischen Auftritt: elfter | + | * Die Anzahl teilnehmender Frauen sank diesmal wieder: mit [[Sushi]], [[Ashley Stanton]] und [[Kathy Strong]] waren es 2016 nur drei. Durch Strong als Debütantin stieg die Gesamtzahl auf 20. |
+ | |||
+ | * Der [[Barbarian]] wiederholte seinen obligatorischen Auftritt: elfter Auftritt im elften Rumble Match. | ||
* Auch bei den Eliminierung blieb man moderat: [[Grizz Lee|Grizz L33]], [[Azrael Rage]] sowie der spätere Sieger [[Blackheart|Bl4ckhe4rt]] brachten es auf jeweils fünf Rauswürfe. | * Auch bei den Eliminierung blieb man moderat: [[Grizz Lee|Grizz L33]], [[Azrael Rage]] sowie der spätere Sieger [[Blackheart|Bl4ckhe4rt]] brachten es auf jeweils fünf Rauswürfe. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
* Im Rumble-Match wendete sich die komplette Religion of Death gegen ihr Mitglied Azrael Rage und beförderten ihn gemeinsam aus dem Ring. | * Im Rumble-Match wendete sich die komplette Religion of Death gegen ihr Mitglied Azrael Rage und beförderten ihn gemeinsam aus dem Ring. | ||
− | * Kevin Sharpe, der zuvor unter diesem Namen sein Match gegen | + | * Kevin Sharpe, der zuvor unter diesem Namen sein Match gegen S1margl verloren hatte, kehrte zum Rumble mit seinem alten Gimmick „Bl4ckhe4rt“ zurück und nahm durch die finalen Eliminierungen sowohl an seinem Matchgegner als auch seinem ehemaligen Teampartner Grizz L33 Rache. |
Zeile 196: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
− | |[[]] | + | |[[Erik Moranes]] |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |Dean Welkey |
− | | | + | |06:48 |
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
− | |[[ | + | |[[Zereo Killer]] |
− | | | + | |18 |
− | | | + | |S1margl |
− | | | + | |10:18 |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | |[[ | + | |[[Marvin Percio]] |
− | | | + | |27 |
− | | | + | |Grizz L33 |
− | | | + | |23:53 |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
− | |[[ | + | |[[Kathy Strong]] |
− | | | + | |21 |
− | | | + | |S1margl |
− | | | + | |14:12 |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | |[[ | + | |[[Kriss Dalm1]] |
− | | | + | |22 |
− | | | + | |Marvin Percio |
− | | | + | |15:13 |
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
− | |[[ | + | |[[Keek Hathaway]] |
− | | | + | |23 |
− | | | + | |Grizz L33 |
− | | | + | |14:51 |
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
− | |[[ | + | |[[S1margl]] |
− | | | + | |30 |
− | | | + | |Bl4ckhe4rt |
− | | | + | |25:14 |
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
− | |[[ | + | |[[Maximilian Lunenkind]] |
− | | | + | |20 |
− | | | + | |Kathy Strong |
− | | | + | |07:10 |
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
− | |[[ | + | |[[Dixon]] |
− | | | + | |19 |
− | | | + | |Dean Welkey |
− | | | + | |05:13 |
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
− | |[[ | + | |[[Archibaldo Cruz]] |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |Grizz L33 |
− | | | + | |09:19 |
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
− | |[[ | + | |[[Grizz L33]] |
− | | | + | |31 |
− | | | + | |Bl4ckhe4rt |
− | | | + | |19:35 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2019, 20:06 Uhr
Der elfte PCWA Brawlin' Rumble fand am 03. April 2016 statt.
- Es traten mit 32 Teilnehmern deutlich weniger Athleten an als im Vorjahr. Die Wrestler kamen im Abstand von 90 Sekunden zum Ring.
- Das Rumble - Match war gut 64:35 Minuten lang - und damit etwas über Zwanzig Minuten kürzer als der vorherige Rumble.
- James Godd und Bl4ckhe4rt starteten den Rumble - und da Letzterer das Match auch gewann, hielt dieser die gesamte Matchzeit durch. Damit wurde er zu dem Sieger mit der längsten In-Ring-Matchzeit und brach den bisherigen Rekord von Vlad Amarov (BR3; 42:04 Min). Allerdings blieb er hinter der alle Teilnehmer betreffenden Rekordzeit von Zereo Killer (71:45 min) aus dem Vorjahr.
- Die kürzeste Verweildauer hatte Bob Mile mit 32 Sekunden, was deutlich über den kürzesten Auftritten aller Zeiten lag. Durchschnittlich blieben die Wrestler 15:46 Minuten im Ring.
- Die Anzahl teilnehmender Frauen sank diesmal wieder: mit Sushi, Ashley Stanton und Kathy Strong waren es 2016 nur drei. Durch Strong als Debütantin stieg die Gesamtzahl auf 20.
- Der Barbarian wiederholte seinen obligatorischen Auftritt: elfter Auftritt im elften Rumble Match.
- Auch bei den Eliminierung blieb man moderat: Grizz L33, Azrael Rage sowie der spätere Sieger Bl4ckhe4rt brachten es auf jeweils fünf Rauswürfe.
- Team Happy Hour verließ nach der Niederlage im Triple Threat Tag Team - Match die PCWA.
- Im Rumble-Match wendete sich die komplette Religion of Death gegen ihr Mitglied Azrael Rage und beförderten ihn gemeinsam aus dem Ring.
- Kevin Sharpe, der zuvor unter diesem Namen sein Match gegen S1margl verloren hatte, kehrte zum Rumble mit seinem alten Gimmick „Bl4ckhe4rt“ zurück und nahm durch die finalen Eliminierungen sowohl an seinem Matchgegner als auch seinem ehemaligen Teampartner Grizz L33 Rache.
Matches
# | Match | Stipulations |
---|---|---|
1 | Marvin Percio (c) besiegte Hannibal Cain | Brawlin Rumble Qualifikations-Match |
2 | Religion of Death (Jacob Kwabena & Rafael Azpiri) besiegten Archibaldo Barreto Cruz & Eric Moranes © sowie Happy Hour | PCWA Cotatores Trophy - Titel-Match |
3 | Azrael Rage besiegte Gabriel Lucifer | Ambulance Match |
4 | Kriss Dalmi © besiegte Chris McFly Jr. | PCWA Cryption Crown Titel-Match |
5 | s1margl besiegte Kevin Sharpe | Dog Collar Match |
6 | Robert Breads besiegte Robert Barker (c) | Undisputed Gerasy Title Match / 2 out of 2 Falls |
6 | Bl4ckhe4rt gewann, indem er als Letztes Grizz L33 eliminierte | Brawlin' Rumble |
Brawlin' Rumble XI Entrances und Eliminierungen
Alle 90 Sekunden kam ein neuer Wrestler in den Ring.
Einzug als | Teilnehmer | Eliminiert als | Eliminiert durch | Zeit im Match |
---|---|---|---|---|
01 | James Godd | 14 | Dean Welkey | 29:06 |
02 | Bl4ckhe4rt | / | GEWINNER | 64:35 |
03 | Sushi | 01 | Dante Rodriguez | 02:08 |
04 | Dante Rodriguez | 02 | Bl4ckhe4rt | 01:18 |
05 | Shinsuke Hondo | 15 | Dean Welkey | 24:46 |
06 | Rafael Aspiri | 10 | Azrael Rage | 19:16 |
07 | Stephon Buzzcock | 04 | Azrael Rage | 04:45 |
08 | Terry Bolea | 03 | Bl4ckhe4rt | 01:12 |
09 | Brandon Cornwallace | 06 | Azrael Rage | 09:36 |
10 | Azrael Rage | 11 | Cain, Kwabena, White & Stanton | 14:16 |
11 | Bob Mile | 05 | Azrael Rage | 00:32 |
12 | Jacob Kwabena | 26 | Marvin Percio | 41:44 |
13 | Großadmiral Thrawn | 09 | Cain & Kwabena | 08:18 |
14 | Gordon Banes | 07 | Azrael Rage | 04:17 |
15 | Ashley Stanton | 16 | Kathy Strong | 16:57 |
16 | Diego Ortega | 08 | Kwabena & Aspiri | 03:31 |
17 | Hannibal Cain | 28 | S1margl | 38:37 |
18 | Benedict White | 29 | S1margl & L33 | 37:35 |
19 | Barbarian | 12 | Hannibal Cain | 02:29 |
20 | Johnboy Dog | 12 | Shinsuke Hondo | 01:37 |
21 | Dean Welkey | 25 | L33 & Bl4ckhe4rt | 26:09 |
22 | Erik Moranes | 17 | Dean Welkey | 06:48 |
23 | Zereo Killer | 18 | S1margl | 10:18 |
24 | Marvin Percio | 27 | Grizz L33 | 23:53 |
25 | Kathy Strong | 21 | S1margl | 14:12 |
26 | Kriss Dalm1 | 22 | Marvin Percio | 15:13 |
27 | Keek Hathaway | 23 | Grizz L33 | 14:51 |
28 | S1margl | 30 | Bl4ckhe4rt | 25:14 |
29 | Maximilian Lunenkind | 20 | Kathy Strong | 07:10 |
30 | Dixon | 19 | Dean Welkey | 05:13 |
31 | Archibaldo Cruz | 24 | Grizz L33 | 09:19 |
32 | Grizz L33 | 31 | Bl4ckhe4rt | 19:35 |