GWS The Battlefield/Zeitstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FW Wiki
CJ (Diskussion | Beiträge) (Update) |
CJ (Diskussion | Beiträge) (BFX Statistik Teil 1) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nr. !! Wrestler !! The Battlefield I !! The Battlefield II !! The Battlefield III !! The Battlefield IV !! The Battlefield V !! The Battlefield VI !! The Battlefield VII !! The Battlefield VIII !! The Battlefield IX !! Gesamt | + | ! Nr. !! Wrestler !! The Battlefield I !! The Battlefield II !! The Battlefield III !! The Battlefield IV !! The Battlefield V !! The Battlefield VI !! The Battlefield VII !! The Battlefield VIII !! The Battlefield IX !! The Battlefield X !!Gesamt |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Kassidy Hunter]] || 00:27:34 || 01:01:56 || 00:39:38 || 00:51:42 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 03: | + | | 1 || [[Kassidy Hunter]] || 00:27:34 || 01:01:56 || 00:39:38 || 00:51:42 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:17:33 || 03:18:23 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Tyra Mannings]] || 00:22:08 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 2 || [[Tyra Mannings]] || 00:22:08 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:11:49 || 00:33:57 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Carver the Killer Clown]] || 00:19:55 || 00:45:39 || 00:01:38 || 00:53:04 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 02: | + | | 3 || [[Carver the Killer Clown]] || 00:19:55 || 00:45:39 || 00:01:38 || 00:53:04 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:14:48 || 02:15:04 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Charly the Ghostbuster]] || 00:19:53 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 4 || [[Charly the Ghostbuster]] || 00:19:53 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:07 || 00:21:00 |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[Mark Hammer]] || 00:05:15 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:05:15 | + | | 5 || [[Mark Hammer]] || 00:05:15 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:05:15 |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[FoxMcCloud]] || 00:15:34 || 00:36:00 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:15:49 || 00:05:49 || ''00:08:43'' || 00:20:47 || | + | | 6 || [[FoxMcCloud]] || 00:15:34 || 00:36:00 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:15:49 || 00:05:49 || ''00:08:43'' || 00:20:47 || 00:34:27 ||02:17:09 |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[Jason Owens]] || 00:06:47 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:06:47 | + | | 7 || [[Jason Owens]] || 00:06:47 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:06:47 |
|- | |- | ||
− | | 8 || [[Vince Hur]] || 00:03:33 || 00:01:34 || 00:07:41 || 00:06:08 || 00:01:56 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:20:52 | + | | 8 || [[Vince Hur]] || 00:03:33 || 00:01:34 || 00:07:41 || 00:06:08 || 00:01:56 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:20:52 |
|- | |- | ||
− | | 9 || [[H-Fist]] || 00:00:56 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:56 | + | | 9 || [[H-Fist]] || 00:00:56 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:56 |
|- | |- | ||
− | | 10 || [[El Guererro del Dragon]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:01 || 00:00:11 || 00:01:42 || 00:01:46 || 00:10:33 || 00:00:11 || 00:09:49 || ''nicht angetreten'' || 00:24: | + | | 10 || [[El Guererro del Dragon]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:01 || 00:00:11 || 00:01:42 || 00:01:46 || 00:10:33 || 00:00:11 || 00:09:49 || ''nicht angetreten'' || 00:00:02 || 00:24:15 |
|- | |- | ||
− | | 11 || [[Rick Kernen]] || ''nicht angetreten'' || 01:19:43 || 00:28:56 || 00:22:41 || 00:57:59 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 03: | + | | 11 || [[Rick Kernen]] || ''nicht angetreten'' || 01:19:43 || 00:28:56 || 00:22:41 || 00:57:59 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:13:22 || 03:21:41 |
|- | |- | ||
− | | 12 || [[Baltic Bastard]] || ''nicht angetreten'' || 00:02:39 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:02:39 | + | | 12 || [[Baltic Bastard]] || ''nicht angetreten'' || 00:02:39 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:02:39 |
|- | |- | ||
− | | 13 || [[Add Steal|Add Steal/MC Addy]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:24 || 00:00:04 || 00:16:31 || 00:02:00 || 00:01:21 || 00:10:26 || 00:09:37 || 00:05:15 || 00: | + | | 13 || [[Add Steal|Add Steal/MC Addy]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:24 || 00:00:04 || 00:16:31 || 00:02:00 || 00:01:21 || 00:10:26 || 00:09:37 || 00:05:15 || 00:11:13 || 00:56:27 |
|- | |- | ||
− | | 14 || [[Angela Wackenberg]] || ''nicht angetreten'' || 01:09:54 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:09:54 | + | | 14 || [[Angela Wackenberg]] || ''nicht angetreten'' || 01:09:54 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:09:54 |
|- | |- | ||
− | | 15 || [[Johnny Stardust|Johnny/Joenny Stardust]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:56 || 00:02:01 || 00:06:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:07:07 || 00:08:58 || 00: | + | | 15 || [[Johnny Stardust|Johnny/Joenny Stardust]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:56 || 00:02:01 || 00:06:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:07:07 || 00:08:58 || 00:15:29 || 00:50:09 |
|- | |- | ||
− | | 16 || [[Jimmy Maxxx]] || ''nicht angetreten'' || 00:55:21 || 00:15:23 || 00:02:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:03:02 | + | | 16 || [[Jimmy Maxxx]] || ''nicht angetreten'' || 00:55:21 || 00:15:23 || 00:02:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:03:02 |
|- | |- | ||
− | | 17 || [[Elvis the King]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:51 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:51 | + | | 17 || [[Elvis the King]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:51 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:51 |
|- | |- | ||
− | | 18 || [[Mark Noize]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:34 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:34 | + | | 18 || [[Mark Noize]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:34 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:34 |
|- | |- | ||
− | | 19 || [[Serafe Edain]] || ''nicht angetreten'' || 00:38:53 || 00:01:40 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 19 || [[Serafe Edain]] || ''nicht angetreten'' || 00:38:53 || 00:01:40 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:16:57 || 00:57:48 |
|- | |- | ||
− | | 20 || [[JC]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 || 00:00:09 || 00:15:07 || 00:04:57 || 00:00:12 || 00:09:35 || 00:13:01 || 00:15:15 || 00: | + | | 20 || [[JC]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 || 00:00:09 || 00:15:07 || 00:04:57 || 00:00:12 || 00:09:35 || 00:13:01 || 00:15:15 || 00:15:56 || 01:14:23 |
|- | |- | ||
− | | 21 || [[FlipFlap]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:58 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:58 | + | | 21 || [[FlipFlap]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:58 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:58 |
|- | |- | ||
− | | 22 || [[BlackJack]] || ''nicht angetreten'' || 00:51:54 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:51:54 | + | | 22 || [[BlackJack]] || ''nicht angetreten'' || 00:51:54 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:51:54 |
|- | |- | ||
− | | 23 || [[Chris McFly Jr.]] || ''nicht angetreten'' || 00:46:41 || 00:32:37 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:19:16 | + | | 23 || [[Chris McFly Jr.]] || ''nicht angetreten'' || 00:46:41 || 00:32:37 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:19:16 |
|- | |- | ||
− | | 24 || [[Ron Johnson]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 | + | | 24 || [[Ron Johnson]] || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:11 |
|- | |- | ||
− | | 25 || [[Winona Lina MacOslin]] || ''nicht angetreten''|| 00:39:33 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:39:33 | + | | 25 || [[Winona Lina MacOslin]] || ''nicht angetreten''|| 00:39:33 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:39:33 |
|- | |- | ||
− | | 26 || [[Jock Stone]] || ''nicht angetreten'' || 00:25:33 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:25:33 | + | | 26 || [[Jock Stone]] || ''nicht angetreten'' || 00:25:33 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:25:33 |
|- | |- | ||
− | | 27 || [[Mark Johnson]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:03 | + | | 27 || [[Mark Johnson]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:03 |
|- | |- | ||
− | | 28 || [[Ricky Mortal]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:18 | + | | 28 || [[Ricky Mortal]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:18 |
|- | |- | ||
− | | 29 || [[Saphire]] || ''nicht angetreten'' || 00:23:10 || 00:27:01 || 00:39:55 || 00:18:04 || 00:46:10 || ''nicht angetreten'' || 00:13:38 || 01:11:08 || | + | | 29 || [[Saphire]] || ''nicht angetreten'' || 00:23:10 || 00:27:01 || 00:39:55 || 00:18:04 || 00:46:10 || ''nicht angetreten'' || 00:13:38 || 01:11:08 || 00:37:33 || 04:36:39 |
|- | |- | ||
− | | 30 || [[Mynx]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:05 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:05 | + | | 30 || [[Mynx]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:05 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:05 |
|- | |- | ||
− | | 31 || [[Connor Dayford]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:08 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:08 | + | | 31 || [[Connor Dayford]] || ''nicht angetreten''|| 00:00:08 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:08 |
|- | |- | ||
− | | 32 || [[Extreme Fighter Levy]] || ''nicht angetreten'' || 00:21:51 || 00:00:26 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:12:00 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 32 || [[Extreme Fighter Levy]] || ''nicht angetreten'' || 00:21:51 || 00:00:26 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:12:00 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:33:01 || 01:07:18 |
|- | |- | ||
− | | 33|| [[Brilliant Buster Balls]] || ''nicht angetreten'' || 00:14:27 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:14:27 | + | | 33|| [[Brilliant Buster Balls]] || ''nicht angetreten'' || 00:14:27 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:14:27 |
|- | |- | ||
− | | 34 || [[Tracey Trillion]] || ''nicht angetreten'' || 00:11:26 || 00:00:06 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 34 || [[Tracey Trillion]] || ''nicht angetreten'' || 00:11:26 || 00:00:06 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:12:13 || 00:23:45 |
|- | |- | ||
− | | 35 || [[Jackson Steele]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:56 || 00:01:29 || 00:03:30 || 00:03:44|| 00:00:11 || ''nicht angetreten'' || 00:07:16 || 00:01:12 || 00: | + | | 35 || [[Jackson Steele]] || ''nicht angetreten'' || 00:01:56 || 00:01:29 || 00:03:30 || 00:03:44|| 00:00:11 || ''nicht angetreten'' || 00:07:16 || 00:01:12 || 00:07:13 || 00:25:31 |
|- | |- | ||
− | | 36 || [[Rebel called Hate]] || ''nicht angetreten'' || 00:05:28 || 00:01:49 || 00:01:56 || 00:03:39 || 00:00:02 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:12:54 | + | | 36 || [[Rebel called Hate]] || ''nicht angetreten'' || 00:05:28 || 00:01:49 || 00:01:56 || 00:03:39 || 00:00:02 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:12:54 |
|- | |- | ||
− | | 37 || [[Skillet]] || ''nicht angetreten''|| 00:07:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:07:03 | + | | 37 || [[Skillet]] || ''nicht angetreten''|| 00:07:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:07:03 |
|- | |- | ||
− | | 38 || [[Wicked]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:40:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 38 || [[Wicked]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:40:03 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:09:34 || 00:49:37 |
|- | |- | ||
− | | 39 || [[Melina]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten'' || 00:57:48 || 01:04:02 || 00:28:92 || 00:12:49 || ''nicht angetreten'' || 00:21:11 || 00:24:51 || 03: | + | | 39 || [[Melina]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten'' || 00:57:48 || 01:04:02 || 00:28:92 || 00:12:49 || ''nicht angetreten'' || 00:21:11 || 00:24:51 || 00:29:52 || 03:58:35 |
|- | |- | ||
− | | 40 || [[KHRISTOS]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:39:07 || 00:52:02 || ''nicht angetreten'' || 01:17:21 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 02:48:30 | + | | 40 || [[KHRISTOS]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:39:07 || 00:52:02 || ''nicht angetreten'' || 01:17:21 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 02:48:30 |
|- | |- | ||
− | | 41 || [[Dave Goreman]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:50:09 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:50:09 | + | | 41 || [[Dave Goreman]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:50:09 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:50:09 |
|- | |- | ||
− | | 42 || [[Lizzy Mayhem]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:01:17 || 00:13:38 || 00:08:47 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 42 || [[Lizzy Mayhem]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:01:17 || 00:13:38 || 00:08:47 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:09:20 || 00:31:45 |
|- | |- | ||
− | | 43 || [[Kid Daniel]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:00:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:18 | + | | 43 || [[Kid Daniel]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:00:18 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:00:18 |
|- | |- | ||
− | | 44 || [[Kurt Schmidt]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:21:45 || 00:16:37 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00: | + | | 44 || [[Kurt Schmidt]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:21:45 || 00:16:37 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:17:12 || 00:45:34 |
|- | |- | ||
− | | 45 || [[SyL]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:01:46 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:46 | + | | 45 || [[SyL]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:01:46 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:01:46 |
|- | |- | ||
− | | 46 || [[Marvin Percio]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:30:37 || 00:23:40 || 00:20:11 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:19:27 | + | | 46 || [[Marvin Percio]] || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:30:37 || 00:23:40 || 00:20:11 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 01:19:27 |
|- | |- | ||
− | | 47 || [[Opalia|Opalia | + | | 47 || [[Opalia|Stacey Buehler (Opalia)]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:01:24 || 00:03:01 || 00:01:01 || 00:05:58 || 00:06:17 || 00:18:17 || 00:05:57 || 00:17:49 || 00:59:44 |
|- | |- | ||
− | | 48 || [[El Tiburon]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:09:44 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:09:44 | + | | 48 || [[El Tiburon]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:09:44 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:09:44 |
|- | |- | ||
− | | 49 || [[Joanna T. Scott]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:01:47 || 00:00:13 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:02:00 | + | | 49 || [[Joanna T. Scott]] || ''nicht angetreten''|| ''nicht angetreten''|| 00:01:47 || 00:00:13 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:02:00 |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[Daylight]]/La Luz || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:07:51 || 00:03:23 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:04:41 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:15:53 | + | | 50 || [[Daylight]]/La Luz || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten''|| 00:07:51 || 00:03:23 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:04:41 || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || ''nicht angetreten'' || 00:15:53 |
